Name: Pirrello Christian , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 894710, Rating: 2197, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1638 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1853 | | 344 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Marcantognini Denis | 2810021 | ITA | 1673 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2030 | | 167 | 0.72 | 1 | 3.5 |
5 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2153 | | 44 | 0.56 | 1 | 4.5 |
6 | W | 4 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | | 182 | 0.74 | 1 | 5.5 |
7 | B | 5 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1943 | | 254 | 0.81 | 1 | 6.5 |
Games = 7, Score = 6.5 ,
ARO = 1901 , PRtg = 2323, We = 5.55, W-We= 0.95 , var=19 |
Name: Passoni Carlo Daniele , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 801143, Rating: 2153, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 11 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1631 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1802 | | 351 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2030 | | 123 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 9 | Marcantognini Denis | 2810021 | ITA | 1673 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2197 | | 44 | 0.44 | 0 | 3.5 |
6 | B | 5 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1943 | | 210 | 0.77 | 0 | 3.5 |
7 | W | 8 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1710 | | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1855 , PRtg = 1957, We = 5.53, W-We= -1.03 , var=-21 |
Name: Mouflih Faycal , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 9002243, Rating: 2030, Title: , Fed: MAR, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 12 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1627 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1710 | | 320 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2153 | | 123 | 0.33 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2197 | | 167 | 0.28 | 0 | 2.5 |
5 | W | 9 | Marcantognini Denis | 2810021 | ITA | 1673 | | 357 | 0.89 | 1 | 3.5 |
6 | W | 7 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1802 | | 228 | 0.79 | 1 | 4.5 |
7 | B | 4 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | | 15 | 0.52 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1882 , PRtg = 1984, We = 4.60, W-We= -0.10 , var=-2 |
Name: Gojani Mentor , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 821020, Rating: 2015, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 13 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1577 | | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | Di Lecce Davide | 2841938 | ITA | 1542 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1631 | | 384 | 0.91 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1802 | | 213 | 0.77 | 1 | 3 |
5 | W | 8 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1710 | | 305 | 0.86 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2197 | | 182 | 0.26 | 0 | 4 |
7 | W | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2030 | | 15 | 0.48 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1784 , PRtg = 1942, We = 5.12, W-We= -0.12 , var=-2 |
Name: Sironi Roberto , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 841030, Rating: 1943, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 14 | Sukharev Oleksiy | 2819657 | ITA | 1572 | | 371 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Marcantognini Denis | 2810021 | ITA | 1673 | | 270 | 0.83 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1638 | | 305 | 0.86 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1710 | | 233 | 0.79 | 0 | 2 |
5 | B | 6 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1853 | | 90 | 0.62 | 1 | 3 |
6 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2153 | | 210 | 0.23 | 1 | 4 |
7 | W | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2197 | | 254 | 0.19 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1828 , PRtg = 1878, We = 4.42, W-We= -0.42 , var=-8 |
Name: Ceka Shpetim , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 4701151, Rating: 1853, Title: , Fed: ALB, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 15 | Di Lecce Davide | 2841938 | ITA | 1542 | | 311 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2197 | | 344 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1363 | | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
4 | B | 13 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1577 | | 276 | 0.83 | 1 | 2 |
5 | W | 5 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1943 | | 90 | 0.38 | 0 | 2 |
7 | W | 9 | Marcantognini Denis | 2810021 | ITA | 1673 | | 180 | 0.74 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1716 , PRtg = 1716, We = 3.85, W-We= -0.85 , var=-17 |
Name: Colombo Luca , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 801216, Rating: 1802, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2153 | | 351 | 0.11 | 0 | 0 |
3 | B | 14 | Sukharev Oleksiy | 2819657 | ITA | 1572 | | 230 | 0.79 | 1 | 1 |
4 | W | 4 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | | 213 | 0.23 | 0 | 1 |
5 | W | 18 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1264 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | B | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2030 | | 228 | 0.21 | 0 | 2 |
7 | B | 17 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1363 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1733 , PRtg = 1733, We = 3.18, W-We= -0.18 , var=-4 |
Name: Rigamonti Andrea , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 2842802, Rating: 1710, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1363 | | 347 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2030 | | 320 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | W | 13 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1577 | | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1943 | | 233 | 0.21 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | | 305 | 0.14 | 0 | 3 |
6 | W | 10 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1638 | | 72 | 0.6 | 1 | 4 |
7 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2153 | | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1817 , PRtg = 1867, We = 2.73, W-We= 1.27 , var=25 |
Name: Marcantognini Denis , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2810021, Rating: 1673, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1264 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1943 | | 270 | 0.17 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2197 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2153 | | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
5 | B | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2030 | | 357 | 0.11 | 0 | 2.5 |
6 | W | 14 | Sukharev Oleksiy | 2819657 | ITA | 1572 | | 101 | 0.64 | 1 | 3.5 |
7 | B | 6 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1853 | | 180 | 0.26 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1859 , PRtg = 1859, We = 2.26, W-We= 1.24 , var=25 |
Name: Sala Paolo , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2889981, Rating: 1638, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2197 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 13 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1577 | | 61 | 0.58 | 1 | 1 |
3 | W | 5 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1943 | | 305 | 0.14 | 0 | 1 |
4 | B | 15 | Di Lecce Davide | 2841938 | ITA | 1542 | | 96 | 0.63 | 1 | 2 |
5 | W | 17 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1363 | | 275 | 0.83 | 1 | 3 |
6 | B | 8 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1710 | | 72 | 0.4 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1722 , PRtg = 1722, We = 2.66, W-We= 0.34 , var=7 |
Name: Bolzoni Massimo , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2805885, Rating: 1631, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2153 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 4 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | | 384 | 0.09 | 0 | 0 |
4 | W | 18 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1264 | | 367 | 0.9 | 1 | 1 |
5 | B | 14 | Sukharev Oleksiy | 2819657 | ITA | 1572 | | 59 | 0.58 | 0 | 1 |
6 | W | 15 | Di Lecce Davide | 2841938 | ITA | 1542 | | 89 | 0.62 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1709 , PRtg = 1469, We = 2.27, W-We= -1.27 , var=-25 |
Name: Battistini Ercole , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 898899, Rating: 1627, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2030 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1363 | | 264 | 0.82 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1697 , PRtg = 897, We = 0.90, W-We= -0.90 , var=-18 |
Name: Nespoli Davide , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2892486, Rating: 1577, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1638 | | 61 | 0.42 | 0 | 1 |
3 | B | 8 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1710 | | 133 | 0.32 | 0 | 1 |
4 | W | 6 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1853 | | 276 | 0.17 | 0 | 1 |
7 | B | 18 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1264 | | 313 | 0.86 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1696 , PRtg = 1624, We = 1.85, W-We= 0.15 , var=3 |
Name: Sukharev Oleksiy , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2819657, Rating: 1572, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1943 | | 371 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1264 | | 308 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1802 | | 230 | 0.21 | 0 | 1 |
4 | B | 17 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1363 | | 209 | 0.77 | 1 | 2 |
5 | W | 11 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1631 | | 59 | 0.42 | 1 | 3 |
6 | B | 9 | Marcantognini Denis | 2810021 | ITA | 1673 | | 101 | 0.36 | 0 | 3 |
7 | B | 15 | Di Lecce Davide | 2841938 | ITA | 1542 | | 30 | 0.54 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1603 , PRtg = 1553, We = 3.26, W-We= -0.26 , var=-5 |
Name: Di Lecce Davide , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2841938, Rating: 1542, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1853 | | 311 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | W | 4 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 10 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1638 | | 96 | 0.37 | 0 | 0 |
6 | B | 11 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1631 | | 89 | 0.38 | 1 | 1 |
7 | W | 14 | Sukharev Oleksiy | 2819657 | ITA | 1572 | | 30 | 0.46 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1742 , PRtg = 1670, We = 1.43, W-We= 0.57 , var=11 |
Name: Barilli Massimo , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1802 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1631 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | Di Lecce Davide | 2841938 | ITA | 1542 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 13 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1577 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | W | 6 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1853 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | B | 10 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1638 | | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1674 , PRtg = 1549, Rp = 1549 |
Name: Pirovano Riccardo , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 28515846, Rating: 1363, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1710 | | 347 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 12 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1627 | | 264 | 0.18 | 1 | 1 |
3 | B | 6 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1853 | | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | Sukharev Oleksiy | 2819657 | ITA | 1572 | | 209 | 0.23 | 0 | 2 |
5 | B | 10 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1638 | | 275 | 0.17 | 0 | 2 |
6 | B | 18 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1264 | | 99 | 0.64 | 1 | 3 |
7 | W | 7 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1802 | | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1638 , PRtg = 1588, We = 1.49, W-We= 1.51 , var=30 |
Name: Gonella Graziano , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 838926, Rating: 1264, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: RapidAMente Giugno 2019, Place: Vimercate MB (ITA), Start:02/06/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | Marcantognini Denis | 2810021 | ITA | 1673 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 14 | Sukharev Oleksiy | 2819657 | ITA | 1572 | | 308 | 0.14 | 0 | 0 |
4 | B | 11 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1631 | | 367 | 0.1 | 0 | 0 |
5 | B | 7 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1802 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 17 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1363 | | 99 | 0.36 | 0 | 0 |
7 | W | 13 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1577 | | 313 | 0.14 | 0 | 0 |
Games = 6, Score = 0 ,
ARO = 1603 , PRtg = 803, We = 0.90, W-We= -0.90 , var=-18 |