Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pirrello Christian | 2197 | 2323 | ITA | 6.5 | 25.5 | 28.5 | |
2 | 4 | Gojani Mentor | 2015 | 1942 | ITA | 5.0 | 25.0 | 27.5 | |
3 | 3 | Mouflih Faycal | 2030 | 1984 | MAR | 4.5 | 27.5 | 30.0 | |
4 | 2 | Passoni Carlo Daniele | 2153 | 1957 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.0 | |
5 | 5 | Sironi Roberto | 1943 | 1878 | ITA | 4.0 | 25.5 | 28.5 | |
6 | 8 | Rigamonti Andrea | 1710 | 1867 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.5 | |
7 | 6 | Ceka Shpetim | 1853 | 1726 | ALB | 4.0 | 23.0 | 25.5 | |
8 | 7 | Colombo Luca | 1802 | 1741 | ITA | 4.0 | 22.5 | 23.0 | |
9 | 15 | Di Lecce Davide | 1542 | 1692 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | |
10 | 9 | Marcantognini Denis | 1673 | 1859 | ITA | 3.5 | 26.5 | 27.0 | |
11 | 10 | Sala Paolo | 1638 | 1632 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.0 | |
12 | 11 | Bolzoni Massimo | 1631 | 1539 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.0 | |
13 | 14 | Sukharev Oleksiy | 1572 | 1553 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.0 | |
14 | 17 | Pirovano Riccardo | 1363 | 1588 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.0 | |
15 | 13 | Nespoli Davide | 1577 | 1528 | ITA | 3.0 | 20.0 | 20.5 | |
16 | 16 | Barilli Massimo | 1440 | 1549 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | |
17 | 18 | Gonella Graziano | 1264 | 803 | ITA | 1.0 | 18.5 | 20.5 | |
18 | 12 | Battistini Ercole (W) | 1627 | 897 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |