Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Lettieri Giuseppe | 2499 | 2311 | ITA | 6.5 | 28.5 | 32.0 |
2 | 6 | Ceka Shpetim | 1809 | 2163 | ALB | 6.0 | 26.5 | 29.0 | |
3 | 2 | Passoni Carlo Daniele | 2169 | 2010 | ITA | 5.0 | 24.5 | 26.5 | |
4 | 17 | Cavadini Tiziano | 1292 | 2039 | ITA | 4.5 | 28.5 | 31.5 | |
5 | 4 | Pasini Nicolo | 2147 | 1963 | ITA | 4.5 | 27.5 | 29.5 | |
6 | 3 | Pirrello Christian | 2164 | 1990 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.0 | |
7 | 5 | Gorgoglione Enrico | 2005 | 1909 | ITA | 4.0 | 26.5 | 28.5 | |
8 | 9 | Rafael Ramirez Leon | 1726 | 1786 | CUB | 4.0 | 21.5 | 22.0 | |
9 | 10 | Ferrari Paolo | 1637 | 1650 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | |
10 | 7 | Pedroni Marco | 1778 | 1728 | ITA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | |
11 | 14 | Paulovich Adriano | 1565 | 1618 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.0 | |
12 | 8 | Zaccheroni Dario | 1736 | 1629 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | |
13 | 15 | Ardente Massimiliano | 1512 | 1453 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.5 | |
14 | 11 | Cavadini Sergio | 1632 | 1642 | SUI | 2.0 | 23.5 | 26.0 | |
15 | 13 | Ronchiadin Lucia | 1612 | 1598 | ITA | 2.0 | 22.5 | 23.0 | |
16 | 12 | Primerano Carlo | 1617 | 1522 | ITA | 2.0 | 20.5 | 21.0 | |
17 | 16 | Scrocco Pierluigi(W) | 1387 | 1425 | ITA | 1.5 | 16.0 | 16.5 | |
18 | 18 | Gonella Graziano | 1209 | 770 | ITA | 1.0 | 16.0 | 16.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |