Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Lettieri Giuseppe 24992311ITA 6.5 28.5 32.0
26 Ceka Shpetim 18092163ALB 6.0 26.5 29.0
32 Passoni Carlo Daniele 21692010ITA 5.0 24.5 26.5
417 Cavadini Tiziano 12922039ITA 4.5 28.5 31.5
54 Pasini Nicolo 21471963ITA 4.5 27.5 29.5
63 Pirrello Christian 21641990ITA 4.5 25.0 27.0
75 Gorgoglione Enrico 20051909ITA 4.0 26.5 28.5
89 Rafael Ramirez Leon 17261786CUB 4.0 21.5 22.0
910 Ferrari Paolo 16371650ITA 3.5 20.0 22.0
107 Pedroni Marco 17781728ITA 3.0 24.0 26.0
1114 Paulovich Adriano 15651618ITA 3.0 21.5 22.0
128 Zaccheroni Dario 17361629ITA 3.0 21.0 23.0
1315 Ardente Massimiliano 15121453ITA 3.0 18.0 18.5
1411 Cavadini Sergio 16321642SUI 2.0 23.5 26.0
1513 Ronchiadin Lucia 16121598ITA 2.0 22.5 23.0
1612 Primerano Carlo 16171522ITA 2.0 20.5 21.0
1716 Scrocco Pierluigi(W) 13871425ITA 1.5 16.0 16.5
1818 Gonella Graziano 1209770ITA 1.0 16.0 16.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total