Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1847 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 12 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2112 | M | 376 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2235 | IM | 253 | 0.81 | 1 | 3 |
4 | W | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2281 | IM | 207 | 0.77 | 0 | 3 |
5 | B | 16 | Regondi Lorenzo | 2840745 | ITA | 2010 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2097 , PRtg = 2337, We = 4.33, W-We= -0.33 , var=-0.33 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Caccia Mathias | 2816500 | ITA | 1825 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2096 | CN | 316 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2234 | M | 178 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 2205 | M | 207 | 0.77 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 2090 , PRtg = 2185, We = 3.29, W-We= -0.79 , var=-0.79 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1806 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 2081 | CN | 271 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2164 | M | 188 | 0.74 | 1 | 3 |
4 | W | 24 | Spadoni Marco | 2844260 | ITA | 1872 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
5 | B | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2281 | IM | 71 | 0.6 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2041 , PRtg = 2407, We = 4.01, W-We= 0.49 , var=+0.49 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1789 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2036 | CN | 311 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 2205 | M | 142 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 6 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2235 | IM | 112 | 0.65 | 0.5 | 3 |
5 | W | 17 | Marzatico Luca | 894117 | ITA | 2006 | CN | 341 | 0.88 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2054 , PRtg = 2294, We = 4.00, W-We= 0.00 , var=+0.00 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Riboldi Raffaele | 822817 | ITA | 1789 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | Regondi Lorenzo | 2840745 | ITA | 2010 | CN | 271 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 44 | Di Marco Gabriele | 28519361 | ITA | 1451 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Dvirnyy Danyyil | 817570 | ITA | 2488 | GM | 207 | 0.23 | 1 | 4 |
5 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2352 | IM | 71 | 0.4 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2018 , PRtg = 2384, We = 3.30, W-We= 1.20 , var=+1.20 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Rolli Massimo Biagio | 2894500 | ITA | 1672 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Marzatico Luca | 894117 | ITA | 2006 | CN | 229 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Dvirnyy Danyyil | 817570 | ITA | 2488 | GM | 253 | 0.19 | 0 | 2 |
4 | W | 4 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2347 | IM | 112 | 0.35 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 12 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2112 | M | 123 | 0.67 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2125 , PRtg = 2274, We = 2.92, W-We= 0.58 , var=+0.58 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1646 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | Hercegovac Neven | 2839135 | ITA | 1996 | CN | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2412 | GM | 178 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 8 | Giretti Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 23 | 0.53 | 1 | 3.5 |
5 | B | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 2205 | M | 29 | 0.54 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2094 , PRtg = 2243, We = 3.06, W-We= 0.44 , var=+0.44 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1641 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | Bisignano Riccardo | 829951 | ITA | 1895 | 1N | 316 | 0.87 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 11 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2145 | M | 66 | 0.59 | 1 | 2.5 |
4 | B | 7 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2234 | M | 23 | 0.47 | 0 | 2.5 |
5 | W | 22 | Cagnotto Marco | 883859 | ITA | 1892 | CN | 319 | 0.87 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1961 , PRtg = 2110, We = 3.72, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Delle Fave Fabio | 821438 | ITA | 1619 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Sala Tiziano Paolo | 2844350 | ITA | 1918 | 1N | 287 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2347 | IM | 142 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2412 | GM | 207 | 0.23 | 1 | 3.5 |
5 | W | 7 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2234 | M | 29 | 0.46 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2106 , PRtg = 2472, We = 2.76, W-We= 1.74 , var=+1.74 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1608 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1889 | 1N | 275 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2352 | IM | 188 | 0.26 | 0 | 2 |
4 | B | 18 | Hercegovac Neven | 2839135 | ITA | 1996 | CN | 168 | 0.72 | 1 | 3 |
5 | W | 24 | Spadoni Marco | 2844260 | ITA | 1872 | 1N | 292 | 0.85 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1943 , PRtg = 2183, We = 3.58, W-We= 0.42 , var=+0.42 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1601 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 24 | Spadoni Marco | 2844260 | ITA | 1872 | 1N | 273 | 0.83 | 0 | 1 |
3 | B | 8 | Giretti Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 66 | 0.41 | 0 | 1 |
4 | W | 32 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1641 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 29 | Riboldi Raffaele | 822817 | ITA | 1789 | 1N | 356 | 0.89 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1823 , PRtg = 1895, We = 3.97, W-We= -0.97 , var=-0.97 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1582 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Dvirnyy Danyyil | 817570 | ITA | 2488 | GM | 376 | 0.09 | 0 | 1 |
3 | W | 23 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1889 | 1N | 223 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | B | 22 | Cagnotto Marco | 883859 | ITA | 1892 | CN | 220 | 0.78 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 6 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2235 | IM | 123 | 0.33 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2017 , PRtg = 2017, We = 2.90, W-We= -0.40 , var=-0.40 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Maffeis Fabio | 893846 | ITA | 1577 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2412 | GM | 316 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | B | 25 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1847 | 249 | 0.81 | 0 | 1 | |
4 | W | 33 | Delle Fave Fabio | 821438 | ITA | 1619 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 20 | Sala Tiziano Paolo | 2844350 | ITA | 1918 | 1N | 178 | 0.73 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1875 , PRtg = 1947, We = 3.51, W-We= -0.51 , var=-0.51 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1515 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2352 | IM | 271 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | W | 30 | Rolli Massimo Biagio | 2894500 | ITA | 1672 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 25 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1847 | 234 | 0.79 | 1 | 3 | |
5 | W | 27 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1806 | CN | 275 | 0.83 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1838 , PRtg = 2078, We = 3.63, W-We= 0.37 , var=+0.37 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2347 | IM | 311 | 0.14 | 0 | 1 |
3 | B | 27 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1806 | CN | 230 | 0.79 | 0 | 1 |
4 | W | 35 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1601 | 2N | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1816 , PRtg = 1623, We = 2.77, W-We= -1.77 , var=-1.77 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Russo Walter | 2898816 | ITA | 1502 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2281 | IM | 271 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | W | 32 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1641 | 2N | 369 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | B | 39 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 1 | Dvirnyy Danyyil | 817570 | ITA | 2488 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1884 , PRtg = 1956, We = 2.99, W-We= 0.01 , var=+0.01 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Ghezzi Massimo | 2839925 | ITA | 1492 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2235 | IM | 229 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | B | 33 | Delle Fave Fabio | 821438 | ITA | 1619 | 1N | 387 | 0.91 | 1 | 2 |
4 | W | 44 | Di Marco Gabriele | 28519361 | ITA | 1451 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2347 | IM | 341 | 0.12 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1829 , PRtg = 1901, We = 3.08, W-We= -0.08 , var=-0.08 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Dini Marco | 2839917 | ITA | 1470 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2234 | M | 238 | 0.2 | 0 | 1 |
3 | W | 36 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1582 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2164 | M | 168 | 0.28 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1863 , PRtg = 1863, We = 2.32, W-We= -0.32 , var=-0.32 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Di Marco Gabriele | 28519361 | ITA | 1451 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1451 , PRtg = 651, We = 0.92, W-We= -0.92 , var=-0.92 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Tonutti Marco | 2870857 | ITA | 1437 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 2205 | M | 287 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | W | 37 | Maffeis Fabio | 893846 | ITA | 1577 | 2N | 341 | 0.88 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 21 | Bisignano Riccardo | 829951 | ITA | 1895 | 1N | 23 | 0.53 | 1 | 2.5 |
5 | W | 13 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2096 | CN | 178 | 0.27 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1842 , PRtg = 1842, We = 2.76, W-We= -0.26 , var=-0.26 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Bachi Jacopo | 2872981 | ITA | 1428 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Giretti Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 316 | 0.13 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 24 | Spadoni Marco | 2844260 | ITA | 1872 | 1N | 23 | 0.53 | 0 | 1.5 |
4 | W | 20 | Sala Tiziano Paolo | 2844350 | ITA | 1918 | 1N | 23 | 0.47 | 0 | 1.5 |
5 | W | 38 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1515 | 3N | 380 | 0.91 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1789 , PRtg = 1717, We = 2.96, W-We= -0.96 , var=-0.96 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 853755 | ITA | 1380 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 35 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1601 | 2N | 291 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2112 | M | 220 | 0.22 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | Giretti Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 319 | 0.13 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1826 , PRtg = 1921, We = 2.12, W-We= 0.38 , var=+0.38 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Russo Giorgio Nii Noi | 2857915 | ITA | 1315 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2164 | M | 275 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | B | 12 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2112 | M | 223 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | W | 41 | Fiorelli Paolo | 813850 | ITA | 1494 | 2N | 395 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 35 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1601 | 2N | 288 | 0.84 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1737 , PRtg = 1809, We = 3.07, W-We= -0.07 , var=-0.07 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1236 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2145 | M | 273 | 0.17 | 1 | 2 |
3 | W | 21 | Bisignano Riccardo | 829951 | ITA | 1895 | 1N | 23 | 0.47 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2352 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
5 | B | 10 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2164 | M | 292 | 0.15 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1958 , PRtg = 2030, We = 1.79, W-We= 1.21 , var=+1.21 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Dvirnyy Danyyil | 817570 | ITA | 2488 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 38 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1515 | 3N | 332 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2096 | CN | 249 | 0.19 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 2081 | CN | 234 | 0.21 | 0 | 2 |
5 | B | 44 | Di Marco Gabriele | 28519361 | ITA | 1451 | NC | 396 | 0.92 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1926 , PRtg = 1926, We = 2.28, W-We= 0.22 , var=+0.22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2412 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 44 | Di Marco Gabriele | 28519361 | ITA | 1451 | NC | 374 | 0.9 | 0 | 0 |
3 | B | 42 | Ghezzi Massimo | 2839925 | ITA | 1492 | 3N | 333 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | W | 46 | Bachi Jacopo | 2872981 | ITA | 1428 | NC | 397 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 39 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 317 | 0.87 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1658 , PRtg = 1730, We = 3.65, W-We= -0.65 , var=-0.65 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2352 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 40 | Russo Walter | 2898816 | ITA | 1502 | 3N | 304 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | W | 15 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2036 | CN | 230 | 0.21 | 1 | 2 |
4 | B | 37 | Maffeis Fabio | 893846 | ITA | 1577 | 2N | 229 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | B | 14 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 2081 | CN | 275 | 0.17 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1910 , PRtg = 1982, We = 2.11, W-We= 0.89 , var=+0.89 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2347 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 39 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 281 | 0.84 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | Riboldi Raffaele | 822817 | ITA | 1789 | 1N | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 48 | Russo Giorgio Nii Noi | 2857915 | ITA | 1315 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
5 | W | 37 | Maffeis Fabio | 893846 | ITA | 1577 | 2N | 212 | 0.77 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1707 , PRtg = 1558, We = 3.11, W-We= -1.61 , var=-1.61 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2281 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 43 | Dini Marco | 2839917 | ITA | 1470 | 3N | 319 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 28 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1789 | 1N | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
4 | B | 36 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1582 | 3N | 207 | 0.77 | 1 | 2 |
5 | W | 11 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2145 | M | 356 | 0.11 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1853 , PRtg = 1781, We = 2.33, W-We= -0.33 , var=-0.33 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2235 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 41 | Fiorelli Paolo | 813850 | ITA | 1494 | 2N | 178 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 14 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 2081 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 49 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1236 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1762 , PRtg = 1762, We = 1.81, W-We= 0.19 , var=+0.19 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2234 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 45 | Tonutti Marco | 2870857 | ITA | 1437 | 3N | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
4 | B | 38 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1515 | 3N | 131 | 0.68 | 0 | 1 |
5 | W | 43 | Dini Marco | 2839917 | ITA | 1470 | 3N | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1664 , PRtg = 1664, We = 2.26, W-We= -0.26 , var=-0.26 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Giretti Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 42 | Ghezzi Massimo | 2839925 | ITA | 1492 | 3N | 149 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | B | 16 | Regondi Lorenzo | 2840745 | ITA | 2010 | CN | 369 | 0.1 | 0 | 1 |
4 | B | 11 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2145 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 45 | Tonutti Marco | 2870857 | ITA | 1437 | 3N | 204 | 0.76 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1859 , PRtg = 1787, We = 1.72, W-We= 0.28 , var=+0.28 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 2205 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 47 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 853755 | ITA | 1380 | 3N | 239 | 0.8 | 1 | 1 |
3 | W | 17 | Marzatico Luca | 894117 | ITA | 2006 | CN | 387 | 0.09 | 0 | 1 |
4 | B | 13 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2096 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 41 | Fiorelli Paolo | 813850 | ITA | 1494 | 2N | 125 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1836 , PRtg = 1687, We = 1.72, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2164 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 46 | Bachi Jacopo | 2872981 | ITA | 1428 | NC | 180 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 39 | Giusti Francesco | 2801642 | ITA | 1508 | 2N | 100 | 0.64 | 0 | 0.5 |
4 | W | 42 | Ghezzi Massimo | 2839925 | ITA | 1492 | 3N | 116 | 0.66 | 1 | 1.5 |
5 | B | 40 | Russo Walter | 2898816 | ITA | 1502 | 3N | 106 | 0.64 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1619 , PRtg = 1470, We = 2.76, W-We= -1.26 , var=-1.26 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2145 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 49 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1236 | NC | 365 | 0.9 | 1 | 1 |
3 | W | 22 | Cagnotto Marco | 883859 | ITA | 1892 | CN | 291 | 0.15 | 0 | 1 |
4 | B | 15 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2036 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
