Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Genocchio Daniele | 2352 | 2407 | BG | 4.5 | 15.5 | 18.5 | 2040.8 | |
2 | 5 | IM | Mrdja Milan | 2281 | 2384 | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 2018.0 | ||
3 | 9 | M | Tiraboschi Nicolo' | 2205 | 2472 | BG | 4.5 | 13.0 | 14.5 | 2106.0 | |
4 | 1 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2488 | 2337 | TV | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 2097.0 | |
5 | 10 | M | Lapiccirella Daniele | 2164 | 2183 | MB | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 1943.4 | |
6 | 14 | CN | Pozzari Simone | 2081 | 2078 | MI | 4.0 | 12.5 | 15.0 | 1838.4 | |
7 | 4 | IM | Laketic Gojko | 2347 | 2294 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 2054.2 | ||
8 | 6 | IM | Vezzosi Paolo | 2235 | 2274 | PR | 3.5 | 13.5 | 16.0 | 2125.0 | |
9 | 7 | M | Pasini Nicolo' | 2234 | 2243 | MI | 3.5 | 13.5 | 16.0 | 2094.0 | |
10 | 8 | M | Giretti Kanev Jasen | 2211 | 2110 | PV | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1961.4 | |
11 | 24 | 1N | Spadoni Marco | 1872 | 2030 | MI | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1958.4 | |
12 | 16 | CN | Regondi Lorenzo | 2010 | 1956 | CO | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1884.0 | |
13 | 27 | CN | Bisignano Giuseppe | 1806 | 1982 | MI | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1909.6 | |
14 | 18 | CN | Hercegovac Neven | 1996 | 1863 | BG | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1862.5 | |
15 | 17 | CN | Marzatico Luca | 2006 | 1901 | LO | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1828.8 | |
16 | 11 | M | Varvaglione Antonio | 2145 | 1895 | TA | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1822.8 | |
17 | 23 | 1N | Pegno Mattia | 1889 | 1809 | BG | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1737.2 | |
18 | 13 | CN | Quaranta Cristiano | 2096 | 1947 | MI | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1874.6 | |
19 | 26 | 1N | Caccia Mathias | 1825 | 1730 | VA | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 1658.2 | |
20 | 2 | GM | Lazic Miroljub (W) | 2412 | 2185 | 2.5 | 14.5 | 17.5 | 2090.0 | ||
21 | 25 | Ceka Shpetim | 1847 | 1926 | 2.5 | 13.5 | 16.0 | 1926.2 | |||
22 | 12 | M | Iudicello Giovanni | 2112 | 2017 | MI | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 2017.2 | |
23 | 44 | NC | Di Marco Gabriele | 1451 | 1990 | LO | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1990.2 | |
24 | 20 | 1N | Sala Tiziano Paolo | 1918 | 1842 | PV | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1842.0 | |
25 | 22 | CN | Cagnotto Marco | 1892 | 1921 | MI | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 1826.0 | |
26 | 38 | 3N | Ardente Massimiliano | 1515 | 1781 | MI | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1781.2 | |
27 | 37 | 2N | Maffeis Fabio | 1577 | 1815 | BG | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1902.3 | |
28 | 40 | 3N | Russo Walter | 1502 | 1642 | BG | 2.5 | 8.5 | 9.5 | 1641.8 | |
29 | 30 | 2N | Rolli Massimo Biagio | 1672 | 1762 | MI | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1761.5 | |
30 | 21 | 1N | Bisignano Riccardo | 1895 | 1717 | FI | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1788.8 | |
31 | 29 | 1N | Riboldi Raffaele | 1789 | 1781 | MI | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1853.4 | |
32 | 32 | 2N | Bolzoni Massimo | 1641 | 1787 | MI | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1859.0 | |
33 | 35 | 2N | Sala Giulia | 1601 | 1768 | MB | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1839.6 | |
34 | 31 | 2N | Albano Francesco | 1646 | 1664 | MI | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1664.0 | |
35 | 39 | 2N | Giusti Francesco | 1508 | 1782 | NO | 2.0 | 9.0 | 10.5 | 1853.6 | |
36 | 36 | 3N | Re Marco | 1582 | 1618 | MI | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 1689.6 | |
37 | 33 | 1N | Delle Fave Fabio | 1619 | 1687 | MB | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 1836.2 | |
38 | 28 | 1N | Caldarola Stefano | 1789 | 1558 | MI | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1707.2 | |
39 | 34 | 2N | Paolini Novello Massimo | 1608 | 1470 | MI | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1618.8 | |
40 | 41 | 2N | Fiorelli Paolo | 1494 | 1553 | MI | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 1640.0 | |
41 | 46 | NC | Bachi Jacopo | 1428 | 1474 | MI | 1.5 | 7.5 | 8.5 | 1622.6 | |
42 | 15 | CN | Villa Giorgio (W) | 2036 | 1623 | LC | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 1815.5 | |
43 | 43 | 3N | Dini Marco | 1470 | 1432 | MI | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 1672.2 | |
44 | 49 | NC | Ruggeri Gabriele | 1236 | 882 | BG | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1681.8 | |
45 | 42 | 3N | Ghezzi Massimo | 1492 | 1452 | MI | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 1692.0 | |
46 | 45 | 3N | Tonutti Marco | 1437 | 1380 | PV | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 1620.0 | |
47 | 48 | NC | Russo Giorgio Nii Noi | 1315 | 1398 | MI | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1638.0 | |
48 | 19 | CN | Rindone Andrea (W) | 1992 | 651 | MI | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 1451.0 | |
49 | 47 | 3N | Spreafico Ambrogio Maurizio | 1380 | 787 | MB | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 1586.8 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |