Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13IM Genocchio Daniele 23522407ITABG 4.5 15.5 18.5 2040.8
25IM Mrdja Milan 22812384CRO 4.5 14.0 16.0 2018.0
39M Tiraboschi Nicolo' 22052472ITABG 4.5 13.0 14.5 2106.0
41GM Dvirnyy Danyyil 24882337ITATV 4.0 13.5 16.0 2097.0
510M Lapiccirella Daniele 21642183ITAMB 4.0 13.0 14.5 1943.4
614CN Pozzari Simone 20812078ITAMI 4.0 12.5 15.0 1838.4
74IM Laketic Gojko 23472294SRB 4.0 12.5 14.0 2054.2
86IM Vezzosi Paolo 22352274ITAPR 3.5 13.5 16.0 2125.0
97M Pasini Nicolo' 22342243ITAMI 3.5 13.5 16.0 2094.0
108M Giretti Kanev Jasen 22112110ITAPV 3.5 11.5 13.5 1961.4
11241N Spadoni Marco 18722030ITAMI 3.0 13.5 14.0 1958.4
1216CN Regondi Lorenzo 20101956ITACO 3.0 13.0 15.0 1884.0
1327CN Bisignano Giuseppe 18061982ITAMI 3.0 13.0 14.5 1909.6
1418CN Hercegovac Neven 19961863ITABG 3.0 11.5 12.5 1862.5
1517CN Marzatico Luca 20061901ITALO 3.0 11.5 12.5 1828.8
1611M Varvaglione Antonio 21451895ITATA 3.0 10.5 12.5 1822.8
17231N Pegno Mattia 18891809ITABG 3.0 10.5 11.5 1737.2
1813CN Quaranta Cristiano 20961947ITAMI 3.0 10.0 11.5 1874.6
19261N Caccia Mathias 18251730ITAVA 3.0 9.0 10.0 1658.2
202GM Lazic Miroljub (W) 24122185SRB 2.5 14.5 17.5 2090.0
2125 Ceka Shpetim 18471926ALB 2.5 13.5 16.0 1926.2
2212M Iudicello Giovanni 21122017ITAMI 2.5 13.5 15.5 2017.2
2344NC Di Marco Gabriele 14511990ITALO 2.5 13.0 15.0 1990.2
24201N Sala Tiziano Paolo 19181842ITAPV 2.5 11.5 12.5 1842.0
2522CN Cagnotto Marco 18921921ITAMI 2.5 11.5 11.5 1826.0
26383N Ardente Massimiliano 15151781ITAMI 2.5 11.0 12.0 1781.2
27372N Maffeis Fabio 15771815ITABG 2.5 10.0 11.5 1902.3
28403N Russo Walter 15021642ITABG 2.5 8.5 9.5 1641.8
29302N Rolli Massimo Biagio 16721762ITAMI 2.0 12.5 13.0 1761.5
30211N Bisignano Riccardo 18951717ITAFI 2.0 11.5 13.0 1788.8
31291N Riboldi Raffaele 17891781ITAMI 2.0 11.0 12.0 1853.4
32322N Bolzoni Massimo 16411787ITAMI 2.0 10.5 11.5 1859.0
33352N Sala Giulia 16011768ITAMB 2.0 10.5 11.0 1839.6
34312N Albano Francesco 16461664ITAMI 2.0 10.0 11.0 1664.0
35392N Giusti Francesco 15081782ITANO 2.0 9.0 10.5 1853.6
36363N Re Marco 15821618ITAMI 2.0 8.0 8.5 1689.6
37331N Delle Fave Fabio 16191687ITAMB 1.5 12.5 12.5 1836.2
38281N Caldarola Stefano 17891558ITAMI 1.5 10.0 11.0 1707.2
39342N Paolini Novello Massimo 16081470ITAMI 1.5 10.0 11.0 1618.8
40412N Fiorelli Paolo 14941553ITAMI 1.5 10.0 10.0 1640.0
4146NC Bachi Jacopo 14281474ITAMI 1.5 7.5 8.5 1622.6
4215CN Villa Giorgio (W) 20361623ITALC 1.0 11.0 13.0 1815.5
43433N Dini Marco 14701432ITAMI 1.0 9.5 11.0 1672.2
4449NC Ruggeri Gabriele 1236882ITABG 1.0 9.5 10.5 1681.8
45423N Ghezzi Massimo 14921452ITAMI 1.0 9.5 9.5 1692.0
46453N Tonutti Marco 14371380ITAPV 1.0 9.5 9.5 1620.0
4748NC Russo Giorgio Nii Noi 13151398ITAMI 1.0 9.0 10.5 1638.0
4819CN Rindone Andrea (W) 1992651ITAMI 0.0 8.5 9.5 1451.0
49473N Spreafico Ambrogio Maurizio 1380787ITAMB 0.0 7.5 8.5 1586.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents