Name: DI LASCIO Savino , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 810550, Rating: 1834, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | SACCANI Ettore Maria | 820903 | ITA | 1616 | 1N | 218 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | CASARTELLI Fabio | 815608 | ITA | 1704 | 1N | 130 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | MORONI Luca | 858358 | ITA | 1737 | 1N | 97 | 0.63 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | ZANGHERATTI DANIELE | 2829164 | ITA | 1791 | 1N | 43 | 0.56 | 0 | 3 |
5 | B | 6 | GOZZINI Giambattista | 819280 | ITA | 1764 | 1N | 70 | 0.6 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1722 , PRtg = 1871, We = 3.25, W-We= 0.25 , var=5 |
Name: TAGLIAFERRI Valerio , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 846660, Rating: 1832, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | RAGOSO Mario | 820865 | ITA | 1613 | 1N | 219 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | ADAMI Antonio | 865370 | ITA | 1721 | 1N | 111 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | MASOTTI Roberto | 815071 | ITA | 1777 | 1N | 55 | 0.58 | 0 | 1.5 |
4 | B | 20 | LAMPERTI Gianloris | 2808949 | ITA | 1597 | 2N | 235 | 0.79 | 1 | 2.5 |
5 | W | 19 | CALVI Luca | 801437 | ITA | 1606 | 2N | 226 | 0.79 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1663 , PRtg = 1812, We = 3.59, W-We= -0.09 , var=-2 |
Name: CRIPPA Mario , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 820520, Rating: 1818, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | CALVI Luca | 801437 | ITA | 1606 | 2N | 212 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | LIBUTTI Michele | 822710 | ITA | 1642 | 1N | 176 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 29 | TEDOLDI Guido | 801674 | ITA | 1428 | 2N | 390 | 0.91 | 1 | 2.5 |
4 | W | 5 | MASOTTI Roberto | 815071 | ITA | 1777 | 1N | 41 | 0.56 | 0 | 2.5 |
5 | B | 10 | CASARTELLI Fabio | 815608 | ITA | 1704 | 1N | 114 | 0.66 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1631 , PRtg = 1631, We = 3.63, W-We= -1.13 , var=-23 |
Name: ZANGHERATTI DANIELE , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 2829164, Rating: 1791, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | LAMPERTI Gianloris | 2808949 | ITA | 1597 | 2N | 194 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | ITA | 1654 | CN | 137 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | PATRUCCO Carlo | 820610 | ITA | 1762 | 1N | 29 | 0.54 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1834 | CN | 43 | 0.44 | 1 | 4 |
5 | B | 5 | MASOTTI Roberto | 815071 | ITA | 1777 | 1N | 14 | 0.52 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1725 , PRtg = 2091, We = 2.93, W-We= 1.57 , var=31 |
Name: MASOTTI Roberto , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 815071, Rating: 1777, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | VIGLIAROLI Matteo Luigi | 844144 | EE | 1569 | 2N | 208 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 29 | TEDOLDI Guido | 801674 | ITA | 1428 | 2N | 349 | 0.89 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 2 | TAGLIAFERRI Valerio | 846660 | ITA | 1832 | 1N | 55 | 0.42 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | CRIPPA Mario | 820520 | ITA | 1818 | 1N | 41 | 0.44 | 1 | 3.5 |
5 | W | 4 | ZANGHERATTI DANIELE | 2829164 | ITA | 1791 | 1N | 14 | 0.48 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1688 , PRtg = 1928, We = 3.00, W-We= 1.00 , var=20 |
Name: GOZZINI Giambattista , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 819280, Rating: 1764, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | SPANO' Pietro | 869554 | ITA | 1565 | 2N | 199 | 0.76 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | FINELLI CARMINE | 2825924 | ITA | 1428 | 3N | 336 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | SACCANI Ettore Maria | 820903 | ITA | 1616 | 1N | 148 | 0.7 | 1 | 2 |
4 | B | 33 | KOUREAS Panicos | 889717 | ITA | 1363 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 1 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1834 | CN | 70 | 0.4 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1561 , PRtg = 1710, We = 3.66, W-We= -0.16 , var=-3 |
Name: PATRUCCO Carlo , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 820610, Rating: 1762, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1547 | 1N | 215 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 35 | ZUCCHETTI GREGORIO | 2844821 | ITA | 1252 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | ZANGHERATTI DANIELE | 2829164 | ITA | 1791 | 1N | 29 | 0.46 | 0 | 2 |
4 | W | 16 | LIBUTTI Michele | 822710 | ITA | 1642 | 1N | 120 | 0.66 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | MORONI Luca | 858358 | ITA | 1737 | 1N | 25 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1594 , PRtg = 1743, We = 3.34, W-We= 0.16 , var=3 |
Name: MORONI Luca , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 858358, Rating: 1737, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | FORNARI Sergio | 816230 | ITA | 1468 | 2N | 269 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | SPANO' Pietro | 869554 | ITA | 1565 | 2N | 172 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1834 | CN | 97 | 0.37 | 0 | 2 |
4 | B | 35 | ZUCCHETTI GREGORIO | 2844821 | ITA | 1252 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | PATRUCCO Carlo | 820610 | ITA | 1762 | 1N | 25 | 0.47 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1576 , PRtg = 1725, We = 3.32, W-We= 0.18 , var=4 |
Name: ADAMI Antonio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 865370, Rating: 1721, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | MAZZARELLI Sergio | 841951 | ITA | 1462 | 3N | 259 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | TAGLIAFERRI Valerio | 846660 | ITA | 1832 | 1N | 111 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 16 | LIBUTTI Michele | 822710 | ITA | 1642 | 1N | 79 | 0.61 | 0.5 | 2 |
4 | W | 10 | CASARTELLI Fabio | 815608 | ITA | 1704 | 1N | 17 | 0.52 | 0 | 2 |
5 | B | 14 | CASALE Anania | 834726 | ITA | 1647 | 2N | 74 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1657 , PRtg = 1657, We = 2.90, W-We= -0.40 , var=-8 |
Name: CASARTELLI Fabio , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 815608, Rating: 1704, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | RUGGERI Igor | 857017 | ITA | 1453 | 2N | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1834 | CN | 130 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | W | 18 | RAGOSO Mario | 820865 | ITA | 1613 | 1N | 91 | 0.62 | 1 | 2 |
4 | B | 9 | ADAMI Antonio | 865370 | ITA | 1721 | 1N | 17 | 0.48 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | CRIPPA Mario | 820520 | ITA | 1818 | 1N | 114 | 0.34 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1688 , PRtg = 1928, We = 2.57, W-We= 1.43 , var=29 |
Name: BRAMBILLA Antonio , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 866580, Rating: 1666, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | FINELLI CARMINE | 2825924 | ITA | 1428 | 3N | 238 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | CASALE Anania | 834726 | ITA | 1647 | 2N | 19 | 0.53 | 0.5 | 1 |
3 | B | 33 | KOUREAS Panicos | 889717 | ITA | 1363 | NC | 303 | 0.86 | 0 | 1 |
4 | W | 25 | FORNARI Sergio | 816230 | ITA | 1468 | 2N | 198 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1477 , PRtg = 1390, We = 2.95, W-We= -1.45 , var=-29 |
Name: PEDEMONTE Claudio , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 809365, Rating: 1654, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | GALLI Fabrizio | 864080 | ITA | 1403 | 3N | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | ZANGHERATTI DANIELE | 2829164 | ITA | 1791 | 1N | 137 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | B | 35 | ZUCCHETTI GREGORIO | 2844821 | ITA | 1252 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
4 | W | 27 | RUGGERI Igor | 857017 | ITA | 1453 | 2N | 201 | 0.76 | 1 | 2 |
5 | B | 23 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1547 | 1N | 107 | 0.65 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1489 , PRtg = 1417, We = 3.46, W-We= -1.46 , var=-29 |
Name: CASALE Anania , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 834726, Rating: 1647, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 11 | BRAMBILLA Antonio | 866580 | ITA | 1666 | 1N | 19 | 0.47 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 20 | LAMPERTI Gianloris | 2808949 | ITA | 1597 | 2N | 50 | 0.57 | 0.5 | 1 |
4 | B | 22 | SPANO' Pietro | 869554 | ITA | 1565 | 2N | 82 | 0.61 | 1 | 2 |
5 | W | 9 | ADAMI Antonio | 865370 | ITA | 1721 | 1N | 74 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1637 , PRtg = 1732, We = 2.05, W-We= 0.45 , var=9 |
Name: CRIPPA Oscar , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 822280, Rating: 1645, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | RANCATI Massimo | 897671 | ITA | 1372 | NC | 273 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | W | 22 | SPANO' Pietro | 869554 | ITA | 1565 | 2N | 80 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 23 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1547 | 1N | 98 | 0.63 | 0.5 | 2 |
5 | B | 28 | FINELLI CARMINE | 2825924 | ITA | 1428 | 3N | 217 | 0.78 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1478 , PRtg = 1671, We = 2.85, W-We= 0.15 , var=3 |
Name: LIBUTTI Michele , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 822710, Rating: 1642, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | MARASCHI Alberto | 887480 | ITA | 1294 | NC | 348 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | CRIPPA Mario | 820520 | ITA | 1818 | 1N | 176 | 0.27 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | ADAMI Antonio | 865370 | ITA | 1721 | 1N | 79 | 0.39 | 0.5 | 2 |
4 | B | 7 | PATRUCCO Carlo | 820610 | ITA | 1762 | 1N | 120 | 0.34 | 0 | 2 |
5 | W | 33 | KOUREAS Panicos | 889717 | ITA | 1363 | NC | 279 | 0.84 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1592 , PRtg = 1664, We = 2.73, W-We= 0.27 , var=5 |
Name: SACCANI Ettore Maria , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 820903, Rating: 1616, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1834 | CN | 218 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | RAIMONDI Celso | 882623 | ITA | 1504 | 1N | 112 | 0.65 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | GOZZINI Giambattista | 819280 | ITA | 1764 | 1N | 148 | 0.3 | 0 | 1 |
4 | B | 34 | MARASCHI Alberto | 887480 | ITA | 1294 | NC | 322 | 0.87 | 1 | 2 |
5 | W | 35 | ZUCCHETTI GREGORIO | 2844821 | ITA | 1252 | NC | 364 | 0.9 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1530 , PRtg = 1458, We = 2.94, W-We= -0.94 , var=-19 |
Name: RAGOSO Mario , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 820865, Rating: 1613, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | TAGLIAFERRI Valerio | 846660 | ITA | 1832 | 1N | 219 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | MAZZARELLI Sergio | 841951 | ITA | 1462 | 3N | 151 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | CASARTELLI Fabio | 815608 | ITA | 1704 | 1N | 91 | 0.38 | 0 | 1 |
4 | W | 28 | FINELLI CARMINE | 2825924 | ITA | 1428 | 3N | 185 | 0.74 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1607 , PRtg = 1414, We = 2.04, W-We= -1.04 , var=-21 |
Name: CALVI Luca , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 801437, Rating: 1606, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | CRIPPA Mario | 820520 | ITA | 1818 | 1N | 212 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | FORNARI Sergio | 816230 | ITA | 1468 | 2N | 138 | 0.69 | 1 | 1 |
3 | W | 21 | VIGLIAROLI Matteo Luigi | 844144 | EE | 1569 | 2N | 37 | 0.55 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 29 | TEDOLDI Guido | 801674 | ITA | 1428 | 2N | 178 | 0.73 | 1 | 2.5 |
5 | B | 2 | TAGLIAFERRI Valerio | 846660 | ITA | 1832 | 1N | 226 | 0.21 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1623 , PRtg = 1623, We = 2.41, W-We= 0.09 , var=2 |
Name: LAMPERTI Gianloris , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2808949, Rating: 1597, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | ZANGHERATTI DANIELE | 2829164 | ITA | 1791 | 1N | 194 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | GALLI Fabrizio | 864080 | ITA | 1403 | 3N | 194 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | B | 14 | CASALE Anania | 834726 | ITA | 1647 | 2N | 50 | 0.43 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 2 | TAGLIAFERRI Valerio | 846660 | ITA | 1832 | 1N | 235 | 0.21 | 0 | 1.5 |
5 | B | 25 | FORNARI Sergio | 816230 | ITA | 1468 | 2N | 129 | 0.67 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1628 , PRtg = 1556, We = 2.31, W-We= -0.31 , var=-6 |
Name: VIGLIAROLI Matteo Luigi , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 844144, Rating: 1569, Title: 2N, Fed: EE, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | MASOTTI Roberto | 815071 | ITA | 1777 | 1N | 208 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | RUGGERI Igor | 857017 | ITA | 1453 | 2N | 116 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 19 | CALVI Luca | 801437 | ITA | 1606 | 2N | 37 | 0.45 | 0.5 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1612 , PRtg = 1487, We = 1.34, W-We= -0.34 , var=-7 |
Name: SPANO' Pietro , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 869554, Rating: 1565, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | GOZZINI Giambattista | 819280 | ITA | 1764 | 1N | 199 | 0.24 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | MORONI Luca | 858358 | ITA | 1737 | 1N | 172 | 0.27 | 0 | 1 |
3 | B | 15 | CRIPPA Oscar | 822280 | ITA | 1645 | 1N | 80 | 0.39 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 14 | CASALE Anania | 834726 | ITA | 1647 | 2N | 82 | 0.39 | 0 | 1.5 |
5 | W | 29 | TEDOLDI Guido | 801674 | ITA | 1428 | 2N | 137 | 0.68 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1644 , PRtg = 1495, We = 1.97, W-We= -0.47 , var=-9 |
Name: BIAVA Pierluigi , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 834190, Rating: 1547, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | PATRUCCO Carlo | 820610 | ITA | 1762 | 1N | 215 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | MARASCHI Alberto | 887480 | ITA | 1294 | NC | 253 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 24 | RAIMONDI Celso | 882623 | ITA | 1504 | 1N | 43 | 0.56 | 1 | 1.5 |
4 | B | 15 | CRIPPA Oscar | 822280 | ITA | 1645 | 1N | 98 | 0.37 | 0.5 | 2 |
5 | W | 13 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | ITA | 1654 | CN | 107 | 0.35 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1572 , PRtg = 1644, We = 2.32, W-We= 0.68 , var=14 |
Name: RAIMONDI Celso , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 882623, Rating: 1504, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 17 | SACCANI Ettore Maria | 820903 | ITA | 1616 | 1N | 112 | 0.35 | 0 | 0 |
3 | B | 23 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1547 | 1N | 43 | 0.44 | 0 | 0 |
4 | W | 30 | GALLI Fabrizio | 864080 | ITA | 1403 | 3N | 101 | 0.64 | 1 | 1 |
5 | B | 27 | RUGGERI Igor | 857017 | ITA | 1453 | 2N | 51 | 0.57 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1505 , PRtg = 1418, We = 2.00, W-We= -0.50 , var=-10 |
Name: FORNARI Sergio , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 816230, Rating: 1468, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | MORONI Luca | 858358 | ITA | 1737 | 1N | 269 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | CALVI Luca | 801437 | ITA | 1606 | 2N | 138 | 0.31 | 0 | 0 |
3 | B | 30 | GALLI Fabrizio | 864080 | ITA | 1403 | 3N | 65 | 0.59 | 1 | 1 |
4 | B | 11 | BRAMBILLA Antonio | 866580 | ITA | 1666 | 1N | 198 | 0.24 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 20 | LAMPERTI Gianloris | 2808949 | ITA | 1597 | 2N | 129 | 0.33 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1602 , PRtg = 1530, We = 1.64, W-We= 0.36 , var=7 |
Name: MAZZARELLI Sergio , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 841951, Rating: 1462, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | ADAMI Antonio | 865370 | ITA | 1721 | 1N | 259 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | RAGOSO Mario | 820865 | ITA | 1613 | 1N | 151 | 0.3 | 0 | 0 |
3 | W | 32 | RANCATI Massimo | 897671 | ITA | 1372 | NC | 90 | 0.62 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1569 , PRtg = 1444, We = 1.10, W-We= -0.10 , var=-4 |
Name: RUGGERI Igor , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 857017, Rating: 1453, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | CASARTELLI Fabio | 815608 | ITA | 1704 | 1N | 251 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | VIGLIAROLI Matteo Luigi | 844144 | EE | 1569 | 2N | 116 | 0.34 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 13 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | ITA | 1654 | CN | 201 | 0.24 | 0 | 0.5 |
5 | W | 24 | RAIMONDI Celso | 882623 | ITA | 1504 | 1N | 51 | 0.43 | 0.5 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1608 , PRtg = 1415, We = 1.20, W-We= -0.20 , var=-4 |
Name: FINELLI CARMINE , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 2825924, Rating: 1428, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 11 | BRAMBILLA Antonio | 866580 | ITA | 1666 | 1N | 238 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 6 | GOZZINI Giambattista | 819280 | ITA | 1764 | 1N | 336 | 0.12 | 0 | 0.5 |
3 | W | 34 | MARASCHI Alberto | 887480 | ITA | 1294 | NC | 134 | 0.68 | 0.5 | 1 |
4 | B | 18 | RAGOSO Mario | 820865 | ITA | 1613 | 1N | 185 | 0.26 | 1 | 2 |
5 | W | 15 | CRIPPA Oscar | 822280 | ITA | 1645 | 1N | 217 | 0.22 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1596 , PRtg = 1524, We = 1.48, W-We= 0.52 , var=10 |
Name: TEDOLDI Guido , Startingrank-Number = 29
Fide ID: 801674, Rating: 1428, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Liscate 2019 - OPEN B, Place: Liscate (ITA), Start:25/10/2019, Finish: 27/10/2019
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 5 | MASOTTI Roberto | 815071 | ITA | 1777 | 1N | 349 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 3 | CRIPPA Mario | 820520 | ITA | 1818 | 1N | 390 | 0.09 | 0 | 0.5 |
4 | W | 19 | CALVI Luca | 801437 | ITA | 1606 | 2N | 178 | 0.27 | 0 | 0.5 |
5 | B | 22 | SPANO' Pietro | 869554 | ITA | 1565 | 2N | 137 | 0.32 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
