Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
141N ZANGHERATTI DANIELE 17912091ITACO 4.5 13.0 15.0 1724.8
251N MASOTTI Roberto 17771928ITACR 4.0 12.5 14.0 1687.6
3101N CASARTELLI Fabio 17041928ITAMI 4.0 10.0 11.5 1687.8
41CN DI LASCIO Savino 18341871ITABA 3.5 15.5 17.5 1722.4
571N PATRUCCO Carlo 17621743ITAMI 3.5 14.0 16.5 1593.8
681N MORONI Luca 17371725ITAMI 3.5 11.5 13.0 1576.2
721N TAGLIAFERRI Valerio 18321812ITALO 3.5 11.0 12.5 1662.8
861N GOZZINI Giambattista 17641710ITABG 3.5 10.0 11.5 1561.2
935NC ZUCCHETTI GREGORIO 12521692ITACR 3.0 11.0 13.0 1692.3
10161N LIBUTTI Michele 16421664ITAMI 3.0 11.0 12.5 1591.6
11231N BIAVA Pierluigi 15471644ITABG 3.0 11.0 12.5 1571.8
12151N CRIPPA Oscar 16451671ITAMI 3.0 10.0 11.5 1478.0
13142N CASALE Anania 16471662ITAPV 3.0 9.5 11.0 1590.0
1491N ADAMI Antonio 17211657ITAVR 2.5 13.5 15.5 1657.4
1531N CRIPPA Mario 18181631ITAMI 2.5 13.5 15.5 1631.4
16292N TEDOLDI Guido 14281605ITABG 2.5 11.0 12.5 1691.5
17192N CALVI Luca 16061623ITAMI 2.5 10.0 11.5 1623.0
1831NC DI NICOLA CARENA EDGARDO 14011679ITAMI 2.5 9.5 11.0 1583.8
19202N LAMPERTI Gianloris 15971556ITAMB 2.0 13.0 13.0 1628.2
2033NC KOUREAS Panicos 13631611ITAPV 2.0 11.5 13.0 1611.0
21171N SACCANI Ettore Maria 16161458ITAMI 2.0 11.5 13.0 1529.6
2213CN PEDEMONTE Claudio 16541417ITAGE 2.0 11.5 11.5 1489.2
23111N BRAMBILLA Antonio 16661389ITAMB 2.0 10.5 12.5 1461.4
24283N FINELLI CARMINE 14281524ITALO 2.0 10.5 12.0 1596.4
2534NC MARASCHI Alberto 12941365ITALO 2.0 10.0 11.0 1558.3
26252N FORNARI Sergio 14681530ITAMB 2.0 10.0 10.0 1601.8
2732NC RANCATI Massimo 13721275ITAMI 2.0 8.5 8.5 1468.3
28222N SPANO' Pietro 15651495ITAMI 1.5 13.5 15.5 1644.2
29272N RUGGERI Igor 14531417ITAMI 1.5 11.0 12.5 1566.4
30241N RAIMONDI Celso 15041418ITACR 1.5 9.5 9.5 1504.8
31181N RAGOSO Mario (W) 16131414ITAMI 1.0 11.5 13.5 1606.5
32212N VIGLIAROLI Matteo Luigi (W) 15691366EEEE 1.0 11.5 13.0 1559.3
33263N MAZZARELLI Sergio 14621444ITAMI 1.0 8.5 10.0 1568.7
34121N CECCHINI Massimo S. (W) 16600ITAMI 0.0 9.0 10.0 0.0
35303N GALLI Fabrizio 1403719ITACR 0.0 8.0 9.5 1519.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents