Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | ZANGHERATTI DANIELE | 1791 | 2091 | CO | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 1724.8 | |
2 | 5 | 1N | MASOTTI Roberto | 1777 | 1928 | CR | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1687.6 | |
3 | 10 | 1N | CASARTELLI Fabio | 1704 | 1928 | MI | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 1687.8 | |
4 | 1 | CN | DI LASCIO Savino | 1834 | 1871 | BA | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 1722.4 | |
5 | 7 | 1N | PATRUCCO Carlo | 1762 | 1743 | MI | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 1593.8 | |
6 | 8 | 1N | MORONI Luca | 1737 | 1725 | MI | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1576.2 | |
7 | 2 | 1N | TAGLIAFERRI Valerio | 1832 | 1812 | LO | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 1662.8 | |
8 | 6 | 1N | GOZZINI Giambattista | 1764 | 1710 | BG | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1561.2 | |
9 | 35 | NC | ZUCCHETTI GREGORIO | 1252 | 1692 | CR | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1692.3 | |
10 | 16 | 1N | LIBUTTI Michele | 1642 | 1664 | MI | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1591.6 | |
11 | 23 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1547 | 1644 | BG | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1571.8 | |
12 | 15 | 1N | CRIPPA Oscar | 1645 | 1671 | MI | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1478.0 | |
13 | 14 | 2N | CASALE Anania | 1647 | 1662 | PV | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1590.0 | |
14 | 9 | 1N | ADAMI Antonio | 1721 | 1657 | VR | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1657.4 | |
15 | 3 | 1N | CRIPPA Mario | 1818 | 1631 | MI | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1631.4 | |
16 | 29 | 2N | TEDOLDI Guido | 1428 | 1605 | BG | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1691.5 | |
17 | 19 | 2N | CALVI Luca | 1606 | 1623 | MI | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1623.0 | |
18 | 31 | NC | DI NICOLA CARENA EDGARDO | 1401 | 1679 | MI | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1583.8 | |
19 | 20 | 2N | LAMPERTI Gianloris | 1597 | 1556 | MB | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 1628.2 | |
20 | 33 | NC | KOUREAS Panicos | 1363 | 1611 | PV | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1611.0 | |
21 | 17 | 1N | SACCANI Ettore Maria | 1616 | 1458 | MI | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1529.6 | |
22 | 13 | CN | PEDEMONTE Claudio | 1654 | 1417 | GE | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 1489.2 | |
23 | 11 | 1N | BRAMBILLA Antonio | 1666 | 1389 | MB | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 1461.4 | |
24 | 28 | 3N | FINELLI CARMINE | 1428 | 1524 | LO | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1596.4 | |
25 | 34 | NC | MARASCHI Alberto | 1294 | 1365 | LO | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1558.3 | |
26 | 25 | 2N | FORNARI Sergio | 1468 | 1530 | MB | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 1601.8 | |
27 | 32 | NC | RANCATI Massimo | 1372 | 1275 | MI | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 1468.3 | |
28 | 22 | 2N | SPANO' Pietro | 1565 | 1495 | MI | 1.5 | 13.5 | 15.5 | 1644.2 | |
29 | 27 | 2N | RUGGERI Igor | 1453 | 1417 | MI | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1566.4 | |
30 | 24 | 1N | RAIMONDI Celso | 1504 | 1418 | CR | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 1504.8 | |
31 | 18 | 1N | RAGOSO Mario (W) | 1613 | 1414 | MI | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1606.5 | |
32 | 21 | 2N | VIGLIAROLI Matteo Luigi (W) | 1569 | 1366 | EE | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 1559.3 | |
33 | 26 | 3N | MAZZARELLI Sergio | 1462 | 1444 | MI | 1.0 | 8.5 | 10.0 | 1568.7 | |
34 | 12 | 1N | CECCHINI Massimo S. (W) | 1660 | 0 | MI | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | |
35 | 30 | 3N | GALLI Fabrizio | 1403 | 719 | CR | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 1519.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |