Gruppi per date al turno 6

Group limits: 10110 < date of birthday <= 311211
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
19NC Baldi Matteo 1164ITABG 6.0 0.0 18.0 18.00 1331.2
26NC VOLPI GIACOMO 1410ITAMI 4.0 1.0 21.0 12.00 1499.5
310NC Raggi Alessio 1001ITALO 4.0 0.0 18.0 8.00 1386.8
47NC ROSSETTI GIULIA 1383ITABG 3.0 0.0 20.0 8.00 1444.3
51NC CIRASA AARON 1440ITALC 3.0 0.0 18.0 5.00 1406.3
62NC DI NICOLA CARENA ARI 1440ITAMI 2.0 0.0 20.0 4.00 1473.0
74NC SANTOFERRARA MASSIMO 1440ITAMB 2.0 0.0 19.0 4.00 1432.2
83NC MARMO FRANCESCO 1440ITAMB 2.0 0.0 16.0 5.00 1319.3


Group limits: 10112 < date of birthday <= 311215
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
18NC BRUNOT ALEX 1305ITABG 3.0 0.0 14.0 6.00 1241.2
25NC TONUTTI DAVIDE 1425ITAPV 1.0 0.0 16.0 2.00 1316.2