Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pirrello Christian | 2144 | 2021 | ITA | 6.0 | 28.0 | 32.0 | 1712.0 | |
2 | 3 | Megna Giuseppe | 1855 | 1789 | ITA | 5.0 | 28.0 | 30.5 | 1631.0 | |
3 | 7 | 2N | Hali Emanuele | 1638 | 1813 | LC | 5.0 | 28.0 | 29.5 | 1654.7 |
4 | 6 | Melis Marco | 1728 | 1654 | ITA | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 1495.9 | |
5 | 4 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 1851 | 1600 | ITA | 5.0 | 26.0 | 27.5 | 1441.7 | |
6 | 5 | Garbarini Cristiano | 1837 | 1499 | ITA | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 1396.9 | |
7 | 9 | NC | Zanolini Matteo | 1458 | 1601 | MI | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 1550.6 |
8 | 2 | Rezzonico Paolo | 2007 | 1489 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1439.1 | |
9 | 10 | NC | Di Gregorio Alessandro | 1447 | 1418 | LC | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 1368.0 |
10 | 19 | NC | Regazzoni Pietro | 999 | 1224 | MB | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1280.7 |
11 | 17 | Fava Francesco | 999 | 1433 | ITA | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 1483.0 | |
12 | 14 | NC | Colnaghi Lorenzo | 999 | 1302 | LC | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1352.4 |
13 | 12 | NC | Beretta Omar | 999 | 1213 | LC | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1337.8 |
14 | 8 | Pandini Giuseppe | 1599 | 1255 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1305.0 | |
15 | 18 | NC | Fusetti Matteo | 999 | 1219 | LC | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1343.5 |
16 | 15 | Consonni Matteo | 999 | 1070 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1195.2 | |
17 | 16 | Di Gregorio Gabriele | 999 | 1101 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1373.5 | |
18 | 13 | NC | Colnaghi Ezio | 999 | 1043 | MB | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 1315.7 |
19 | 11 | NC | Basso Luca Giovanni Marco | 999 | 894 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1167.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |