1 Pirrello Christian , K= 0, Elo=2242, ID=146578
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Marino Michelangelo 1607 1.0 5.5
2 W 6 Hali Emanuele 1772 1.0 6.0
3 B 4 Paglione Ilario 1853 1.0 5.0
4 W 3 Sironi Roberto 1893 0.0 6.5
5 B 2 Rezzonico Paolo 1960 0.5 6.5
6 B 5 Tahiraj Almir 1852 1.0 7.0
7 W 14 Giganti Marco 1544 0.5 4.5
8 B 7 Melis Marco 1766 0.0 5.0
9 W 15 Pandini Giuseppe 1540 1.0 4.0

2 Rezzonico Paolo , K= 0, Elo=1960, ID=113768
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Zarelli Darmutti Rob 1583 1.0 3.5
2 B 5 Tahiraj Almir 1852 0.5 7.0
3 W 3 Sironi Roberto 1893 0.0 6.5
4 B 9 Strada Stefano 1646 1.0 4.5
5 W 1 Pirrello Christian 2242 0.5 6.0
6 B 7 Melis Marco 1766 1.0 5.0
7 W 6 Hali Emanuele 1772 1.0 6.0
8 B 4 Paglione Ilario 1853 1.0 5.0
9 W 10 Marino Michelangelo 1607 0.5 5.5

3 Sironi Roberto , K= 0, Elo=1893, ID=104788
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Di Gregorio Alessand 1563 1.0 3.0
2 W 8 Cadorin Romano Gabri 1723 1.0 4.0
3 B 2 Rezzonico Paolo 1960 1.0 6.5
4 B 1 Pirrello Christian 2242 1.0 6.0
5 W 5 Tahiraj Almir 1852 0.5 7.0
6 W 10 Marino Michelangelo 1607 1.0 5.5
7 B 4 Paglione Ilario 1853 0.0 5.0
8 B 6 Hali Emanuele 1772 0.0 6.0
9 W 9 Strada Stefano 1646 1.0 4.5

4 Paglione Ilario , K= 0, Elo=1853, ID=126743
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Fusetti Matteo 1548 1.0 3.0
2 B 7 Melis Marco 1766 1.0 5.0
3 W 1 Pirrello Christian 2242 0.0 6.0
4 B 5 Tahiraj Almir 1852 0.0 7.0
5 W 12 Di Gregorio Alessand 1563 1.0 3.0
6 B 14 Giganti Marco 1544 1.0 4.5
7 W 3 Sironi Roberto 1893 1.0 6.5
8 W 2 Rezzonico Paolo 1960 0.0 6.5
9 B 6 Hali Emanuele 1772 0.0 6.0

5 Tahiraj Almir , K= 0, Elo=1852, ID=127538
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Giganti Marco 1544 1.0 4.5
2 W 2 Rezzonico Paolo 1960 0.5 6.5
3 B 6 Hali Emanuele 1772 1.0 6.0
4 W 4 Paglione Ilario 1853 1.0 5.0
5 B 3 Sironi Roberto 1893 0.5 6.5
6 W 1 Pirrello Christian 2242 0.0 6.0
7 B 10 Marino Michelangelo 1607 1.0 5.5
8 W 18 Carvelli Andrea 999 1.0 5.0
9 B 7 Melis Marco 1766 1.0 5.0

6 Hali Emanuele , K= 0, Elo=1772, ID=132150
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Dalla Francesca Brun 1500 1.0 4.5
2 B 1 Pirrello Christian 2242 0.0 6.0
3 W 5 Tahiraj Almir 1852 0.0 7.0
4 B 18 Carvelli Andrea 999 1.0 5.0
5 W 13 Fusetti Matteo 1548 1.0 3.0
6 B 17 Tassini Jacopo 1276 1.0 3.5
7 B 2 Rezzonico Paolo 1960 0.0 6.5
8 W 3 Sironi Roberto 1893 1.0 6.5
9 W 4 Paglione Ilario 1853 1.0 5.0

7 Melis Marco , K= 0, Elo=1766, ID=104791
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Tassini Jacopo 1276 1.0 3.5
2 W 4 Paglione Ilario 1853 0.0 5.0
3 B 12 Di Gregorio Alessand 1563 1.0 3.0
4 W 14 Giganti Marco 1544 1.0 4.5
5 B 10 Marino Michelangelo 1607 0.0 5.5
6 W 2 Rezzonico Paolo 1960 0.0 6.5
7 B 8 Cadorin Romano Gabri 1723 1.0 4.0
8 W 1 Pirrello Christian 2242 1.0 6.0
9 W 5 Tahiraj Almir 1852 0.0 7.0

8 Cadorin Romano Gabri, K= 0, Elo=1723, ID=207141
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Carvelli Andrea 999 1.0 5.0
2 B 3 Sironi Roberto 1893 0.0 6.5
3 W 13 Fusetti Matteo 1548 0.0 3.0
4 B 15 Pandini Giuseppe 1540 1.0 4.0
5 W 14 Giganti Marco 1544 0.0 4.5
6 B 12 Di Gregorio Alessand 1563 1.0 3.0
7 W 7 Melis Marco 1766 0.0 5.0
8 B 11 Zarelli Darmutti Rob 1583 0.0 3.5
9 B 19 Valli Alberto 999 1.0 1.0

9 Strada Stefano , K= 0, Elo=1646, ID=115843
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Valli Alberto 999 1.0 1.0
2 W 10 Marino Michelangelo 1607 0.0 5.5
3 B 15 Pandini Giuseppe 1540 0.5 4.0
4 W 2 Rezzonico Paolo 1960 0.0 6.5
5 W 18 Carvelli Andrea 999 0.0 5.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0
7 B 12 Di Gregorio Alessand 1563 1.0 3.0
8 W 17 Tassini Jacopo 1276 1.0 3.5
9 B 3 Sironi Roberto 1893 0.0 6.5

10 Marino Michelangelo , K= 0, Elo=1607, ID=207749
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Pirrello Christian 2242 0.0 6.0
2 B 9 Strada Stefano 1646 1.0 4.5
3 W 19 Valli Alberto 999 1.0 1.0
4 B 13 Fusetti Matteo 1548 1.0 3.0
5 W 7 Melis Marco 1766 1.0 5.0
6 B 3 Sironi Roberto 1893 0.0 6.5
7 W 5 Tahiraj Almir 1852 0.0 7.0
8 B 14 Giganti Marco 1544 1.0 4.5
9 B 2 Rezzonico Paolo 1960 0.5 6.5

11 Zarelli Darmutti Rob, K= 0, Elo=1583, ID=148683
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Rezzonico Paolo 1960 0.0 6.5
2 W 15 Pandini Giuseppe 1540 0.0 4.0
3 B 14 Giganti Marco 1544 0.0 4.5
4 W 17 Tassini Jacopo 1276 0.5 3.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 B 18 Carvelli Andrea 999 0.0 5.0
7 W 19 Valli Alberto 999 1.0 1.0
8 W 8 Cadorin Romano Gabri 1723 1.0 4.0
9 B 16 Dalla Francesca Brun 1500 0.0 4.5

12 Di Gregorio Alessand, K= 0, Elo=1563, ID=188660
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Sironi Roberto 1893 0.0 6.5
2 B 16 Dalla Francesca Brun 1500 1.0 4.5
3 W 7 Melis Marco 1766 0.0 5.0
4 B 19 Valli Alberto 999 1.0 1.0
5 B 4 Paglione Ilario 1853 0.0 5.0
6 W 8 Cadorin Romano Gabri 1723 0.0 4.0
7 W 9 Strada Stefano 1646 0.0 4.5
8 -- 0 not played - 1.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

13 Fusetti Matteo , K= 0, Elo=1548, ID=194401
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Paglione Ilario 1853 0.0 5.0
2 W 17 Tassini Jacopo 1276 1.0 3.5
3 B 8 Cadorin Romano Gabri 1723 1.0 4.0
4 W 10 Marino Michelangelo 1607 0.0 5.5
5 B 6 Hali Emanuele 1772 0.0 6.0
6 W 16 Dalla Francesca Brun 1500 0.0 4.5
7 B 15 Pandini Giuseppe 1540 0.0 4.0
8 W 19 Valli Alberto 999 1.0 1.0
9 B 14 Giganti Marco 1544 0.0 4.5

14 Giganti Marco , K= 0, Elo=1544, ID=192582
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Tahiraj Almir 1852 0.0 7.0
2 B 18 Carvelli Andrea 999 1.0 5.0
3 W 11 Zarelli Darmutti Rob 1583 1.0 3.5
4 B 7 Melis Marco 1766 0.0 5.0
5 B 8 Cadorin Romano Gabri 1723 1.0 4.0
6 W 4 Paglione Ilario 1853 0.0 5.0
7 B 1 Pirrello Christian 2242 0.5 6.0
8 W 10 Marino Michelangelo 1607 0.0 5.5
9 W 13 Fusetti Matteo 1548 1.0 3.0

15 Pandini Giuseppe , K= 0, Elo=1540, ID=102397
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 11 Zarelli Darmutti Rob 1583 1.0 3.5
3 W 9 Strada Stefano 1646 0.5 4.5
4 W 8 Cadorin Romano Gabri 1723 0.0 4.0
5 B 17 Tassini Jacopo 1276 0.0 3.5
6 B 19 Valli Alberto 999 1.0 1.0
7 W 13 Fusetti Matteo 1548 1.0 3.0
8 W 16 Dalla Francesca Brun 1500 0.5 4.5
9 B 1 Pirrello Christian 2242 0.0 6.0

16 Dalla Francesca Brun, K= 0, Elo=1500, ID=207957
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Hali Emanuele 1772 0.0 6.0
2 W 12 Di Gregorio Alessand 1563 0.0 3.0
3 B 17 Tassini Jacopo 1276 0.0 3.5
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 19 Valli Alberto 999 1.0 1.0
6 B 13 Fusetti Matteo 1548 1.0 3.0
7 W 18 Carvelli Andrea 999 0.0 5.0
8 B 15 Pandini Giuseppe 1540 0.5 4.0
9 W 11 Zarelli Darmutti Rob 1583 1.0 3.5

17 Tassini Jacopo , K= 0, Elo=1276, ID=165381
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Melis Marco 1766 0.0 5.0
2 B 13 Fusetti Matteo 1548 0.0 3.0
3 W 16 Dalla Francesca Brun 1500 1.0 4.5
4 B 11 Zarelli Darmutti Rob 1583 0.5 3.5
5 W 15 Pandini Giuseppe 1540 1.0 4.0
6 W 6 Hali Emanuele 1772 0.0 6.0
7 -- 0 not played - 1.0 0.0
8 B 9 Strada Stefano 1646 0.0 4.5
9 B 18 Carvelli Andrea 999 0.0 5.0

18 Carvelli Andrea , K=30, Elo= 999, ID=199662
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Cadorin Romano Gabri 1723 0.0 4.0
2 W 14 Giganti Marco 1544 0.0 4.5
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 6 Hali Emanuele 1772 0.0 6.0
5 B 9 Strada Stefano 1646 1.0 4.5
6 W 11 Zarelli Darmutti Rob 1583 1.0 3.5
7 B 16 Dalla Francesca Brun 1500 1.0 4.5
8 B 5 Tahiraj Almir 1852 0.0 7.0
9 W 17 Tassini Jacopo 1276 1.0 3.5

19 Valli Alberto , K= 0, Elo= 999, ID=201626
MonteBlitz - Settembre 2023, Montevecchia, 18/09/2023, 18/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Strada Stefano 1646 0.0 4.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 10 Marino Michelangelo 1607 0.0 5.5
4 W 12 Di Gregorio Alessand 1563 0.0 3.0
5 B 16 Dalla Francesca Brun 1500 0.0 4.5
6 W 15 Pandini Giuseppe 1540 0.0 4.0
7 B 11 Zarelli Darmutti Rob 1583 0.0 3.5
8 B 13 Fusetti Matteo 1548 0.0 3.0
9 W 8 Cadorin Romano Gabri 1723 0.0 4.0