Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tahiraj Almir | 1852 | 7.0 | 45.0 | 49.5 | 1737 | ||
2 | 2 | Rezzonico Paolo | 1960 | 6.5 | 45.0 | 48.0 | 1802 | ||
3 | 3 | Sironi Roberto | 1893 | 6.5 | 44.0 | 47.0 | 1802 | ||
4 | 1 | Pirrello Christian | 2242 | 6.0 | 46.0 | 50.5 | 1754 | ||
5 | 6 | Hali Emanuele | 1772 | 6.0 | 42.5 | 45.5 | 1680 | ||
6 | 10 | Marino Michelangelo | 1607 | 5.5 | 42.5 | 43.0 | 1717 | ||
7 | 4 | Paglione Ilario | 1853 | 5.0 | 44.5 | 47.5 | 1793 | ||
8 | 7 | Melis Marco | 1766 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 1736 | ||
9 | 18 | Carvelli Andrea | 999 | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 1612 | ||
10 | 14 | Giganti Marco | 1544 | 4.5 | 40.0 | 43.0 | 1686 | ||
11 | 9 | Strada Stefano | 1646 | 4.5 | 36.5 | 37.0 | 1480 | ||
12 | 16 | Dalla Francesca Bruno | 1500 | 4.5 | 29.5 | 30.0 | 1410 | ||
13 | 8 | Cadorin Romano Gabriele | 1723 | 4.0 | 34.0 | 34.5 | 1493 | ||
14 | 15 | Pandini Giuseppe | 1540 | 4.0 | 32.0 | 32.5 | 1565 | ||
15 | 17 | Tassini Jacopo | 1276 | 3.5 | 34.5 | 37.5 | 1544 | ||
16 | 11 | Zarelli Darmutti Roberto | 1583 | 3.5 | 33.5 | 34.0 | 1443 | ||
17 | 13 | Fusetti Matteo | 1548 | 3.0 | 36.5 | 37.0 | 1535 | ||
18 | 12 | Di Gregorio Alessandro (W) | 1563 | 3.0 | 35.0 | 35.5 | 1626 | ||
19 | 19 | Valli Alberto | 999 | 1.0 | 31.5 | 34.5 | 1589 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |