1 Gonella Daniele , K= 0, Elo=2156, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Cattoni Luca 1544 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 10 Brambilla Antonio 1726 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 14 Bajraktari Fatmir 1648 400 0.92 0.0 2.0 4.0
4 W 16 Battistini Ercole 1604 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 3 Gojani Mentor 1995 161 0.71 1.0 4.0 3.5
6 B 6 Ceka Shpetim 1884 272 0.83 1.0 5.0 5.0
7 W 5 Sironi Roberto 1938 218 0.78 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2072 1763 6.00 6.0 23.0

2 Pirrello Christian , K= 0, Elo=2108, ID=146578
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Pandini Giuseppe 1532 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Altieri Alberto 1724 384 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 7 Terzo Andrea 1868 240 0.80 1.0 3.0 5.0
4 B 9 Melis Marco 1759 349 0.89 1.0 4.0 5.0
5 W 6 Ceka Shpetim 1884 224 0.78 1.0 5.0 5.0
6 B 5 Sironi Roberto 1938 170 0.72 0.0 5.0 5.0
7 W 4 Collobiano Alberto 1945 163 0.72 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2037 1807 5.74 5.5 25.5

3 Gojani Mentor , K= 0, Elo=1995, ID=146134
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Maggioni Gabriele 1435 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 12 Vendrame Luca 1714 281 0.84 0.5 1.5 4.0
3 B 8 Da Campo Giuseppe 1816 179 0.73 1.0 2.5 3.5
4 W 17 Bolzoni Massimo 1602 393 0.92 1.0 3.5 3.0
5 B 1 Gonella Daniele 2156 161 0.29 0.0 3.5 6.0
6 W 9 Melis Marco 1759 236 0.80 0.0 3.5 5.0
7 B 13 Sala Paolo 1712 283 0.84 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1742 1742 5.34 3.5 19.0

4 Collobiano Alberto , K= 0, Elo=1945, ID=100480
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Renzi Fabrizio 1427 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 15 Felice Salvatore 1642 303 0.86 1.0 2.0 3.0
3 W 9 Melis Marco 1759 186 0.74 0.0 2.0 5.0
4 B 18 Nespoli Davide 1580 365 0.90 1.0 3.0 4.0
5 W 14 Bajraktari Fatmir 1648 297 0.85 1.0 4.0 4.0
6 B 7 Terzo Andrea 1868 77 0.61 1.0 5.0 5.0
7 B 2 Pirrello Christian 2108 163 0.28 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1949 1719 5.16 5.5 22.5

5 Sironi Roberto , K= 0, Elo=1938, ID=104788
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Balza Alessandro 1365 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 14 Bajraktari Fatmir 1648 290 0.84 0.0 1.0 4.0
3 B 20 Cattoni Luca 1544 394 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 28 Banfi Gabrio 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 B 9 Melis Marco 1759 179 0.73 1.0 4.0 5.0
6 W 2 Pirrello Christian 2108 170 0.28 1.0 5.0 5.5
7 B 1 Gonella Daniele 2156 218 0.22 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1812 1654 4.83 5.0 21.0

6 Ceka Shpetim , K= 0, Elo=1884, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Barone Marco 1234 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 19 Zampiello Josette 1552 332 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 33 Fusetti Matteo 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 14 Bajraktari Fatmir 1648 236 0.80 1.0 4.0 4.0
5 B 2 Pirrello Christian 2108 224 0.22 0.0 4.0 5.5
6 W 1 Gonella Daniele 2156 272 0.17 0.0 4.0 6.0
7 W 18 Nespoli Davide 1580 304 0.86 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1769 1611 4.77 5.0 23.0

7 Terzo Andrea , K= 0, Elo=1868, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Pallaro Ulisse 1229 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 16 Battistini Ercole 1604 264 0.82 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Pirrello Christian 2108 240 0.20 0.0 2.0 5.5
4 W 32 Ferrari Davide 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 33 Fusetti Matteo 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 4 Collobiano Alberto 1945 77 0.39 0.0 4.0 5.5
7 B 14 Bajraktari Fatmir 1648 220 0.78 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1663 1505 4.95 5.0 21.0

8 Da Campo Giuseppe , K= 0, Elo=1816, ID=102672
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Gonella Graziano 1197 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 33 Fusetti Matteo 999 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 3 Gojani Mentor 1995 179 0.27 0.0 1.0 3.5
4 B 21 Pandini Giuseppe 1532 284 0.84 0.0 1.0 3.0
5 W 29 Bononi Andrea 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 B 26 Pallaro Ulisse 1229 400 0.92 0.5 2.5 4.0
7 W 23 Renzi Fabrizio 1427 389 0.91 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1340 1340 5.70 3.5 12.0

9 Melis Marco , K= 0, Elo=1759, ID=104791
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Banfi Gabrio 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 18 Nespoli Davide 1580 179 0.73 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Collobiano Alberto 1945 186 0.26 1.0 3.0 5.5
4 W 2 Pirrello Christian 2108 349 0.11 0.0 3.0 5.5
5 W 5 Sironi Roberto 1938 179 0.27 0.0 3.0 5.0
6 B 3 Gojani Mentor 1995 236 0.20 1.0 4.0 3.5
7 W 11 Altieri Alberto 1724 35 0.55 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1914 1756 3.04 5.0 21.0

10 Brambilla Antonio , K= 0, Elo=1726, ID=103030
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Bononi Andrea 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Gonella Daniele 2156 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 21 Pandini Giuseppe 1532 194 0.75 1.0 2.0 3.0
4 B 33 Fusetti Matteo 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
5 W 19 Zampiello Josette 1552 174 0.73 1.0 3.0 4.0
6 W 12 Vendrame Luca 1714 12 0.52 1.0 4.0 4.0
7 B 24 Balza Alessandro 1365 361 0.90 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1576 1474 4.82 4.5 17.5

11 Altieri Alberto , K= 0, Elo=1724, ID=143145
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 De Capitani Daniele 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Pirrello Christian 2108 384 0.09 0.0 1.0 5.5
3 B 22 Maggioni Gabriele 1435 289 0.84 0.5 1.5 3.5
4 W 24 Balza Alessandro 1365 359 0.90 1.0 2.5 4.5
5 B 17 Bolzoni Massimo 1602 122 0.67 0.5 3.0 3.0
6 W 32 Ferrari Davide 999 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 9 Melis Marco 1759 35 0.45 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1517 1467 4.79 4.0 17.0

12 Vendrame Luca , K= 0, Elo=1714, ID=195713
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Donatiello Marzio Au 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 3 Gojani Mentor 1995 281 0.16 0.5 1.5 3.5
3 W 17 Bolzoni Massimo 1602 112 0.65 0.0 1.5 3.0
4 B 26 Pallaro Ulisse 1229 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 W 22 Maggioni Gabriele 1435 279 0.84 1.0 3.5 3.5
6 B 10 Brambilla Antonio 1726 12 0.48 0.0 3.5 4.5
7 W 20 Cattoni Luca 1544 170 0.72 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1554 1504 4.69 4.0 17.5

13 Sala Paolo , K= 0, Elo=1712, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Ferrari Davide 999 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 37 Martinelli Gabriele 999 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 24 Balza Alessandro 1365 347 0.89 0.0 1.0 4.5
4 W 25 Barone Marco 1234 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 B 20 Cattoni Luca 1544 168 0.72 0.5 2.5 4.0
6 B 22 Maggioni Gabriele 1435 277 0.83 1.0 3.5 3.5
7 W 3 Gojani Mentor 1995 283 0.16 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1469 1367 5.36 4.5 14.5

14 Bajraktari Fatmir , K= 0, Elo=1648, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Gabellini Alexander 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Sironi Roberto 1938 290 0.16 1.0 2.0 5.0
3 W 1 Gonella Daniele 2156 400 0.08 1.0 3.0 6.0
4 W 6 Ceka Shpetim 1884 236 0.20 0.0 3.0 5.0
5 B 4 Collobiano Alberto 1945 297 0.15 0.0 3.0 5.5
6 B 21 Pandini Giuseppe 1532 116 0.66 1.0 4.0 3.0
7 W 7 Terzo Andrea 1868 220 0.22 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1810 1760 2.39 4.0 20.0

15 Felice Salvatore , K= 0, Elo=1642, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Granata Massimiliano 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Collobiano Alberto 1945 303 0.14 0.0 1.0 5.5
3 B 28 Banfi Gabrio 999 400 0.92 0.0 1.0 2.0
4 W 27 Gonella Graziano 1197 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 B 24 Balza Alessandro 1365 277 0.83 0.0 2.0 4.5
6 W 16 Battistini Ercole 1604 38 0.55 1.0 3.0 3.0
7 W 25 Barone Marco 1234 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1285 1335 5.20 3.0 13.0

16 Battistini Ercole , K= 0, Elo=1604, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Ierardi Lorenzo 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 7 Terzo Andrea 1868 264 0.18 0.0 1.0 5.0
3 W 25 Barone Marco 1234 370 0.90 1.0 2.0 4.0
4 B 1 Gonella Daniele 2156 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 W 21 Pandini Giuseppe 1532 72 0.60 0.0 2.0 3.0
6 B 15 Felice Salvatore 1642 38 0.45 0.0 2.0 3.0
7 W 29 Bononi Andrea 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1490 4.05 3.0 13.0

17 Bolzoni Massimo , K= 0, Elo=1602, ID=152082
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Martinelli Gabriele 999 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 32 Ferrari Davide 999 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 12 Vendrame Luca 1714 112 0.35 1.0 2.5 4.0
4 B 3 Gojani Mentor 1995 393 0.08 0.0 2.5 3.5
5 W 11 Altieri Alberto 1724 122 0.33 0.5 3.0 4.0
6 W 24 Balza Alessandro 1365 237 0.80 0.0 3.0 4.5
7 B 26 Pallaro Ulisse 1229 373 0.90 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1382 1432 4.30 3.0 16.0

18 Nespoli Davide , K= 0, Elo=1580, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Sala Nicolò 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 9 Melis Marco 1759 179 0.27 0.0 1.0 5.0
3 W 27 Gonella Graziano 1197 383 0.91 1.0 2.0 2.5
4 W 4 Collobiano Alberto 1945 365 0.10 0.0 2.0 5.5
5 B 28 Banfi Gabrio 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 33 Fusetti Matteo 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 6 Ceka Shpetim 1884 304 0.14 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1447 1397 4.18 4.0 17.0

19 Zampiello Josette , K= 0, Elo=1552, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Visalli Filippo 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 6 Ceka Shpetim 1884 332 0.12 0.0 1.0 5.0
3 B 32 Ferrari Davide 999 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 35 Granata Massimiliano 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 10 Brambilla Antonio 1726 174 0.27 0.0 2.0 4.5
6 W 28 Banfi Gabrio 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 B 33 Fusetti Matteo 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1279 1229 4.99 4.0 14.0

20 Cattoni Luca , K= 0, Elo=1544, ID=165906
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Gonella Daniele 2156 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 29 Bononi Andrea 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 5 Sironi Roberto 1938 394 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 38 Sala Nicolò 999 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 13 Sala Paolo 1712 168 0.28 0.5 2.5 4.5
6 B 23 Renzi Fabrizio 1427 117 0.66 1.0 3.5 2.5
7 B 12 Vendrame Luca 1714 170 0.28 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1614 1564 3.22 4.0 14.0

21 Pandini Giuseppe , K= 0, Elo=1532, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Pirrello Christian 2108 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 30 De Capitani Daniele 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 10 Brambilla Antonio 1726 194 0.25 0.0 1.0 4.5
4 W 8 Da Campo Giuseppe 1816 284 0.16 1.0 2.0 3.5
5 B 16 Battistini Ercole 1604 72 0.40 1.0 3.0 3.0
6 W 14 Bajraktari Fatmir 1648 116 0.34 0.0 3.0 4.0
7 B 32 Ferrari Davide 999 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1507 1557 3.07 3.0 13.0

22 Maggioni Gabriele , K= 0, Elo=1435, ID=152591
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Gojani Mentor 1995 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 31 Donatiello Marzio Au 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 11 Altieri Alberto 1724 289 0.16 0.5 1.5 4.0
4 B 37 Martinelli Gabriele 999 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 12 Vendrame Luca 1714 279 0.16 0.0 2.5 4.0
6 W 13 Sala Paolo 1712 277 0.17 0.0 2.5 4.5
7 B 40 Visalli Francesco 999 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1449 1449 3.33 3.5 13.5

23 Renzi Fabrizio , K= 0, Elo=1427, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Collobiano Alberto 1945 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 35 Granata Massimiliano 999 400 0.92 0.0 0.0 2.0
3 B 34 Gabellini Alexander 999 400 0.92 0.5 0.5 2.0
4 B 29 Bononi Andrea 999 400 0.92 1.0 1.5 2.0
5 W 37 Martinelli Gabriele 999 400 0.92 1.0 2.5 3.5
6 W 20 Cattoni Luca 1544 117 0.34 0.0 2.5 4.0
7 B 8 Da Campo Giuseppe 1816 389 0.09 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1227 1329 4.19 2.5 9.5

24 Balza Alessandro , K= 0, Elo=1365, ID=195708
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Sironi Roberto 1938 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 34 Gabellini Alexander 999 366 0.90 1.0 1.0 2.0
3 W 13 Sala Paolo 1712 347 0.11 1.0 2.0 4.5
4 B 11 Altieri Alberto 1724 359 0.10 0.0 2.0 4.0
5 W 15 Felice Salvatore 1642 277 0.17 1.0 3.0 3.0
6 B 17 Bolzoni Massimo 1602 237 0.20 1.0 4.0 3.0
7 W 10 Brambilla Antonio 1726 361 0.10 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1722 1620 1.66 4.5 16.5

25 Barone Marco , K= 0, Elo=1234, ID=194893
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Ceka Shpetim 1884 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 39 Visalli Filippo 999 235 0.79 1.0 1.0 1.0
3 B 16 Battistini Ercole 1604 370 0.10 0.0 1.0 3.0
4 B 13 Sala Paolo 1712 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 W 35 Granata Massimiliano 999 235 0.79 1.0 2.0 2.0
6 W 27 Gonella Graziano 1197 37 0.55 1.0 3.0 2.5
7 B 15 Felice Salvatore 1642 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1484 1434 2.47 4.0 12.0

26 Pallaro Ulisse , K= 0, Elo=1229, ID=183647
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Terzo Andrea 1868 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 36 Ierardi Lorenzo 999 230 0.79 0.5 0.5 2.0
3 B 35 Granata Massimiliano 999 230 0.79 1.0 1.5 2.0
4 W 12 Vendrame Luca 1714 400 0.08 0.0 1.5 4.0
5 B 40 Visalli Francesco 999 230 0.79 1.0 2.5 2.5
6 W 8 Da Campo Giuseppe 1816 400 0.08 0.5 3.0 3.5
7 W 17 Bolzoni Massimo 1602 373 0.10 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1478 1428 2.71 4.0 13.0

27 Gonella Graziano , K= 0, Elo=1197, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Da Campo Giuseppe 1816 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 40 Visalli Francesco 999 198 0.76 1.0 1.0 2.5
3 B 18 Nespoli Davide 1580 383 0.09 0.0 1.0 4.0
4 B 15 Felice Salvatore 1642 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 38 Sala Nicolò 999 198 0.76 0.5 1.5 2.5
6 B 25 Barone Marco 1234 37 0.45 0.0 1.5 4.0
7 W 30 De Capitani Daniele 999 198 0.76 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1222 1324 2.98 2.5 8.5

28 Banfi Gabrio , K=30, Elo= 999, ID=196148
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Melis Marco 1759 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 38 Sala Nicolò 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 15 Felice Salvatore 1642 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 B 5 Sironi Roberto 1938 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 18 Nespoli Davide 1580 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 19 Zampiello Josette 1552 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 W 31 Donatiello Marzio Au 999 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = 18, PRtg=1338 1496 1.40 2.0 11.0

29 Bononi Andrea , K=30, Elo= 999, ID=197672
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Brambilla Antonio 1726 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 20 Cattoni Luca 1544 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 39 Visalli Filippo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 23 Renzi Fabrizio 1427 400 0.08 0.0 1.0 2.5
5 B 8 Da Campo Giuseppe 1816 400 0.08 0.0 1.0 3.5
6 W 30 De Capitani Daniele 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 16 Battistini Ercole 1604 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 18, PRtg=1287 1445 1.40 2.0 7.0

30 De Capitani Daniele , K=30, Elo= 999, ID=199852
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Altieri Alberto 1724 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Pandini Giuseppe 1532 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 38 Sala Nicolò 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 39 Visalli Filippo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 31 Donatiello Marzio Au 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 29 Bononi Andrea 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 27 Gonella Graziano 1197 198 0.24 0.0 1.0 2.5
var = -42, PRtg= 898 1207 2.40 1.0 4.0

31 Donatiello Marzio Au, K=30, Elo= 999, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Vendrame Luca 1714 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 22 Maggioni Gabriele 1435 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 B 40 Visalli Francesco 999 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 W 34 Gabellini Alexander 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 30 De Capitani Daniele 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 W 37 Martinelli Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.5 3.5
7 B 28 Banfi Gabrio 999 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -6, PRtg=1061 1163 2.66 2.5 6.5

32 Ferrari Davide , K=30, Elo= 999, ID=194241
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Sala Paolo 1712 400 0.08 1.0 1.0 4.5
2 B 17 Bolzoni Massimo 1602 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 19 Zampiello Josette 1552 400 0.08 1.0 2.0 4.0
4 B 7 Terzo Andrea 1868 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 34 Gabellini Alexander 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 11 Altieri Alberto 1724 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 W 21 Pandini Giuseppe 1532 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 90, PRtg=1620 1570 0.98 4.0 16.0

33 Fusetti Matteo , K=30, Elo= 999, ID=194401
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Visalli Francesco 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 8 Da Campo Giuseppe 1816 400 0.08 1.0 2.0 3.5
3 B 6 Ceka Shpetim 1884 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 10 Brambilla Antonio 1726 400 0.08 1.0 3.0 4.5
5 W 7 Terzo Andrea 1868 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 18 Nespoli Davide 1580 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 W 19 Zampiello Josette 1552 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 60, PRtg=1582 1632 0.98 3.0 17.0

34 Gabellini Alexander , K=30, Elo= 999, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Bajraktari Fatmir 1648 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 24 Balza Alessandro 1365 366 0.10 0.0 0.0 4.5
3 W 23 Renzi Fabrizio 1427 400 0.08 0.5 0.5 2.5
4 B 31 Donatiello Marzio Au 999 0 0.50 1.0 1.5 2.5
5 B 32 Ferrari Davide 999 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 40 Visalli Francesco 999 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 B 36 Ierardi Lorenzo 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -9, PRtg=1047 1205 2.26 2.0 7.0

35 Granata Massimiliano, K=30, Elo= 999, ID=198315
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Felice Salvatore 1642 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 23 Renzi Fabrizio 1427 400 0.08 1.0 1.0 2.5
3 W 26 Pallaro Ulisse 1229 230 0.21 0.0 1.0 4.0
4 B 19 Zampiello Josette 1552 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 25 Barone Marco 1234 235 0.21 0.0 1.0 4.0
6 W 36 Ierardi Lorenzo 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 39 Visalli Filippo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 9, PRtg=1139 1297 1.66 2.0 7.0

36 Ierardi Lorenzo , K=30, Elo= 999, ID=0
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Battistini Ercole 1604 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 26 Pallaro Ulisse 1229 230 0.21 0.5 0.5 4.0
3 B 37 Martinelli Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 40 Visalli Francesco 999 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 W 39 Visalli Filippo 999 0 0.50 0.0 0.5 1.0
6 B 35 Granata Massimiliano 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
7 W 34 Gabellini Alexander 999 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -24, PRtg= 960 1118 2.79 2.0 5.5

37 Martinelli Gabriele , K=30, Elo= 999, ID=198270
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Bolzoni Massimo 1602 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 B 13 Sala Paolo 1712 400 0.08 0.0 0.5 4.5
3 W 36 Ierardi Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 22 Maggioni Gabriele 1435 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 B 23 Renzi Fabrizio 1427 400 0.08 0.0 1.5 2.5
6 B 31 Donatiello Marzio Au 999 0 0.50 1.0 2.5 2.5
7 W 38 Sala Nicolò 999 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 51, PRtg=1310 1310 1.82 3.5 11.5

38 Sala Nicolò , K=30, Elo= 999, ID=197859
R@M - Gennaio 2023, Vimercate, 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
