Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gonella Daniele | 2156 | 2072 | ITA | 6.0 | 26.0 | 29.0 | 1762.7 | |
2 | 2 | Pirrello Christian | 2108 | 2037 | MB | 5.5 | 29.5 | 32.5 | 1807.1 | |
3 | 4 | Collobiano Alberto | 1945 | 1949 | VB | 5.5 | 26.5 | 29.0 | 1718.9 | |
4 | 5 | Sironi Roberto | 1938 | 1812 | LC | 5.0 | 29.0 | 31.0 | 1654.1 | |
5 | 6 | Ceka Shpetim | 1884 | 1769 | ALB | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1611.0 | |
6 | 9 | Melis Marco | 1759 | 1914 | LC | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 1755.6 | |
7 | 7 | Terzo Andrea | 1868 | 1663 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1504.6 | |
8 | 10 | Brambilla Antonio | 1726 | 1576 | MB | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 1473.9 | |
9 | 24 | Balza Alessandro | 1365 | 1722 | LC | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 1620.4 | |
10 | 13 | Sala Paolo | 1712 | 1469 | ITA | 4.5 | 23.5 | 27.0 | 1367.3 | |
11 | 14 | Bajraktari Fatmir | 1648 | 1810 | ALB | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 1760.3 | |
12 | 11 | Altieri Alberto | 1724 | 1517 | MB | 4.0 | 25.5 | 26.5 | 1466.7 | |
13 | 20 | Cattoni Luca | 1544 | 1614 | BG | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1563.6 | |
14 | 32 | Ferrari Davide | 999 | 1620 | MB | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 1569.9 | |
15 | 18 | Nespoli Davide | 1580 | 1447 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 1397.4 | |
16 | 12 | Vendrame Luca | 1714 | 1554 | LC | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1504.3 | |
17 | 19 | Zampiello Josette | 1552 | 1279 | ITA | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 1229.3 | |
18 | 26 | Pallaro Ulisse | 1229 | 1478 | VA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1428.1 | |
19 | 25 | Barone Marco | 1234 | 1484 | MI | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 1433.9 | |
20 | 3 | Gojani Mentor | 1995 | 1742 | LC | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 1742.0 | |
21 | 22 | Maggioni Gabriele | 1435 | 1449 | MI | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1448.9 | |
22 | 8 | Da Campo Giuseppe | 1816 | 1340 | MI | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 1339.7 | |
23 | 37 | Martinelli Gabriele | 999 | 1310 | MB | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 1310.4 | |
24 | 33 | Fusetti Matteo | 999 | 1582 | ITA | 3.0 | 26.0 | 28.5 | 1632.1 | |
25 | 21 | Pandini Giuseppe | 1532 | 1507 | ITA | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 1557.1 | |
26 | 17 | Bolzoni Massimo | 1602 | 1382 | MI | 3.0 | 24.0 | 27.5 | 1432.1 | |
27 | 16 | Battistini Ercole | 1604 | 1440 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1490.0 | |
28 | 15 | Felice Salvatore | 1642 | 1285 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1334.7 | |
29 | 23 | Renzi Fabrizio | 1427 | 1227 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.5 | 1328.7 | |
30 | 27 | Gonella Graziano | 1197 | 1222 | ITA | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 1324.1 | |
31 | 40 | Visalli Francesco | 999 | 1020 | MI | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1122.4 | |
32 | 31 | Donatiello Marzio Aurelio | 999 | 1061 | ITA | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 1163.4 | |
33 | 38 | Sala Nicolò | 999 | 1086 | LC | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 1188.1 | |
34 | 28 | Banfi Gabrio | 999 | 1338 | MB | 2.0 | 23.5 | 26.0 | 1495.6 | |
35 | 34 | Gabellini Alexander | 999 | 1047 | MB | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1205.1 | |
36 | 35 | Granata Massimiliano | 999 | 1139 | MB | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1297.4 | |
37 | 29 | Bononi Andrea | 999 | 1287 | MI | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1445.0 | |
38 | 36 | Ierardi Lorenzo | 999 | 960 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1118.3 | |
39 | 30 | De Capitani Daniele | 999 | 898 | MB | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 1207.0 | |
40 | 39 | Visalli Filippo | 999 | 803 | MI | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 1111.6 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |