Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Gonella Daniele 21562072ITA 6.0 26.0 29.0 1762.7
22 Pirrello Christian 21082037MB 5.5 29.5 32.5 1807.1
34 Collobiano Alberto 19451949VB 5.5 26.5 29.0 1718.9
45 Sironi Roberto 19381812LC 5.0 29.0 31.0 1654.1
56 Ceka Shpetim 18841769ALB 5.0 27.5 30.5 1611.0
69 Melis Marco 17591914LC 5.0 27.5 29.5 1755.6
77 Terzo Andrea 18681663ITA 5.0 26.0 29.0 1504.6
810 Brambilla Antonio 17261576MB 4.5 24.5 26.5 1473.9
924 Balza Alessandro 13651722LC 4.5 24.0 26.0 1620.4
1013 Sala Paolo 17121469ITA 4.5 23.5 27.0 1367.3
1114 Bajraktari Fatmir 16481810ALB 4.0 29.5 31.5 1760.3
1211 Altieri Alberto 17241517MB 4.0 25.5 26.5 1466.7
1320 Cattoni Luca 15441614BG 4.0 24.5 26.5 1563.6
1432 Ferrari Davide 9991620MB 4.0 23.5 25.5 1569.9
1518 Nespoli Davide 15801447ITA 4.0 23.5 25.5 1397.4
1612 Vendrame Luca 17141554LC 4.0 22.5 25.0 1504.3
1719 Zampiello Josette 15521279ITA 4.0 20.5 21.5 1229.3
1826 Pallaro Ulisse 12291478VA 4.0 20.0 22.0 1428.1
1925 Barone Marco 12341484MI 4.0 20.0 21.0 1433.9
203 Gojani Mentor 19951742LC 3.5 26.5 29.5 1742.0
2122 Maggioni Gabriele 14351449MI 3.5 22.0 24.5 1448.9
228 Da Campo Giuseppe 18161340MI 3.5 18.5 20.5 1339.7
2337 Martinelli Gabriele 9991310MB 3.5 18.5 20.5 1310.4
2433 Fusetti Matteo 9991582ITA 3.0 26.0 28.5 1632.1
2521 Pandini Giuseppe 15321507ITA 3.0 24.5 25.5 1557.1
2617 Bolzoni Massimo 16021382MI 3.0 24.0 27.5 1432.1
2716 Battistini Ercole 16041440ITA 3.0 23.0 25.0 1490.0
2815 Felice Salvatore 16421285ITA 3.0 21.5 23.5 1334.7
2923 Renzi Fabrizio 14271227ITA 2.5 20.5 22.5 1328.7
3027 Gonella Graziano 11971222ITA 2.5 19.5 20.5 1324.1
3140 Visalli Francesco 9991020MI 2.5 17.5 19.5 1122.4
3231 Donatiello Marzio Aurelio 9991061ITA 2.5 17.5 18.5 1163.4
3338 Sala Nicolò 9991086LC 2.5 17.0 18.0 1188.1
3428 Banfi Gabrio 9991338MB 2.0 23.5 26.0 1495.6
3534 Gabellini Alexander 9991047MB 2.0 20.0 22.0 1205.1
3635 Granata Massimiliano 9991139MB 2.0 19.5 20.5 1297.4
3729 Bononi Andrea 9991287MI 2.0 18.5 19.5 1445.0
3836 Ierardi Lorenzo 999960ITA 2.0 17.0 18.0 1118.3
3930 De Capitani Daniele 999898MB 1.0 16.5 17.5 1207.0
4039 Visalli Filippo 999803MI 1.0 16.5 17.5 1111.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents