Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Rauseo Marco Euplio | 28553632 | ITA | 1507 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 13 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1694 | 488 | 0.96 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 14 | Minali Simone | 2805699 | ITA | 1657 | 525 | 0.97 | 0.5 | 2 | |
4 | B | 16 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1638 | 544 | 0.97 | 1 | 3 | |
5 | W | 10 | Megna Giuseppe | 824801 | ITA | 1780 | 402 | 0.92 | 1 | 4 | |
6 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2116 | 66 | 0.59 | 1 | 5 | |
7 | B | 7 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1971 | 211 | 0.77 | 1 | 6 | |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1766 , PRtg = 2075, We = 6.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1428 | 694 | 0.99 | 0 | 0 | |
3 | B | 27 | Baldi Matteo | 2896449 | ITA | 1367 | 736 | 1.00 | 0.5 | 0.5 | |
4 | W | 30 | Colnaghi Lorenzo Fabio | 28590007 | ITA | 1253 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
5 | B | 9 | Soncin Denis | 809063 | ITA | 1879 | 243 | 0.80 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 17 | Fusetti Matteo | 28582420 | ITA | 1613 | 509 | 0.96 | 0 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1508 , PRtg = 1359, We = 4.67, W-We= -3.17 , var=-63 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1424 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 14 | Minali Simone | 2805699 | ITA | 1657 | 459 | 0.95 | 1 | 2 | |
3 | W | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1883 | 233 | 0.79 | 1 | 3 | |
4 | B | 6 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 2010 | 106 | 0.64 | 1 | 4 | |
5 | W | 7 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1971 | 145 | 0.69 | 1 | 5 | |
6 | B | 1 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2182 | FM | -66 | 0.41 | 0 | 5 |
7 | W | 5 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2043 | 73 | 0.60 | 0.5 | 5.5 | |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1881 , PRtg = 2111, We = 5.00, W-We= 0.50 , var=10 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Sala Nicolo' | 28582640 | ITA | 1389 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 15 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1654 | 390 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | B | 7 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1971 | 73 | 0.60 | 0 | 2 | |
4 | W | 13 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1694 | 350 | 0.89 | 0 | 2 | |
6 | W | 16 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1638 | 406 | 0.92 | 1 | 3 | |
7 | B | 14 | Minali Simone | 2805699 | ITA | 1657 | 387 | 0.91 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1667 , PRtg = 1792, We = 5.15, W-We= -1.15 , var=-23 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Baldi Matteo | 2896449 | ITA | 1367 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 16 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1638 | 405 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 10 | Megna Giuseppe | 824801 | ITA | 1780 | 263 | 0.82 | 1 | 3 | |
4 | B | 7 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1971 | 72 | 0.60 | 0 | 3 | |
5 | B | 13 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1694 | 349 | 0.89 | 1 | 4 | |
6 | W | 9 | Soncin Denis | 809063 | ITA | 1879 | 164 | 0.72 | 1 | 5 | |
7 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2116 | -73 | 0.40 | 0.5 | 5.5 | |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1778 , PRtg = 2008, We = 5.27, W-We= 0.23 , var=5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1347 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 17 | Fusetti Matteo | 28582420 | ITA | 1613 | 397 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 9 | Soncin Denis | 809063 | ITA | 1879 | 131 | 0.68 | 1 | 3 | |
4 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2116 | -106 | 0.36 | 0 | 3 | |
5 | B | 11 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 2840362 | ITA | 1745 | 265 | 0.82 | 1 | 4 | |
6 | W | 7 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1971 | 39 | 0.55 | 0.5 | 4.5 | |
7 | B | 13 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1694 | 316 | 0.87 | 0 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1766 , PRtg = 1868, We = 5.12, W-We= -0.62 , var=-12 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Barone Marco | 28564669 | ITA | 1288 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 19 | Regazzoni Pietro | 28590040 | ITA | 1570 | 401 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 2044 | -73 | 0.40 | 1 | 3 | |
4 | W | 5 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2043 | -72 | 0.40 | 1 | 4 | |
5 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2116 | -145 | 0.31 | 0 | 4 | |
6 | B | 6 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 2010 | -39 | 0.45 | 0.5 | 4.5 | |
7 | W | 1 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2182 | FM | -211 | 0.23 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1893 , PRtg = 1995, We = 3.63, W-We= 0.87 , var=17 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Colnaghi Lorenzo Fabio | 28590007 | ITA | 1253 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 24 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1428 | 455 | 0.94 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2116 | -233 | 0.21 | 0 | 2 | |
4 | W | 18 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1575 | 308 | 0.86 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 17 | Fusetti Matteo | 28582420 | ITA | 1613 | 270 | 0.83 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 13 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1694 | 189 | 0.75 | 0 | 3.5 | |
7 | B | 11 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 2840362 | ITA | 1745 | 138 | 0.69 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1632 , PRtg = 1632, We = 5.20, W-We= -1.70 , var=-34 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Blasi Linda | 28566688 | ITA | 1212 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | W | 6 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 2010 | -131 | 0.32 | 0 | 1 | |
4 | B | 23 | Rauseo Marco Euplio | 28553632 | ITA | 1507 | 372 | 0.90 | 1 | 2 | |
5 | W | 2 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2122 | FM | -243 | 0.20 | 1 | 3 |
6 | B | 5 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2043 | -164 | 0.28 | 0 | 3 | |
7 | B | 19 | Regazzoni Pietro | 28590040 | ITA | 1570 | 309 | 0.86 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1744 , PRtg = 1869, We = 3.48, W-We= 0.52 , var=10 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Albusceri Patrizia | 28566670 | ITA | 1165 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | B | 5 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2043 | -263 | 0.18 | 0 | 1 | |
4 | W | 20 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1567 | 213 | 0.77 | 1 | 2 | |
5 | B | 1 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2182 | FM | -402 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | W | 19 | Regazzoni Pietro | 28590040 | ITA | 1570 | 210 | 0.77 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1705 , PRtg = 1633, We = 2.72, W-We= -0.72 , var=-14 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 13 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1694 | 51 | 0.57 | 0 | 0 | |
4 | B | 29 | Barone Marco | 28564669 | ITA | 1288 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
5 | W | 6 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 2010 | -265 | 0.18 | 0 | 1 | |
6 | B | 23 | Rauseo Marco Euplio | 28553632 | ITA | 1507 | 238 | 0.80 | 1 | 2 | |
7 | W | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1883 | -138 | 0.31 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1676 , PRtg = 1748, We = 2.78, W-We= 0.22 , var=4 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 30 | Colnaghi Lorenzo Fabio | 28590007 | ITA | 1253 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 26 | Sala Nicolo' | 28582640 | ITA | 1389 | 341 | 0.88 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 27 | Baldi Matteo | 2896449 | ITA | 1367 | 363 | 0.90 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 18 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1575 | 155 | 0.71 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 14 | Minali Simone | 2805699 | ITA | 1657 | 73 | 0.60 | 0 | 3.5 | |
7 | B | 24 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1428 | 302 | 0.85 | 0.5 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1445 , PRtg = 1570, We = 4.86, W-We= -0.86 , var=-17 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2182 | FM | -400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 11 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 2840362 | ITA | 1745 | -51 | 0.43 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 4 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 2044 | -350 | 0.11 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 5 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2043 | -349 | 0.11 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1883 | -189 | 0.25 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 6 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 2010 | -316 | 0.13 | 1 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1985 , PRtg = 2178, We = 1.11, W-We= 3.39 , var=136 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2116 | -459 | 0.05 | 0 | 0 | |
3 | B | 1 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2182 | FM | -400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 15 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1654 | 3 | 0.50 | 1 | 1.5 | |
6 | B | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1730 | -73 | 0.40 | 1 | 2.5 | |
7 | W | 4 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 2044 | -387 | 0.09 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1945 , PRtg = 1945, We = 1.12, W-We= 1.38 , var=28 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 2044 | -390 | 0.09 | 0 | 0 | |
3 | W | 29 | Barone Marco | 28564669 | ITA | 1288 | 366 | 0.90 | 0 | 0 | |
5 | W | 14 | Minali Simone | 2805699 | ITA | 1657 | -3 | 0.50 | 0 | 0 | |
7 | W | 32 | Albusceri Patrizia | 28566670 | ITA | 1165 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1539 , PRtg = 1346, We = 2.41, W-We= -1.41 , var=-28 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2043 | -405 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 24 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1428 | 210 | 0.77 | 1 | 1 | |
4 | W | 1 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2182 | FM | -400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 4 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 2044 | -406 | 0.08 | 0 | 1 | |
7 | W | 29 | Barone Marco | 28564669 | ITA | 1288 | 350 | 0.89 | 1 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1797 , PRtg = 1725, We = 1.90, W-We= 0.10 , var=4 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 2010 | -397 | 0.08 | 0 | 0 | |
5 | W | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1883 | -270 | 0.17 | 0 | 0 | |
6 | B | 2 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2122 | FM | -400 | 0.08 | 1 | 1 |
7 | W | 20 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1567 | 46 | 0.56 | 0.5 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1896 , PRtg = 1809, We = 0.89, W-We= 0.61 , var=12 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 31 | Blasi Linda | 28566688 | ITA | 1212 | 363 | 0.90 | 1 | 1 | |
4 | B | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1883 | -308 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1730 | -155 | 0.29 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 24 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1428 | 147 | 0.70 | 0 | 1.5 | |
7 | B | 30 | Colnaghi Lorenzo Fabio | 28590007 | ITA | 1253 | 322 | 0.87 | 0 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1501 , PRtg = 1352, We = 2.90, W-We= -1.40 , var=-28 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1971 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
5 | W | 28 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1347 | 223 | 0.78 | 1 | 1 | |
6 | B | 10 | Megna Giuseppe | 824801 | ITA | 1780 | -210 | 0.23 | 1 | 2 | |
7 | W | 9 | Soncin Denis | 809063 | ITA | 1879 | -309 | 0.14 | 0 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1744 , PRtg = 1744, We = 1.23, W-We= 0.77 , var=15 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 10 | Megna Giuseppe | 824801 | ITA | 1780 | -213 | 0.23 | 0 | 0 | |
6 | W | 27 | Baldi Matteo | 2896449 | ITA | 1367 | 200 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | |
7 | B | 17 | Fusetti Matteo | 28582420 | ITA | 1613 | -46 | 0.44 | 0.5 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1587 , PRtg = 1462, We = 1.43, W-We= -0.43 , var=-9 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2182 | FM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Albusceri Patrizia | 28566670 | ITA | 1165 | 342 | 0.88 | 1 | 1 | |
4 | W | 9 | Soncin Denis | 809063 | ITA | 1879 | -372 | 0.10 | 0 | 1 | |
6 | W | 11 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 2840362 | ITA | 1745 | -238 | 0.20 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1743 , PRtg = 1550, We = 1.26, W-We= -0.26 , var=-10 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2122 | FM | -400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1883 | -455 | 0.06 | 0 | 1 | |
3 | W | 16 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1638 | -210 | 0.23 | 0 | 1 | |
5 | W | 29 | Barone Marco | 28564669 | ITA | 1288 | 140 | 0.69 | 1 | 2 | |
6 | B | 18 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1575 | -147 | 0.30 | 1 | 3 | |
7 | W | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1730 | -302 | 0.15 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1706 , PRtg = 1763, We = 1.51, W-We= 1.99 , var=40 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2116 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 32 | Albusceri Patrizia | 28566670 | ITA | 1165 | 259 | 0.82 | 0 | 0 | |
4 | W | 31 | Blasi Linda | 28566688 | ITA | 1212 | 212 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1498 , PRtg = 1225, We = 1.67, W-We= -1.17 , var=-23 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 2044 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1730 | -341 | 0.12 | 0 | 0 | |
5 | B | 31 | Blasi Linda | 28566688 | ITA | 1212 | 177 | 0.73 | 0 | 0 | |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1662 , PRtg = 862, We = 0.93, W-We= -0.93 , var=-37 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2043 | -676 | 0.01 | 0 | 0 | |
3 | W | 2 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2122 | FM | -400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1730 | -363 | 0.10 | 0 | 0.5 | |
6 | B | 20 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1567 | -200 | 0.24 | 0.5 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1866 , PRtg = 1673, We = 0.43, W-We= 0.57 , var=23 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 2010 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
5 | B | 19 | Regazzoni Pietro | 28590040 | ITA | 1570 | -223 | 0.22 | 0 | 0 | |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1790 , PRtg = 990, We = 0.30, W-We= -0.30 , var=-6 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1971 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 15 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1654 | -366 | 0.10 | 1 | 1 | |
4 | W | 11 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 2840362 | ITA | 1745 | -457 | 0.05 | 0 | 1 | |
5 | B | 24 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1428 | -140 | 0.31 | 0 | 1 | |
6 | W | 30 | Colnaghi Lorenzo Fabio | 28590007 | ITA | 1253 | 35 | 0.55 | 1 | 2 | |
7 | B | 16 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1638 | -350 | 0.11 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1615 , PRtg = 1490, We = 1.20, W-We= 0.80 , var=16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1883 | -630 | 0.01 | 0 | 0 | |
2 | B | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1730 | -477 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 2 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2122 | FM | -400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
6 | B | 29 | Barone Marco | 28564669 | ITA | 1288 | -35 | 0.45 | 0 | 0.5 | |
7 | W | 18 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1575 | -322 | 0.13 | 1 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1720 , PRtg = 1571, We = 0.72, W-We= 0.78 , var=31 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Soncin Denis | 809063 | ITA | 1879 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 18 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1575 | -363 | 0.10 | 0 | 0 | |
4 | B | 25 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1424 | -212 | 0.23 | 0.5 | 0.5 | |
5 | W | 26 | Sala Nicolo' | 28582640 | ITA | 1389 | -177 | 0.27 | 1 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1567 , PRtg = 1480, We = 0.68, W-We= 0.82 , var=33 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Megna Giuseppe | 824801 | ITA | 1780 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 23 | Rauseo Marco Euplio | 28553632 | ITA | 1507 | -342 | 0.12 | 0 | 0 | |
3 | W | 25 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1424 | -259 | 0.18 | 1 | 1 | |
7 | B | 15 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1654 | -489 | 0.04 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1591 , PRtg = 1398, We = 0.42, W-We= 0.58 , var=23 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 2840362 | ITA | 1745 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 20 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1567 | -736 | 0.00 | 0 | 0 | |
3 | B | 28 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1347 | -736 | 0.00 | 0 | 0 | |
7 | W | 26 | Sala Nicolo' | 28582640 | ITA | 1389 | -736 | 0.00 | 0 | 0 | |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1512 , PRtg = 712, Rp = 712 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1730 | -736 | 0.00 | 1 | 1 | |
2 | B | 10 | Megna Giuseppe | 824801 | ITA | 1780 | -736 | 0.00 | 0 | 1 | |
3 | W | 18 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1575 | -736 | 0.00 | 0 | 1 | |
4 | B | 26 | Sala Nicolo' | 28582640 | ITA | 1389 | -736 | 0.00 | 1 | 2 | |
5 | W | 4 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 2044 | -736 | 0.00 | 0 | 2 | |
7 | W | 2 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2122 | FM | -400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1773 , PRtg = 1648, Rp = 1648 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1694 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 25 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1424 | -736 | 0.00 | 1 | 1 | |
3 | W | 19 | Regazzoni Pietro | 28590040 | ITA | 1570 | -736 | 0.00 | 0 | 1 | |
4 | W | 17 | Fusetti Matteo | 28582420 | ITA | 1613 | -736 | 0.00 | 0 | 1 | |
5 | B | 16 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1638 | -736 | 0.00 | 0 | 1 | |
7 | B | 28 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1347 | -736 | 0.00 | 1 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1548 , PRtg = 1423, Rp = 1423 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1654 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 26 | Sala Nicolo' | 28582640 | ITA | 1389 | -736 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1522 , PRtg = 1329, Rp = 1329 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1638 | -736 | 0.00 | 0 | 0 | |
2 | B | 27 | Baldi Matteo | 2896449 | ITA | 1367 | -736 | 0.00 | 0 | 0 | |
3 | B | 31 | Blasi Linda | 28566688 | ITA | 1212 | -736 | 0.00 | 1 | 1 | |
