Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM Pasini Nicolo 21822075ITA 6.0 27.5 31.5 1766.1
213 Caputo Lorenzo 16942074ITA 5.5 29.5 32.5 1843.7
35 Bonassi Tommaso 20432008ITA 5.5 28.5 31.5 1777.9
43 Pirrello Christian 21162111ITA 5.5 28.0 30.5 1881.4
59 Soncin Denis 18791796ITA 5.0 24.0 26.0 1637.6
64 Franza Marco 20441730ITA 5.0 24.0 26.0 1571.7
711 Ramirez Rivera Elias Antonio 17451641ITA 5.0 23.0 23.5 1482.9
87 Bolognese Leonardo 19711995ITA 4.5 30.5 33.5 1893.3
96 Bemporad Filippo 20101868ITA 4.5 29.5 31.5 1766.4
1014 Minali Simone 16571845ITA 4.5 26.5 29.0 1787.5
1116 Hali Emanuele 16381619ITA 4.0 26.5 28.5 1569.0
1210 Megna Giuseppe 17801554ITA 4.0 25.5 27.5 1503.6
1317 Fusetti Matteo 16131561ITA 4.0 23.0 25.5 1511.3
1419 Regazzoni Pietro 15701475ITA 4.0 23.0 25.0 1424.9
1523 Rauseo Marco Euplio 15071474ITA 4.0 23.0 24.5 1424.0
1639NC Laruffa Davide 9991532MI 4.0 22.0 24.0 1481.6
1720 Paulovich Adriano 15671418ITA 4.0 21.5 22.0 1292.8
1824 Maggioni Gabriele 14281655ITA 4.0 20.5 22.0 1605.0
1912 Colnaghi Ezio 17301431ITA 4.0 20.0 22.0 1381.1
208 Ceka Shpetim 18831632ALB 3.5 27.5 30.0 1632.0
212FM Barlocco Carlo 21221363ITA 3.5 22.5 24.0 1362.6
2230 Colnaghi Lorenzo Fabio 12531514ITA 3.5 20.5 23.0 1513.7
2329 Barone Marco 12881477ITA 3.0 24.0 26.5 1526.9
2427 Baldi Matteo 13671444ITA 3.0 23.5 25.0 1494.1
2542NC Perego Luca 9991381MI 3.0 22.0 24.0 1505.5
2635NC Donatiello Marzio Aurelio 9991419MB 3.0 22.0 22.5 1469.3
2734 Bemporad Massimo 9991613ITA 3.0 21.0 23.0 1662.7
2815 Ferrari Paolo 16541257ITA 3.0 21.0 23.0 1307.3
2943NC Rossi Edoardo 9991234ITA 3.0 20.5 22.0 1358.8
3041 Lo Gerfo Matteo 9991318MB 3.0 19.0 21.0 1442.8
3125 Renzi Fabrizio 14241123ITA 3.0 17.0 18.5 1248.3
3218 Zampiello Josette 15751256ITA 2.5 20.0 21.5 1357.7
3326 Sala Nicolo' 13891138ITA 2.5 18.0 18.5 1330.5
3431 Blasi Linda 12121185ITA 2.5 16.5 18.0 1377.5
3528 Bononi Andrea 13471067ITA 2.0 19.5 20.0 1225.0
3632 Albusceri Patrizia 11651179ITA 2.0 18.5 21.0 1337.4
3738 Fava Francesco 9991170ITA 2.0 17.5 18.0 1327.6
3840 Leoni Marco 9991248ITA 1.5 19.5 21.5 1477.9
3933NC Bedeschi Andrea 999541MI 1.0 18.5 20.0 1341.0
4037NC Fantoni Alberto (W) 9991329VA 0.5 16.0 17.5 1521.5
4121 Cattoni Luca (W) 15580ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
4222 Battistini Ercole (W) 15570ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
4336NC Dorigo Lucia (W) 9990MI 0.0 16.5 17.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents