Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Pasini Nicolo | 2182 | 2075 | 6.0 | 27.5 | 31.5 | 1766.1 | |
2 | 13 | Caputo Lorenzo | 1694 | 2074 | 5.5 | 29.5 | 32.5 | 1843.7 | ||
3 | 5 | Bonassi Tommaso | 2043 | 2008 | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 1777.9 | ||
4 | 3 | Pirrello Christian | 2116 | 2111 | 5.5 | 28.0 | 30.5 | 1881.4 | ||
5 | 9 | Soncin Denis | 1879 | 1796 | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 1637.6 | ||
6 | 4 | Franza Marco | 2044 | 1730 | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 1571.7 | ||
7 | 11 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 1745 | 1641 | 5.0 | 23.0 | 23.5 | 1482.9 | ||
8 | 7 | Bolognese Leonardo | 1971 | 1995 | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 1893.3 | ||
9 | 6 | Bemporad Filippo | 2010 | 1868 | 4.5 | 29.5 | 31.5 | 1766.4 | ||
10 | 14 | Minali Simone | 1657 | 1845 | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 1787.5 | ||
11 | 16 | Hali Emanuele | 1638 | 1619 | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 1569.0 | ||
12 | 10 | Megna Giuseppe | 1780 | 1554 | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1503.6 | ||
13 | 17 | Fusetti Matteo | 1613 | 1561 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 1511.3 | ||
14 | 19 | Regazzoni Pietro | 1570 | 1475 | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1424.9 | ||
15 | 23 | Rauseo Marco Euplio | 1507 | 1474 | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1424.0 | ||
16 | 39 | NC | Laruffa Davide | 999 | 1532 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1481.6 | |
17 | 20 | Paulovich Adriano | 1567 | 1418 | 4.0 | 21.5 | 22.0 | 1292.8 | ||
18 | 24 | Maggioni Gabriele | 1428 | 1655 | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 1605.0 | ||
19 | 12 | Colnaghi Ezio | 1730 | 1431 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1381.1 | ||
20 | 8 | Ceka Shpetim | 1883 | 1632 | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 1632.0 | ||
21 | 2 | FM | Barlocco Carlo | 2122 | 1363 | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 1362.6 | |
22 | 30 | Colnaghi Lorenzo Fabio | 1253 | 1514 | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 1513.7 | ||
23 | 29 | Barone Marco | 1288 | 1477 | 3.0 | 24.0 | 26.5 | 1526.9 | ||
24 | 27 | Baldi Matteo | 1367 | 1444 | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1494.1 | ||
25 | 42 | NC | Perego Luca | 999 | 1381 | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1505.5 | |
26 | 35 | NC | Donatiello Marzio Aurelio | 999 | 1419 | 3.0 | 22.0 | 22.5 | 1469.3 | |
27 | 34 | Bemporad Massimo | 999 | 1613 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1662.7 | ||
28 | 15 | Ferrari Paolo | 1654 | 1257 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1307.3 | ||
29 | 43 | NC | Rossi Edoardo | 999 | 1234 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1358.8 | |
30 | 41 | Lo Gerfo Matteo | 999 | 1318 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1442.8 | ||
31 | 25 | Renzi Fabrizio | 1424 | 1123 | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1248.3 | ||
32 | 18 | Zampiello Josette | 1575 | 1256 | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 1357.7 | ||
33 | 26 | Sala Nicolo' | 1389 | 1138 | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1330.5 | ||
34 | 31 | Blasi Linda | 1212 | 1185 | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1377.5 | ||
35 | 28 | Bononi Andrea | 1347 | 1067 | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 1225.0 | ||
36 | 32 | Albusceri Patrizia | 1165 | 1179 | 2.0 | 18.5 | 21.0 | 1337.4 | ||
37 | 38 | Fava Francesco | 999 | 1170 | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1327.6 | ||
38 | 40 | Leoni Marco | 999 | 1248 | 1.5 | 19.5 | 21.5 | 1477.9 | ||
39 | 33 | NC | Bedeschi Andrea | 999 | 541 | 1.0 | 18.5 | 20.0 | 1341.0 | |
40 | 37 | NC | Fantoni Alberto (W) | 999 | 1329 | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 1521.5 | |
41 | 21 | Cattoni Luca (W) | 1558 | 0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | ||
42 | 22 | Battistini Ercole (W) | 1557 | 0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | ||
43 | 36 | NC | Dorigo Lucia (W) | 999 | 0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |