Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1547 | 736 | 1.00 | 1 | 1 | |
2 | W | 16 | Fusetti Matteo | 28582420 | ITA | 1626 | 736 | 1.00 | 1 | 2 | |
3 | B | 8 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1936 | 462 | 0.95 | 1 | 3 | |
4 | W | 4 | Gonella Daniele | 841080 | ITA | 2107 | 291 | 0.85 | 0.5 | 3.5 | |
5 | B | 6 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1964 | 434 | 0.94 | 1 | 4.5 | |
6 | W | 28 | Balza Alessandro | 28564731 | ITA | 1421 | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 | |
7 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2158 | 240 | 0.80 | 0.5 | 6 | |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1823 , PRtg = 2132, We = 6.46, W-We= -0.46 , var=-5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Azzarello Giampiero | 28568990 | ITA | 1501 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 19 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1576 | 582 | 0.98 | 1 | 2 | |
3 | B | 10 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1831 | 327 | 0.87 | 1 | 3 | |
4 | W | 6 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1964 | 194 | 0.75 | 1 | 4 | |
5 | B | 4 | Gonella Daniele | 841080 | ITA | 2107 | 51 | 0.57 | 0 | 4 | |
6 | W | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 1958 | 200 | 0.76 | 1 | 5 | |
7 | W | 1 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2398 | IM | -240 | 0.20 | 0.5 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1905 , PRtg = 2135, We = 5.05, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Ferrari Davide | 28567765 | ITA | 1474 | 633 | 0.99 | 1 | 1 | |
2 | B | 18 | Regazzoni Pietro | 28590040 | ITA | 1585 | 522 | 0.97 | 1 | 2 | |
3 | W | 9 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1849 | 258 | 0.82 | 1 | 3 | |
4 | B | 1 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2398 | IM | -291 | 0.15 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2158 | -51 | 0.43 | 1 | 4.5 | |
6 | B | 5 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 1998 | 109 | 0.65 | 1 | 5.5 | |
7 | B | 35 | Colnaghi Lorenzo | 28590007 | ITA | 1287 | 400 | 0.92 | 1 | 6.5 | |
Games = 7, Score = 6.5 , ARO = 1821 , PRtg = 2243, We = 4.93, W-We= 1.57 , var=31 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1458 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 21 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1558 | 440 | 0.94 | 1 | 2 | |
3 | B | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1713 | 285 | 0.84 | 0 | 2 | |
4 | W | 15 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1644 | 354 | 0.89 | 1 | 3 | |
5 | B | 8 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1936 | 62 | 0.59 | 1 | 4 | |
6 | W | 4 | Gonella Daniele | 841080 | ITA | 2107 | -109 | 0.35 | 0 | 4 | |
7 | B | 23 | Liuzzi Piergiuseppe | 28556852 | ITA | 1543 | 455 | 0.94 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1708 , PRtg = 1866, We = 5.47, W-We= -0.47 , var=-9 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Spallone Felice | 2847243 | MB | 1434 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | Delmastro Paolo Corrado Luigi | 824917 | ITA | 1574 | 390 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | W | 15 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1644 | 320 | 0.87 | 1 | 3 | |
4 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2158 | -194 | 0.25 | 0 | 3 | |
5 | W | 1 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2398 | IM | -434 | 0.06 | 0 | 3 |
6 | B | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1716 | 248 | 0.81 | 1 | 4 | |
7 | W | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1713 | 251 | 0.81 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1805 , PRtg = 1855, We = 4.63, W-We= -0.63 , var=-13 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Balza Alessandro | 28564731 | ITA | 1421 | 537 | 0.97 | 0 | 0 | |
2 | W | 29 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1402 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | B | 22 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1547 | 411 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1713 | 245 | 0.80 | 1 | 3 | |
5 | B | 23 | Liuzzi Piergiuseppe | 28556852 | ITA | 1543 | 415 | 0.93 | 1 | 4 | |
6 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2158 | -200 | 0.24 | 0 | 4 | |
7 | W | 24 | Azzarello Giampiero | 28568990 | ITA | 1501 | 457 | 0.95 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1612 , PRtg = 1770, We = 5.73, W-We= -0.73 , var=-15 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1402 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 23 | Liuzzi Piergiuseppe | 28556852 | ITA | 1543 | 393 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 1 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2398 | IM | -462 | 0.05 | 0 | 2 |
4 | B | 20 | Delmastro Paolo Corrado Luigi | 824917 | ITA | 1574 | 362 | 0.90 | 1 | 3 | |
5 | W | 5 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 1998 | -62 | 0.41 | 0 | 3 | |
6 | B | 27 | Spallone Felice | 2847243 | MB | 1434 | NC | 502 | 0.96 | 1 | 4 |
7 | W | 28 | Balza Alessandro | 28564731 | ITA | 1421 | 515 | 0.96 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1681 , PRtg = 1731, We = 5.12, W-We= -1.12 , var=-22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Banfi Gabrio | 28567749 | ITA | 1397 | 452 | 0.94 | 1 | 1 | |
2 | W | 28 | Balza Alessandro | 28564731 | ITA | 1421 | 428 | 0.93 | 1 | 2 | |
3 | B | 4 | Gonella Daniele | 841080 | ITA | 2107 | -258 | 0.18 | 0 | 2 | |
4 | W | 21 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1558 | 291 | 0.85 | 1 | 3 | |
5 | B | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1713 | 136 | 0.68 | 0.5 | 3.5 | |
6 | W | 35 | Colnaghi Lorenzo | 28590007 | ITA | 1287 | 400 | 0.92 | 0 | 3.5 | |
7 | B | 32 | Gallo Fabio | 28562720 | ITA | 1376 | 473 | 0.95 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1551 , PRtg = 1653, We = 5.45, W-We= -0.95 , var=-19 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Picasso Marco Francesco | 891762 | ITA | 1377 | 454 | 0.94 | 1 | 1 | |
2 | B | 32 | Gallo Fabio | 28562720 | ITA | 1376 | 455 | 0.94 | 1 | 2 | |
3 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2158 | -327 | 0.13 | 0 | 2 | |
4 | B | 35 | Colnaghi Lorenzo | 28590007 | ITA | 1287 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1716 | 115 | 0.66 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 19 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1576 | 255 | 0.81 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 15 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1644 | 187 | 0.74 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1591 , PRtg = 1693, We = 5.14, W-We= -0.64 , var=-26 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Gallo Fabio | 28562720 | ITA | 1376 | 340 | 0.88 | 0 | 0 | |
2 | W | 30 | Banfi Gabrio | 28567749 | ITA | 1397 | 319 | 0.87 | 1 | 1 | |
3 | B | 24 | Azzarello Giampiero | 28568990 | ITA | 1501 | 215 | 0.77 | 1 | 2 | |
4 | W | 23 | Liuzzi Piergiuseppe | 28556852 | ITA | 1543 | 173 | 0.73 | 0 | 2 | |
5 | B | 10 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1831 | -115 | 0.34 | 1 | 3 | |
6 | W | 6 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1964 | -248 | 0.19 | 0 | 3 | |
7 | B | 26 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1458 | 258 | 0.82 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1581 , PRtg = 1581, We = 4.60, W-We= -1.10 , var=-22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Leoni Marco | 28592689 | ITA | 1365 | 348 | 0.89 | 1 | 1 | |
2 | B | 35 | Colnaghi Lorenzo | 28590007 | ITA | 1287 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 5 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 1998 | -285 | 0.16 | 1 | 3 | |
4 | B | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 1958 | -245 | 0.20 | 0 | 3 | |
5 | W | 9 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1849 | -136 | 0.32 | 0.5 | 3.5 | |
6 | B | 15 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1644 | 69 | 0.60 | 0.5 | 4 | |
7 | B | 6 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1964 | -251 | 0.19 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1724 , PRtg = 1882, We = 3.28, W-We= 1.72 , var=34 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1342 | 344 | 0.88 | 0 | 0 | |
2 | W | 36 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1228 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | B | 26 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1458 | 228 | 0.79 | 1 | 2 | |
4 | W | 28 | Balza Alessandro | 28564731 | ITA | 1421 | 265 | 0.82 | 0 | 2 | |
5 | B | 24 | Azzarello Giampiero | 28568990 | ITA | 1501 | 185 | 0.74 | 0 | 2 | |
6 | W | 22 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1547 | 139 | 0.69 | 1 | 3 | |
7 | B | 27 | Spallone Felice | 2847243 | MB | 1434 | NC | 252 | 0.81 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1419 , PRtg = 1469, We = 5.65, W-We= -1.65 , var=-33 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Colnaghi Lorenzo | 28590007 | ITA | 1287 | 361 | 0.90 | 0 | 0 | |
2 | B | 31 | Picasso Marco Francesco | 891762 | ITA | 1377 | 271 | 0.83 | 1 | 1 | |
3 | W | 23 | Liuzzi Piergiuseppe | 28556852 | ITA | 1543 | 105 | 0.64 | 0 | 1 | |
4 | B | 32 | Gallo Fabio | 28562720 | ITA | 1376 | 272 | 0.83 | 0 | 1 | |
5 | W | 33 | Leoni Marco | 28592689 | ITA | 1365 | 283 | 0.84 | 0 | 1 | |
7 | W | 30 | Banfi Gabrio | 28567749 | ITA | 1397 | 251 | 0.81 | 1 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1391 , PRtg = 1266, We = 4.85, W-We= -2.85 , var=-57 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1228 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 34 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1342 | 302 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | B | 6 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1964 | -320 | 0.13 | 0 | 2 | |
4 | B | 5 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 1998 | -354 | 0.11 | 0 | 2 | |
5 | W | 26 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1458 | 186 | 0.74 | 1 | 3 | |
6 | W | 12 | Colnaghi Ezio | 28589998 | ITA | 1713 | -69 | 0.40 | 0.5 | 3.5 | |
7 | B | 10 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1831 | -187 | 0.26 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1648 , PRtg = 1648, We = 3.41, W-We= 0.09 , var=2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1180 | 446 | 0.94 | 1 | 1 | |
2 | B | 1 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2398 | IM | -400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Spallone Felice | 2847243 | MB | 1434 | NC | 192 | 0.75 | 0 | 1 |
4 | B | 26 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1458 | 168 | 0.72 | 0 | 1 | |
5 | W | 29 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1402 | 224 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | |
6 | B | 38 | Tassini Jacopo | 2859284 | ITA | 1075 | 551 | 0.97 | 0 | 1.5 | |
Games = 6, Score = 1.5 , ARO = 1491 , PRtg = 1298, We = 4.24, W-We= -2.74 , var=-55 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 33 | Leoni Marco | 28592689 | ITA | 1365 | 250 | 0.81 | 0 | 0 | |
3 | W | 25 | Ferrari Davide | 28567765 | ITA | 1474 | 141 | 0.69 | 1 | 1 | |
4 | W | 30 | Banfi Gabrio | 28567749 | ITA | 1397 | 218 | 0.78 | 0 | 1 | |
6 | W | 26 | Bouaicha Amir | 28577744 | ITA | 1458 | 157 | 0.71 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1424 , PRtg = 1231, We = 2.99, W-We= -1.99 , var=-40 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Tassini Jacopo | 2859284 | ITA | 1075 | 510 | 0.96 | 1 | 1 | |
2 | W | 4 | Gonella Daniele | 841080 | ITA | 2107 | -400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | B | 28 | Balza Alessandro | 28564731 | ITA | 1421 | 164 | 0.72 | 0 | 1 | |
4 | W | 34 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1342 | 243 | 0.80 | 0 | 1 | |
6 | W | 30 | Banfi Gabrio | 28567749 | ITA | 1397 | 188 | 0.74 | 1 | 2 | |
7 | W | 29 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1402 | 183 | 0.74 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1457 , PRtg = 1457, We = 4.04, W-We= -1.04 , var=-21 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2158 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 32 | Gallo Fabio | 28562720 | ITA | 1376 | 200 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 27 | Spallone Felice | 2847243 | MB | 1434 | NC | 142 | 0.69 | 1 | 1.5 |
5 | W | 35 | Colnaghi Lorenzo | 28590007 | ITA | 1287 | 289 | 0.84 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 10 | Caputo Lorenzo | 28529952 | ITA | 1831 | -255 | 0.19 | 0 | 1.5 | |
7 | B | 38 | Tassini Jacopo | 2859284 | ITA | 1075 | 501 | 0.96 | 1 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1527 , PRtg = 1470, We = 3.52, W-We= -1.02 , var=-20 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 6 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1964 | -390 | 0.09 | 0 | 0 | |
3 | B | 34 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1342 | 232 | 0.79 | 1 | 1 | |
4 | W | 8 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1936 | -362 | 0.10 | 0 | 1 | |
5 | B | 30 | Banfi Gabrio | 28567749 | ITA | 1397 | 177 | 0.73 | 1 | 2 | |
6 | W | 24 | Azzarello Giampiero | 28568990 | ITA | 1501 | 73 | 0.60 | 0 | 2 | |
7 | B | 33 | Leoni Marco | 28592689 | ITA | 1365 | 209 | 0.77 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1584 , PRtg = 1584, We = 3.08, W-We= -0.08 , var=-2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 1998 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 33 | Leoni Marco | 28592689 | ITA | 1365 | 193 | 0.75 | 1 | 1 | |
4 | B | 9 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1849 | -291 | 0.15 | 0 | 1 | |
5 | W | 27 | Spallone Felice | 2847243 | MB | 1434 | NC | 124 | 0.67 | 0 | 1 |
6 | B | 29 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1402 | 156 | 0.71 | 0 | 1 | |
7 | W | 31 | Picasso Marco Francesco | 891762 | ITA | 1377 | 181 | 0.74 | 1 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1571 , PRtg = 1446, We = 3.10, W-We= -1.10 , var=-22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2398 | IM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1180 | 367 | 0.90 | 1 | 1 | |
3 | W | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 1958 | -411 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | B | 33 | Leoni Marco | 28592689 | ITA | 1365 | 182 | 0.74 | 1 | 2 | |
5 | W | 34 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1342 | 205 | 0.76 | 0 | 2 | |
6 | B | 13 | Altieri Alberto Vittorio | 888532 | ITA | 1686 | -139 | 0.31 | 0 | 2 | |
7 | W | 36 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1228 | 319 | 0.87 | 1 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1594 , PRtg = 1544, We = 3.74, W-We= -0.74 , var=-15 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 8 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1936 | -393 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 14 | Bemporad Massimo | 28592646 | ITA | 1648 | -105 | 0.36 | 1 | 1 | |
4 | B | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1716 | -173 | 0.27 | 1 | 2 | |
5 | W | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 1958 | -415 | 0.07 | 0 | 2 | |
6 | B | 34 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1342 | 201 | 0.76 | 1 | 3 | |
7 | W | 5 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 1998 | -400 | 0.08 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1766 , PRtg = 1766, We = 1.62, W-We= 1.38 , var=28 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2158 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1716 | -215 | 0.23 | 0 | 0 | |
4 | B | 36 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1228 | 273 | 0.83 | 1 | 1 | |
5 | W | 13 | Altieri Alberto Vittorio | 888532 | ITA | 1686 | -185 | 0.26 | 1 | 2 | |
6 | B | 20 | Delmastro Paolo Corrado Luigi | 824917 | ITA | 1574 | -73 | 0.40 | 1 | 3 | |
7 | B | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 1958 | -457 | 0.05 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1720 , PRtg = 1720, We = 1.85, W-We= 1.15 , var=23 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Gonella Daniele | 841080 | ITA | 2107 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 38 | Tassini Jacopo | 2859284 | ITA | 1075 | 399 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 17 | Felice Salvatore | 2846360 | ITA | 1615 | -141 | 0.31 | 0 | 0.5 | |
5 | B | 37 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1180 | 294 | 0.85 | 1 | 1.5 | |
6 | W | 32 | Gallo Fabio | 28562720 | ITA | 1376 | 98 | 0.63 | 0 | 1.5 | |
7 | B | 34 | Bononi Andrea | 28587855 | ITA | 1342 | 132 | 0.68 | 0.5 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1449 , PRtg = 1324, We = 3.47, W-We= -1.47 , var=-59 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 1998 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 13 | Altieri Alberto Vittorio | 888532 | ITA | 1686 | -228 | 0.21 | 0 | 0 | |
4 | W | 16 | Fusetti Matteo | 28582420 | ITA | 1626 | -168 | 0.28 | 1 | 1 | |
5 | B | 15 | Hali Emanuele | 875872 | ITA | 1644 | -186 | 0.26 | 0 | 1 | |
6 | B | 17 | Felice Salvatore | 2846360 | ITA | 1615 | -157 | 0.29 | 1 | 2 | |
7 | W | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1716 | -258 | 0.18 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1714 , PRtg = 1657, We = 1.30, W-We= 1.20 , var=24 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1964 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 16 | Fusetti Matteo | 28582420 | ITA | 1626 | -192 | 0.25 | 1 | 1 | |
4 | W | 19 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1576 | -142 | 0.31 | 0 | 1 | |
5 | B | 21 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1558 | -124 | 0.33 | 1 | 2 | |
6 | W | 8 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1936 | -502 | 0.04 | 0 | 2 | |
7 | W | 13 | Altieri Alberto Vittorio | 888532 | ITA | 1686 | -252 | 0.19 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1724 , PRtg = 1599, We = 1.20, W-We= 0.80 , var=+0.80 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 1958 | -537 | 0.03 | 1 | 1 | |
2 | B | 9 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1849 | -428 | 0.07 | 0 | 1 | |
3 | W | 18 | Regazzoni Pietro | 28590040 | ITA | 1585 | -164 | 0.28 | 1 | 2 | |
4 | B | 13 | Altieri Alberto Vittorio | 888532 | ITA | 1686 | -265 | 0.18 | 1 | 3 | |
5 | W | 32 | Gallo Fabio | 28562720 | ITA | 1376 | 45 | 0.56 | 1 | 4 | |
6 | B | 1 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2398 | IM | -400 | 0.08 | 0 | 4 |
7 | B | 8 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1936 | -515 | 0.04 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1827 , PRtg = 1985, We = 1.24, W-We= 3.76 , var=75 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1936 | -534 | 0.03 | 0 | 0 | |
2 | B | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 1958 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 37 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1180 | 222 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | |
4 | W | 38 | Tassini Jacopo | 2859284 | ITA | 1075 | 327 | 0.87 | 1 | 1.5 | |
5 | B | 16 | Fusetti Matteo | 28582420 | ITA | 1626 | -224 | 0.22 | 0.5 | 2 | |
6 | W | 21 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1558 | -156 | 0.29 | 1 | 3 | |
7 | B | 18 | Regazzoni Pietro | 28590040 | ITA | 1585 | -183 | 0.26 | 0 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1560 , PRtg = 1510, We = 2.53, W-We= 0.47 , var=9 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1849 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
