Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gonella Daniele | 2107 | 2243 | ITA | 6.5 | 29.5 | 32.5 | 1821.3 | |
2 | 1 | IM | Borgo Giulio | 2398 | 2132 | ITA | 6.0 | 28.0 | 30.5 | 1822.7 |
3 | 3 | Pirrello Christian | 2158 | 2135 | ITA | 5.5 | 30.0 | 33.5 | 1905.0 | |
4 | 28 | Balza Alessandro | 1421 | 1985 | ITA | 5.0 | 27.5 | 31.0 | 1826.9 | |
5 | 12 | Colnaghi Ezio | 1713 | 1882 | ITA | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1723.6 | |
6 | 5 | Bemporad Filippo | 1998 | 1866 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1708.4 | |
7 | 7 | Gojani Mentor | 1958 | 1770 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1612.1 | |
8 | 9 | Ceka Shpetim | 1849 | 1653 | ALB | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 1551.3 | |
9 | 35 | Colnaghi Lorenzo | 1287 | 1788 | ITA | 4.5 | 27.0 | 29.5 | 1685.6 | |
10 | 10 | Caputo Lorenzo | 1831 | 1693 | ITA | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 1590.6 | |
11 | 6 | Tahiraj Almir | 1964 | 1855 | ITA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1805.3 | |
12 | 8 | Sironi Roberto | 1936 | 1731 | ITA | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1681.4 | |
13 | 23 | Liuzzi Piergiuseppe | 1543 | 1766 | ITA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1766.3 | |
14 | 24 | Azzarello Giampiero | 1501 | 1524 | ITA | 4.0 | 24.0 | 25.0 | 1617.1 | |
15 | 18 | Regazzoni Pietro | 1585 | 1299 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1392.0 | |
16 | 13 | Altieri Alberto Vittorio | 1686 | 1469 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1418.7 | |
17 | 20 | Delmastro Paolo Corrado Luigi | 1574 | 1408 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1500.7 | |
18 | 15 | Hali Emanuele | 1644 | 1648 | ITA | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 1647.7 | |
19 | 32 | Gallo Fabio | 1376 | 1645 | ITA | 3.5 | 24.0 | 27.0 | 1645.0 | |
20 | 19 | Pandini Giuseppe | 1576 | 1309 | ITA | 3.5 | 23.5 | 24.5 | 1451.6 | |
21 | 11 | Zaccheroni Dario | 1716 | 1581 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1581.4 | |
22 | 34 | Bononi Andrea | 1342 | 1579 | ITA | 3.5 | 22.0 | 25.0 | 1579.0 | |
23 | 26 | Bouaicha Amir | 1458 | 1469 | ITA | 3.5 | 21.5 | 22.0 | 1612.1 | |
24 | 22 | Zampiello Josette | 1547 | 1544 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1593.9 | |
25 | 27 | NC | Spallone Felice | 1434 | 1428 | MB | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1620.9 |
26 | 29 | Renzi Fabrizio | 1402 | 1510 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1559.7 | |
27 | 33 | Leoni Marco | 1365 | 1498 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1547.9 | |
28 | 25 | Ferrari Davide | 1474 | 1192 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1385.0 | |
29 | 21 | Paulovich Adriano | 1558 | 1296 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.0 | 1489.3 | |
30 | 14 | Bemporad Massimo | 1648 | 1142 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1335.0 | |
31 | 38 | Tassini Jacopo | 1075 | 1177 | ITA | 2.5 | 20.5 | 21.0 | 1421.4 | |
32 | 16 | Fusetti Matteo | 1626 | 1176 | ITA | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 1421.0 | |
33 | 30 | Banfi Gabrio | 1397 | 1269 | ITA | 2.0 | 22.0 | 23.0 | 1569.6 | |
34 | 17 | Felice Salvatore (W) | 1615 | 1067 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1338.8 | |
35 | 36 | Ruggeri Gabriele | 1228 | 950 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1393.6 | |
36 | 40 | NC | Marelli Eddy | 0 | 1249 | CO | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 1407.4 |
37 | 31 | Picasso Marco Francesco | 1377 | 906 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1349.3 | |
38 | 37 | Gonella Graziano | 1180 | 1026 | ITA | 1.5 | 16.5 | 18.5 | 1398.7 | |
39 | 39 | Crippa Dario | 0 | 990 | MB | 1.0 | 17.0 | 17.5 | 1441.7 | |
40 | 41 | NC | Puglia Nicolo' | 0 | 361 | MB | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 1327.8 |
41 | 2 | Cattaneo Marco (W) | 2180 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |