Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14 Gonella Daniele 21072243ITA 6.5 29.5 32.5 1821.3
21IM Borgo Giulio 23982132ITA 6.0 28.0 30.5 1822.7
33 Pirrello Christian 21582135ITA 5.5 30.0 33.5 1905.0
428 Balza Alessandro 14211985ITA 5.0 27.5 31.0 1826.9
512 Colnaghi Ezio 17131882ITA 5.0 26.5 29.5 1723.6
65 Bemporad Filippo 19981866ITA 5.0 26.0 29.0 1708.4
77 Gojani Mentor 19581770ITA 5.0 26.0 29.0 1612.1
89 Ceka Shpetim 18491653ALB 4.5 27.5 29.5 1551.3
935 Colnaghi Lorenzo 12871788ITA 4.5 27.0 29.5 1685.6
1010 Caputo Lorenzo 18311693ITA 4.5 24.0 26.0 1590.6
116 Tahiraj Almir 19641855ITA 4.0 27.5 30.5 1805.3
128 Sironi Roberto 19361731ITA 4.0 26.5 29.5 1681.4
1323 Liuzzi Piergiuseppe 15431766ITA 4.0 24.0 27.0 1766.3
1424 Azzarello Giampiero 15011524ITA 4.0 24.0 25.0 1617.1
1518 Regazzoni Pietro 15851299ITA 4.0 22.5 24.5 1392.0
1613 Altieri Alberto Vittorio 16861469ITA 4.0 22.0 24.0 1418.7
1720 Delmastro Paolo Corrado Luigi 15741408ITA 4.0 20.5 22.5 1500.7
1815 Hali Emanuele 16441648ITA 3.5 25.5 27.5 1647.7
1932 Gallo Fabio 13761645ITA 3.5 24.0 27.0 1645.0
2019 Pandini Giuseppe 15761309ITA 3.5 23.5 24.5 1451.6
2111 Zaccheroni Dario 17161581ITA 3.5 23.0 25.0 1581.4
2234 Bononi Andrea 13421579ITA 3.5 22.0 25.0 1579.0
2326 Bouaicha Amir 14581469ITA 3.5 21.5 22.0 1612.1
2422 Zampiello Josette 15471544ITA 3.0 23.5 25.0 1593.9
2527NC Spallone Felice 14341428MB 3.0 21.0 23.0 1620.9
2629 Renzi Fabrizio 14021510ITA 3.0 21.0 22.5 1559.7
2733 Leoni Marco 13651498ITA 3.0 21.0 22.5 1547.9
2825 Ferrari Davide 14741192ITA 3.0 21.0 22.5 1385.0
2921 Paulovich Adriano 15581296ITA 3.0 20.5 21.0 1489.3
3014 Bemporad Massimo 16481142ITA 3.0 18.5 19.0 1335.0
3138 Tassini Jacopo 10751177ITA 2.5 20.5 21.0 1421.4
3216 Fusetti Matteo 16261176ITA 2.5 19.5 20.5 1421.0
3330 Banfi Gabrio 13971269ITA 2.0 22.0 23.0 1569.6
3417 Felice Salvatore (W) 16151067ITA 2.0 18.5 19.5 1338.8
3536 Ruggeri Gabriele 1228950ITA 2.0 18.5 19.0 1393.6
3640NC Marelli Eddy 01249CO 2.0 18.0 19.5 1407.4
3731 Picasso Marco Francesco 1377906ITA 2.0 16.0 17.0 1349.3
3837 Gonella Graziano 11801026ITA 1.5 16.5 18.5 1398.7
3939 Crippa Dario 0990MB 1.0 17.0 17.5 1441.7
4041NC Puglia Nicolo' 0361MB 1.0 15.0 15.0 1327.8
412 Cattaneo Marco (W) 21800ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents