1 IM Borgo Giulio , K= 0, Elo=2398, ID=0
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Zampiello Josette 1547 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 16 Fusetti Matteo 1626 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 B 8 Sironi Roberto 1936 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 4 Gonella Daniele 2107 291 0.85 0.5 3.5 6.5
5 B 6 Tahiraj Almir 1964 400 0.92 1.0 4.5 4.0
6 W 28 Balza Alessandro 1421 400 0.92 1.0 5.5 5.0
7 B 3 Pirrello Christian 2158 240 0.80 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2132 1823 6.25 6.0 25.5

2 Cattaneo Marco , K= 0, Elo=2180, ID=142743
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

3 Pirrello Christian , K= 0, Elo=2158, ID=146578
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Azzarello Giampiero 1501 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 19 Pandini Giuseppe 1576 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 10 Caputo Lorenzo 1831 327 0.87 1.0 3.0 4.5
4 W 6 Tahiraj Almir 1964 194 0.75 1.0 4.0 4.0
5 B 4 Gonella Daniele 2107 51 0.57 0.0 4.0 6.5
6 W 7 Gojani Mentor 1958 200 0.76 1.0 5.0 5.0
7 W 1 IM Borgo Giulio 2398 240 0.20 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2135 1905 4.99 5.5 24.5

4 Gonella Daniele , K= 0, Elo=2107, ID=129643
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Ferrari Davide 1474 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 Regazzoni Pietro 1585 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 9 Ceka Shpetim 1849 258 0.82 1.0 3.0 4.5
4 B 1 IM Borgo Giulio 2398 291 0.15 0.5 3.5 6.0
5 W 3 Pirrello Christian 2158 51 0.43 1.0 4.5 5.5
6 B 5 Bemporad Filippo 1998 109 0.65 1.0 5.5 5.0
7 B 35 Colnaghi Lorenzo 1287 400 0.92 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2243 1821 4.81 6.5 26.0

5 Bemporad Filippo , K= 0, Elo=1998, ID=0
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Bouaicha Amir 1458 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 21 Paulovich Adriano 1558 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 12 Colnaghi Ezio 1713 285 0.84 0.0 2.0 5.0
4 W 15 Hali Emanuele 1644 354 0.89 1.0 3.0 3.5
5 B 8 Sironi Roberto 1936 62 0.59 1.0 4.0 4.0
6 W 4 Gonella Daniele 2107 109 0.35 0.0 4.0 6.5
7 B 23 Liuzzi Piergiuseppe 1543 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1866 1708 5.43 5.0 21.0

6 Tahiraj Almir , K= 0, Elo=1964, ID=127538
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC Spallone Felice 1434 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 20 Delmastro Paolo Corr 1574 390 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 15 Hali Emanuele 1644 320 0.87 1.0 3.0 3.5
4 B 3 Pirrello Christian 2158 194 0.25 0.0 3.0 5.5
5 W 1 IM Borgo Giulio 2398 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 B 11 Zaccheroni Dario 1716 248 0.81 1.0 4.0 3.5
7 W 12 Colnaghi Ezio 1713 251 0.81 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1855 1805 4.65 4.0 20.0

7 Gojani Mentor , K= 0, Elo=1958, ID=146134
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Balza Alessandro 1421 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 29 Renzi Fabrizio 1402 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 22 Zampiello Josette 1547 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 12 Colnaghi Ezio 1713 245 0.80 1.0 3.0 5.0
5 B 23 Liuzzi Piergiuseppe 1543 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 3 Pirrello Christian 2158 200 0.24 0.0 4.0 5.5
7 W 24 Azzarello Giampiero 1501 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1770 1612 5.64 5.0 19.0

8 Sironi Roberto , K= 0, Elo=1936, ID=104788
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Renzi Fabrizio 1402 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 23 Liuzzi Piergiuseppe 1543 393 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 1 IM Borgo Giulio 2398 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 20 Delmastro Paolo Corr 1574 362 0.90 1.0 3.0 4.0
5 W 5 Bemporad Filippo 1998 62 0.41 0.0 3.0 5.0
6 B 27 NC Spallone Felice 1434 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 28 Balza Alessandro 1421 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1731 1681 5.07 4.0 19.0

9 Ceka Shpetim , K= 0, Elo=1849, ID=0
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Banfi Gabrio 1397 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 28 Balza Alessandro 1421 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 4 Gonella Daniele 2107 258 0.18 0.0 2.0 6.5
4 W 21 Paulovich Adriano 1558 291 0.85 1.0 3.0 3.0
5 B 12 Colnaghi Ezio 1713 136 0.68 0.5 3.5 5.0
6 W 35 Colnaghi Lorenzo 1287 400 0.92 0.0 3.5 4.5
7 B 32 Gallo Fabio 1376 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1653 1551 5.39 4.5 19.5

10 Caputo Lorenzo , K= 0, Elo=1831, ID=185739
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Picasso Marco France 1377 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 32 Gallo Fabio 1376 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 3 Pirrello Christian 2158 327 0.13 0.0 2.0 5.5
4 B 35 Colnaghi Lorenzo 1287 400 0.92 0.5 2.5 4.5
5 W 11 Zaccheroni Dario 1716 115 0.66 0.0 2.5 3.5
6 B 19 Pandini Giuseppe 1576 255 0.81 1.0 3.5 3.5
7 W 15 Hali Emanuele 1644 187 0.74 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1693 1591 5.10 4.5 18.0

11 Zaccheroni Dario , K= 0, Elo=1716, ID=110689
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Gallo Fabio 1376 340 0.88 0.0 0.0 3.5
2 W 30 Banfi Gabrio 1397 319 0.87 1.0 1.0 2.0
3 B 24 Azzarello Giampiero 1501 215 0.77 1.0 2.0 4.0
4 W 23 Liuzzi Piergiuseppe 1543 173 0.73 0.0 2.0 4.0
5 B 10 Caputo Lorenzo 1831 115 0.34 1.0 3.0 4.5
6 W 6 Tahiraj Almir 1964 248 0.19 0.0 3.0 4.0
7 B 26 Bouaicha Amir 1458 258 0.82 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1581 1581 4.60 3.5 14.5

12 Colnaghi Ezio , K= 0, Elo=1713, ID=200712
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Leoni Marco 1365 348 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 35 Colnaghi Lorenzo 1287 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 5 Bemporad Filippo 1998 285 0.16 1.0 3.0 5.0
4 B 7 Gojani Mentor 1958 245 0.20 0.0 3.0 5.0
5 W 9 Ceka Shpetim 1849 136 0.32 0.5 3.5 4.5
6 B 15 Hali Emanuele 1644 69 0.60 0.5 4.0 3.5
7 B 6 Tahiraj Almir 1964 251 0.19 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1882 1724 3.28 5.0 21.5

13 Altieri Alberto Vitt, K= 0, Elo=1686, ID=143145
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Bononi Andrea 1342 344 0.88 0.0 0.0 3.5
2 W 36 Ruggeri Gabriele 1228 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 26 Bouaicha Amir 1458 228 0.79 1.0 2.0 3.5
4 W 28 Balza Alessandro 1421 265 0.82 0.0 2.0 5.0
5 B 24 Azzarello Giampiero 1501 185 0.74 0.0 2.0 4.0
6 W 22 Zampiello Josette 1547 139 0.69 1.0 3.0 3.0
7 B 27 NC Spallone Felice 1434 252 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1469 1419 5.65 4.0 14.0

14 Bemporad Massimo , K= 0, Elo=1648, ID=0
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Colnaghi Lorenzo 1287 361 0.90 0.0 0.0 4.5
2 B 31 Picasso Marco France 1377 271 0.83 1.0 1.0 2.0
3 W 23 Liuzzi Piergiuseppe 1543 105 0.64 0.0 1.0 4.0
4 B 32 Gallo Fabio 1376 272 0.83 0.0 1.0 3.5
5 W 33 Leoni Marco 1365 283 0.84 0.0 1.0 3.0
6 B 41 NC Puglia Nicolo' 999 400 0.92 1.0 2.0 1.0
7 W 30 Banfi Gabrio 1397 251 0.81 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1142 1335 5.77 3.0 9.0

15 Hali Emanuele , K= 0, Elo=1644, ID=132150
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Ruggeri Gabriele 1228 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 34 Bononi Andrea 1342 302 0.85 1.0 2.0 3.5
3 B 6 Tahiraj Almir 1964 320 0.13 0.0 2.0 4.0
4 B 5 Bemporad Filippo 1998 354 0.11 0.0 2.0 5.0
5 W 26 Bouaicha Amir 1458 186 0.74 1.0 3.0 3.5
6 W 12 Colnaghi Ezio 1713 69 0.40 0.5 3.5 5.0
7 B 10 Caputo Lorenzo 1831 187 0.26 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1648 1648 3.41 3.5 17.0

16 Fusetti Matteo , K= 0, Elo=1626, ID=194401
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Gonella Graziano 1180 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 1 IM Borgo Giulio 2398 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 27 NC Spallone Felice 1434 192 0.75 0.0 1.0 3.0
4 B 26 Bouaicha Amir 1458 168 0.72 0.0 1.0 3.5
5 W 29 Renzi Fabrizio 1402 224 0.78 0.5 1.5 3.0
6 B 38 Tassini Jacopo 1075 400 0.92 0.0 1.5 2.5
7 W 39 Crippa Dario 999 400 0.92 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1176 1421 5.09 2.5 9.5

17 Felice Salvatore , K= 0, Elo=1615, ID=0
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 33 Leoni Marco 1365 250 0.81 0.0 0.0 3.0
3 W 25 Ferrari Davide 1474 141 0.69 1.0 1.0 3.0
4 W 30 Banfi Gabrio 1397 218 0.78 0.0 1.0 2.0
5 B 39 Crippa Dario 999 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 W 26 Bouaicha Amir 1458 157 0.71 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1067 1339 3.91 2.0 8.0

18 Regazzoni Pietro , K= 0, Elo=1585, ID=198016
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Tassini Jacopo 1075 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 4 Gonella Daniele 2107 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 28 Balza Alessandro 1421 164 0.72 0.0 1.0 5.0
4 W 34 Bononi Andrea 1342 243 0.80 0.0 1.0 3.5
5 B 40 NC Marelli Eddy 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 30 Banfi Gabrio 1397 188 0.74 1.0 3.0 2.0
7 W 29 Renzi Fabrizio 1402 183 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1299 1392 4.92 4.0 13.0

19 Pandini Giuseppe , K= 0, Elo=1576, ID=102397
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Crippa Dario 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 3 Pirrello Christian 2158 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 32 Gallo Fabio 1376 200 0.76 0.5 1.5 3.5
4 B 27 NC Spallone Felice 1434 142 0.69 1.0 2.5 3.0
5 W 35 Colnaghi Lorenzo 1287 289 0.84 0.0 2.5 4.5
6 W 10 Caputo Lorenzo 1831 255 0.19 0.0 2.5 4.5
7 B 38 Tassini Jacopo 1075 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1309 1451 4.40 3.5 14.5

20 Delmastro Paolo Corr, K= 0, Elo=1574, ID=124654
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 NC Marelli Eddy 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Tahiraj Almir 1964 390 0.09 0.0 1.0 4.0
3 B 34 Bononi Andrea 1342 232 0.79 1.0 2.0 3.5
4 W 8 Sironi Roberto 1936 362 0.10 0.0 2.0 4.0
5 B 30 Banfi Gabrio 1397 177 0.73 1.0 3.0 2.0
6 W 24 Azzarello Giampiero 1501 73 0.60 0.0 3.0 4.0
7 B 33 Leoni Marco 1365 209 0.77 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1408 1501 4.00 4.0 16.0

21 Paulovich Adriano , K= 0, Elo=1558, ID=117424
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 NC Puglia Nicolo' 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Bemporad Filippo 1998 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 33 Leoni Marco 1365 193 0.75 1.0 2.0 3.0
4 B 9 Ceka Shpetim 1849 291 0.15 0.0 2.0 4.5
5 W 27 NC Spallone Felice 1434 124 0.67 0.0 2.0 3.0
6 B 29 Renzi Fabrizio 1402 156 0.71 0.0 2.0 3.0
7 W 31 Picasso Marco France 1377 181 0.74 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1296 1489 4.02 3.0 13.0

22 Zampiello Josette , K= 0, Elo=1547, ID=171591
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Borgo Giulio 2398 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 37 Gonella Graziano 1180 367 0.90 1.0 1.0 1.5
3 W 7 Gojani Mentor 1958 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 33 Leoni Marco 1365 182 0.74 1.0 2.0 3.0
5 W 34 Bononi Andrea 1342 205 0.76 0.0 2.0 3.5
6 B 13 Altieri Alberto Vitt 1686 139 0.31 0.0 2.0 4.0
7 W 36 Ruggeri Gabriele 1228 319 0.87 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1544 1594 3.74 3.0 11.0

23 Liuzzi Piergiuseppe , K= 0, Elo=1543, ID=193942
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 8 Sironi Roberto 1936 393 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 14 Bemporad Massimo 1648 105 0.36 1.0 2.0 3.0
4 B 11 Zaccheroni Dario 1716 173 0.27 1.0 3.0 3.5
5 W 7 Gojani Mentor 1958 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 34 Bononi Andrea 1342 201 0.76 1.0 4.0 3.5
7 W 5 Bemporad Filippo 1998 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1766 1766 1.63 4.0 18.0

24 Azzarello Giampiero , K= 0, Elo=1501, ID=196505
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Pirrello Christian 2158 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 39 Crippa Dario 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 11 Zaccheroni Dario 1716 215 0.23 0.0 1.0 3.5
4 B 36 Ruggeri Gabriele 1228 273 0.83 1.0 2.0 2.0
5 W 13 Altieri Alberto Vitt 1686 185 0.26 1.0 3.0 4.0
6 B 20 Delmastro Paolo Corr 1574 73 0.40 1.0 4.0 4.0
7 B 7 Gojani Mentor 1958 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1524 1617 2.80 4.0 15.0

25 Ferrari Davide , K= 0, Elo=1474, ID=194241
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Gonella Daniele 2107 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 38 Tassini Jacopo 1075 399 0.92 0.5 0.5 2.5
3 B 17 Felice Salvatore 1615 141 0.31 0.0 0.5 2.0
4 W 40 NC Marelli Eddy 999 400 0.92 1.0 1.5 2.0
5 B 37 Gonella Graziano 1180 294 0.85 1.0 2.5 1.5
6 W 32 Gallo Fabio 1376 98 0.63 0.0 2.5 3.5
7 B 34 Bononi Andrea 1342 132 0.68 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1192 1385 4.39 3.0 10.5

26 Bouaicha Amir , K= 0, Elo=1458, ID=197846
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Bemporad Filippo 1998 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 41 NC Puglia Nicolo' 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 13 Altieri Alberto Vitt 1686 228 0.21 0.0 1.0 4.0
4 W 16 Fusetti Matteo 1626 168 0.28 1.0 2.0 2.5
5 B 15 Hali Emanuele 1644 186 0.26 0.0 2.0 3.5
6 B 17 Felice Salvatore 1615 157 0.29 1.0 3.0 2.0
7 W 11 Zaccheroni Dario 1716 258 0.18 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1469 1612 2.22 3.5 12.5

27 NC Spallone Felice , K= 0, Elo=1434, ID=165873
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Tahiraj Almir 1964 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 40 NC Marelli Eddy 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 16 Fusetti Matteo 1626 192 0.25 1.0 2.0 2.5
4 W 19 Pandini Giuseppe 1576 142 0.31 0.0 2.0 3.5
5 B 21 Paulovich Adriano 1558 124 0.33 1.0 3.0 3.0
6 W 8 Sironi Roberto 1936 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 W 13 Altieri Alberto Vitt 1686 252 0.19 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1428 1621 2.16 3.0 14.0

28 Balza Alessandro , K= 0, Elo=1421, ID=195708
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Gojani Mentor 1958 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 9 Ceka Shpetim 1849 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 18 Regazzoni Pietro 1585 164 0.28 1.0 2.0 4.0
4 B 13 Altieri Alberto Vitt 1686 265 0.18 1.0 3.0 4.0
5 W 32 Gallo Fabio 1376 45 0.56 1.0 4.0 3.5
6 B 1 IM Borgo Giulio 2398 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 B 8 Sironi Roberto 1936 400 0.08 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1985 1827 1.34 5.0 20.0

29 Renzi Fabrizio , K= 0, Elo=1402, ID=131050
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Sironi Roberto 1936 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 7 Gojani Mentor 1958 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 W 37 Gonella Graziano 1180 222 0.78 0.5 0.5 1.5
4 W 38 Tassini Jacopo 1075 327 0.87 1.0 1.5 2.5
5 B 16 Fusetti Matteo 1626 224 0.22 0.5 2.0 2.5
6 W 21 Paulovich Adriano 1558 156 0.29 1.0 3.0 3.0
7 B 18 Regazzoni Pietro 1585 183 0.26 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1510 1560 2.58 3.0 10.0

30 Banfi Gabrio , K= 0, Elo=1397, ID=196148
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Ceka Shpetim 1849 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 11 Zaccheroni Dario 1716 319 0.13 0.0 0.0 3.5
3 W 39 Crippa Dario 999 398 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 17 Felice Salvatore 1615 218 0.22 1.0 2.0 2.0
5 W 20 Delmastro Paolo Corr 1574 177 0.27 0.0 2.0 4.0
6 B 18 Regazzoni Pietro 1585 188 0.26 0.0 2.0 4.0
7 B 14 Bemporad Massimo 1648 251 0.19 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1269 1569 2.07 2.0 9.0

31 Picasso Marco France, K= 0, Elo=1377, ID=146912
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Caputo Lorenzo 1831 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 14 Bemporad Massimo 1648 271 0.17 0.0 0.0 3.0
3 B 40 NC Marelli Eddy 999 378 0.91 0.0 0.0 2.0
4 B 37 Gonella Graziano 1180 197 0.75 0.0 0.0 1.5
5 W 36 Ruggeri Gabriele 1228 149 0.70 1.0 1.0 2.0
6 W 39 Crippa Dario 999 378 0.91 1.0 2.0 1.0
7 B 21 Paulovich Adriano 1558 181 0.26 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 906 1349 3.78 2.0 5.0

32 Gallo Fabio , K= 0, Elo=1376, ID=195064
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Zaccheroni Dario 1716 340 0.12 1.0 1.0 3.5
2 W 10 Caputo Lorenzo 1831 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 19 Pandini Giuseppe 1576 200 0.24 0.5 1.5 3.5
4 W 14 Bemporad Massimo 1648 272 0.17 1.0 2.5 3.0
5 B 28 Balza Alessandro 1421 45 0.44 0.0 2.5 5.0
6 B 25 Ferrari Davide 1474 98 0.37 1.0 3.5 3.0
7 W 9 Ceka Shpetim 1849 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1645 1645 1.50 3.5 15.5

33 Leoni Marco , K= 0, Elo=1365, ID=202515
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Colnaghi Ezio 1713 348 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 17 Felice Salvatore 1615 250 0.19 1.0 1.0 2.0
3 B 21 Paulovich Adriano 1558 193 0.25 0.0 1.0 3.0
4 W 22 Zampiello Josette 1547 182 0.26 0.0 1.0 3.0
5 B 14 Bemporad Massimo 1648 283 0.16 1.0 2.0 3.0
6 W 37 Gonella Graziano 1180 185 0.74 1.0 3.0 1.5
7 W 20 Delmastro Paolo Corr 1574 209 0.23 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1498 1548 1.94 3.0 11.0

34 Bononi Andrea , K= 0, Elo=1342, ID=197672
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Altieri Alberto Vitt 1686 344 0.12 1.0 1.0 4.0
2 B 15 Hali Emanuele 1644 302 0.15 0.0 1.0 3.5
3 W 20 Delmastro Paolo Corr 1574 232 0.21 0.0 1.0 4.0
4 B 18 Regazzoni Pietro 1585 243 0.20 1.0 2.0 4.0
5 B 22 Zampiello Josette 1547 205 0.24 1.0 3.0 3.0
6 W 23 Liuzzi Piergiuseppe 1543 201 0.24 0.0 3.0 4.0
7 W 25 Ferrari Davide 1474 132 0.32 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1579 1579 1.48 3.5 14.5

35 Colnaghi Lorenzo , K= 0, Elo=1287, ID=200711
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Bemporad Massimo 1648 361 0.10 1.0 1.0 3.0
2 W 12 Colnaghi Ezio 1713 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 38 Tassini Jacopo 1075 212 0.77 1.0 2.0 2.5
4 W 10 Caputo Lorenzo 1831 400 0.08 0.5 2.5 4.5
5 B 19 Pandini Giuseppe 1576 289 0.16 1.0 3.5 3.5
6 B 9 Ceka Shpetim 1849 400 0.08 1.0 4.5 4.5
7 W 4 Gonella Daniele 2107 400 0.08 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1788 1686 1.35 4.5 19.0

36 Ruggeri Gabriele , K= 0, Elo=1228, ID=173745
Rapidamente Aprile 2023, Vedano al Lambro MB, 16/04/2023, 16/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Hali Emanuele 1644 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 13 Altieri Alberto Vitt 1686 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 41 NC Puglia Nicolo' 999 229 0.79 1.0 1.0 1.0
4 W 24 Azzarello Giampiero 1501 273 0.17 0.0 1.0 4.0
5 B 31 Picasso Marco France 1377 149 0.30 0.0 1.0 2.0
6 W 40 NC Marelli Eddy 999 229 0.79 1.0 2.0 2.0
7 B 22 Zampiello Josette 1547 319 0.13 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 950 1393 2.34 2.0 7.0

37 Gonella Graziano , K= 0, Elo=1180, ID=128909
