Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Lo Giacco, Massimiliano | 28517032 | ITA | 1518 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Hali, Emanuele | 875872 | ITA | 1680 | 2N | 516 | 0.96 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Ceka, Shpetim | 4701151 | ALB | 1875 | 321 | 0.87 | 1 | 3 | |
5 | W | 5 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 1977 | 219 | 0.78 | 1 | 4 | |
6 | B | 4 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2059 | FM | 137 | 0.68 | 0 | 4 |
7 | B | 7 | Sironi, Roberto | 841030 | ITA | 1905 | 1N | 291 | 0.85 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1836 , PRtg = 2109, We = 5.06, W-We= -0.06 , var=-1 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1504 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1694 | 448 | 0.94 | 1 | 2 | |
3 | B | 7 | Sironi, Roberto | 841030 | ITA | 1905 | 1N | 237 | 0.80 | 0 | 2 |
4 | W | 9 | Melis, Marco | 28575504 | ITA | 1719 | 2N | 423 | 0.93 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | Vendrame, Luca | 28564758 | ITA | 1698 | 2N | 444 | 0.94 | 0 | 3 |
6 | W | 19 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1522 | 2N | 620 | 0.99 | 1 | 4 |
7 | B | 12 | Hali, Emanuele | 875872 | ITA | 1680 | 2N | 462 | 0.95 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1675 , PRtg = 1833, We = 6.47, W-We= -1.47 , var=-29 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Giganti, Marco | 28549953 | ITA | 1487 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Gentili Francesco Luca | 28593871 | ITA | 1576 | 2N | 547 | 0.97 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1504 | 619 | 0.98 | 0 | 1 | |
4 | B | 16 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1559 | 2N | 564 | 0.98 | 1 | 2 |
5 | W | 20 | Lo Giacco, Massimiliano | 28517032 | ITA | 1518 | 2N | 605 | 0.98 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 13 | Spagnuolo Deborah | 2828265 | ITA | 1666 | 2N | 457 | 0.95 | 1 | 3.5 |
7 | W | 15 | Fusetti, Matteo | 28582420 | ITA | 1574 | 549 | 0.97 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1555 , PRtg = 1657, We = 6.75, W-We= -2.25 , var=-90 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Bononi, Andrea | 28587855 | ITA | 1412 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Spagnuolo Deborah | 2828265 | ITA | 1666 | 2N | 393 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Melis, Marco | 28575504 | ITA | 1719 | 2N | 340 | 0.88 | 0 | 2 |
4 | W | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1547 | 2N | 512 | 0.96 | 1 | 3 |
5 | B | 12 | Hali, Emanuele | 875872 | ITA | 1680 | 2N | 379 | 0.91 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | Pirrello, Christian | 894710 | ITA | 2196 | CM | -137 | 0.32 | 1 | 5 |
7 | B | 5 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 1977 | 82 | 0.61 | 0.5 | 5.5 | |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1742 , PRtg = 1972, We = 5.52, W-We= -0.02 , var=0 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Renzi, Fabrizio | 832685 | ITA | 1377 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Cattoni, Luca | 2833064 | ITA | 1536 | 2N | 441 | 0.94 | 1 | 2 |
3 | W | 10 | Vendrame, Luca | 28564758 | ITA | 1698 | 2N | 279 | 0.84 | 1 | 3 |
4 | B | 7 | Sironi, Roberto | 841030 | ITA | 1905 | 1N | 72 | 0.60 | 1 | 4 |
5 | B | 1 | Pirrello, Christian | 894710 | ITA | 2196 | CM | -219 | 0.22 | 0 | 4 |
6 | W | 9 | Melis, Marco | 28575504 | ITA | 1719 | 2N | 258 | 0.82 | 1 | 5 |
7 | W | 4 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2059 | FM | -82 | 0.39 | 0.5 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1784 , PRtg = 2014, We = 4.73, W-We= 0.77 , var=15 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Bozza, Francesco | 28529944 | ITA | 1303 | -736 | 0.00 | 1 | 1 | |
2 | W | 15 | Fusetti, Matteo | 28582420 | ITA | 1574 | -736 | 0.00 | 1 | 2 | |
3 | B | 14 | Gentili Francesco Luca | 28593871 | ITA | 1576 | 2N | -736 | 0.00 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Pirrello, Christian | 894710 | ITA | 2196 | CM | -400 | 0.08 | 0 | 3 |
5 | B | 21 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1504 | -736 | 0.00 | 1 | 4 | |
6 | W | 7 | Sironi, Roberto | 841030 | ITA | 1905 | 1N | -736 | 0.00 | 0 | 4 |
7 | B | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1694 | -736 | 0.00 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1679 , PRtg = 1729, Rp = 1699 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Ruggeri, Gabriele | 2854088 | ITA | 1247 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | W | 2 | Passoni, Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2142 | M | -237 | 0.20 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 1977 | -72 | 0.40 | 0 | 2 | |
5 | B | 22 | Giganti, Marco | 28549953 | ITA | 1487 | 3N | 418 | 0.93 | 1 | 3 |
7 | W | 1 | Pirrello, Christian | 894710 | ITA | 2196 | CM | -291 | 0.15 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1810 , PRtg = 1882, We = 2.60, W-We= 0.40 , var=8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Gatti Andrea | 373105190 | ITA | 1173 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1547 | 2N | 328 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Pirrello, Christian | 894710 | ITA | 2196 | CM | -321 | 0.13 | 0 | 2 |
4 | W | 18 | Cattoni, Luca | 2833064 | ITA | 1536 | 2N | 339 | 0.88 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1694 | 181 | 0.74 | 0 | 2.5 | |
6 | W | 22 | Giganti, Marco | 28549953 | ITA | 1487 | 3N | 388 | 0.91 | 0.5 | 3 |
7 | B | 24 | Renzi, Fabrizio | 832685 | ITA | 1377 | 3N | 498 | 0.96 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1573 , PRtg = 1623, We = 5.41, W-We= -1.41 , var=-28 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1172 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2059 | FM | -340 | 0.12 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | Passoni, Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2142 | M | -423 | 0.07 | 0 | 2 |
6 | B | 5 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 1977 | -258 | 0.18 | 0 | 2 | |
7 | W | 14 | Gentili Francesco Luca | 28593871 | ITA | 1576 | 2N | 143 | 0.69 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1785 , PRtg = 1857, We = 1.98, W-We= 1.02 , var=20 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Rivera, Maurizio | 28595513 | ITA | 1154 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 1977 | -279 | 0.16 | 0 | 1 | |
4 | W | 19 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1522 | 2N | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | Passoni, Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2142 | M | -444 | 0.06 | 1 | 3 |
6 | B | 14 | Gentili Francesco Luca | 28593871 | ITA | 1576 | 2N | 122 | 0.67 | 0 | 3 |
7 | B | 21 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1504 | 194 | 0.75 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1646 , PRtg = 1771, We = 3.29, W-We= 0.71 , var=14 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Merlo, Riccardo | 28588070 | ITA | 1151 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Passoni, Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2142 | M | -448 | 0.06 | 0 | 1 |
3 | W | 22 | Giganti, Marco | 28549953 | ITA | 1487 | 3N | 207 | 0.77 | 0 | 1 |
4 | B | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1172 | NC | 522 | 0.97 | 1 | 2 |
5 | W | 8 | Ceka, Shpetim | 4701151 | ALB | 1875 | -181 | 0.26 | 1 | 3 | |
6 | B | 18 | Cattoni, Luca | 2833064 | ITA | 1536 | 2N | 158 | 0.71 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1561 , PRtg = 1686, We = 3.69, W-We= 0.31 , var=6 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Montagna Granato, Maurizio | 23404264 | ITA | 1122 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Pirrello, Christian | 894710 | ITA | 2196 | CM | -516 | 0.04 | 0 | 1 |
3 | B | 25 | Bozza, Francesco | 28529944 | ITA | 1303 | 377 | 0.91 | 1 | 2 | |
5 | W | 4 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2059 | FM | -379 | 0.09 | 0 | 2 |
7 | W | 2 | Passoni, Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2142 | M | -462 | 0.05 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1764 , PRtg = 1692, We = 2.01, W-We= -0.01 , var=0 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2059 | FM | -393 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | Rivera, Maurizio | 28595513 | ITA | 1154 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 21 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1504 | 162 | 0.71 | 0 | 1 | |
5 | B | 18 | Cattoni, Luca | 2833064 | ITA | 1536 | 2N | 130 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 3 | Iudicello, Massimo | 807460 | ITA | 2123 | CM | -457 | 0.05 | 0 | 1.5 |
7 | B | 27 | Gatti Andrea | 373105190 | ITA | 1173 | 493 | 0.96 | 1 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1592 , PRtg = 1535, We = 3.40, W-We= -0.90 , var=-18 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Iudicello, Massimo | 807460 | ITA | 2123 | CM | -400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 22 | Giganti, Marco | 28549953 | ITA | 1487 | 3N | 89 | 0.62 | 0 | 1 |
5 | W | 24 | Renzi, Fabrizio | 832685 | ITA | 1377 | 3N | 199 | 0.76 | 1 | 2 |
6 | W | 10 | Vendrame, Luca | 28564758 | ITA | 1698 | 2N | -122 | 0.33 | 1 | 3 |
7 | B | 9 | Melis, Marco | 28575504 | ITA | 1719 | 2N | -143 | 0.31 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1681 , PRtg = 1753, We = 2.10, W-We= 0.90 , var=18 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 29 | Rivera, Maurizio | 28595513 | ITA | 1154 | 3N | 420 | 0.93 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 27 | Gatti Andrea | 373105190 | ITA | 1173 | 401 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
6 | B | 16 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1559 | 2N | 15 | 0.52 | 1 | 2.5 |
7 | B | 3 | Iudicello, Massimo | 807460 | ITA | 2123 | CM | -400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1502 , PRtg = 1597, We = 2.45, W-We= 0.05 , var=1 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 27 | Gatti Andrea | 373105190 | ITA | 1173 | 386 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 23 | Bononi, Andrea | 28587855 | ITA | 1412 | 147 | 0.70 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 3 | Iudicello, Massimo | 807460 | ITA | 2123 | CM | -400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
6 | W | 15 | Fusetti, Matteo | 28582420 | ITA | 1574 | -15 | 0.48 | 0 | 1.5 | |
7 | B | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1172 | NC | 387 | 0.91 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1491 , PRtg = 1342, We = 3.08, W-We= -1.58 , var=-32 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | Ceka, Shpetim | 4701151 | ALB | 1875 | -328 | 0.13 | 0 | 0 | |
4 | B | 4 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2059 | FM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 25 | Bozza, Francesco | 28529944 | ITA | 1303 | 244 | 0.80 | 1 | 1 | |
6 | W | 21 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1504 | 43 | 0.56 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1685 , PRtg = 1492, We = 1.57, W-We= -0.57 , var=-11 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 1977 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | B | 8 | Ceka, Shpetim | 4701151 | ALB | 1875 | -339 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | |
5 | W | 13 | Spagnuolo Deborah | 2828265 | ITA | 1666 | 2N | -130 | 0.32 | 0.5 | 1 |
6 | W | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1694 | -158 | 0.29 | 0 | 1 | |
7 | B | 30 | Merlo, Riccardo | 28588070 | ITA | 1151 | 385 | 0.91 | 1 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1673 , PRtg = 1601, We = 1.72, W-We= 0.28 , var=6 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1172 | NC | 350 | 0.89 | 1 | 1 |
4 | B | 10 | Vendrame, Luca | 28564758 | ITA | 1698 | 2N | -176 | 0.27 | 0 | 1 |
6 | B | 2 | Passoni, Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2142 | M | -400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1671 , PRtg = 1546, We = 1.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Pirrello, Christian | 894710 | ITA | 2196 | CM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Rivera, Maurizio | 28595513 | ITA | 1154 | 3N | 364 | 0.90 | 0 | 0 |
5 | B | 3 | Iudicello, Massimo | 807460 | ITA | 2123 | CM | -605 | 0.02 | 0.5 | 0.5 |
6 | W | 23 | Bononi, Andrea | 28587855 | ITA | 1412 | 106 | 0.64 | 1 | 1.5 | |
7 | B | 22 | Giganti, Marco | 28549953 | ITA | 1487 | 3N | 31 | 0.54 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1674 , PRtg = 1674, We = 2.18, W-We= 0.32 , var=6 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Passoni, Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2142 | M | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 30 | Merlo, Riccardo | 28588070 | ITA | 1151 | 353 | 0.89 | 1 | 1 | |
3 | B | 3 | Iudicello, Massimo | 807460 | ITA | 2123 | CM | -619 | 0.02 | 1 | 2 |
4 | W | 13 | Spagnuolo Deborah | 2828265 | ITA | 1666 | 2N | -162 | 0.29 | 1 | 3 |
6 | B | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1547 | 2N | -43 | 0.44 | 1 | 4 |
7 | W | 10 | Vendrame, Luca | 28564758 | ITA | 1698 | 2N | -194 | 0.25 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1721 , PRtg = 1846, We = 1.97, W-We= 2.03 , var=41 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Iudicello, Massimo | 807460 | ITA | 2123 | CM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 31 | Montagna Granato, Maurizio | 23404264 | ITA | 1122 | 365 | 0.90 | 1 | 1 | |
3 | B | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1694 | -207 | 0.23 | 1 | 2 | |
4 | W | 14 | Gentili Francesco Luca | 28593871 | ITA | 1576 | 2N | -89 | 0.38 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | Sironi, Roberto | 841030 | ITA | 1905 | 1N | -418 | 0.07 | 0 | 3 |
6 | B | 8 | Ceka, Shpetim | 4701151 | ALB | 1875 | -388 | 0.09 | 0.5 | 3.5 | |
7 | W | 20 | Lo Giacco, Massimiliano | 28517032 | ITA | 1518 | 2N | -31 | 0.46 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1688 , PRtg = 1688, We = 2.21, W-We= 1.29 , var=52 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2059 | FM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1559 | 2N | -147 | 0.30 | 0 | 0 |
5 | W | 29 | Rivera, Maurizio | 28595513 | ITA | 1154 | 3N | 258 | 0.82 | 1 | 1 |
6 | B | 20 | Lo Giacco, Massimiliano | 28517032 | ITA | 1518 | 2N | -106 | 0.36 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1573 , PRtg = 1380, We = 1.56, W-We= -0.56 , var=-11 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Franza Marco | 2811338 | ITA | 1977 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 30 | Merlo, Riccardo | 28588070 | ITA | 1151 | 226 | 0.79 | 1 | 1 | |
5 | B | 14 | Gentili Francesco Luca | 28593871 | ITA | 1576 | 2N | -199 | 0.24 | 0 | 1 |
6 | W | 31 | Montagna Granato, Maurizio | 23404264 | ITA | 1122 | 255 | 0.81 | 1 | 2 | |
7 | W | 8 | Ceka, Shpetim | 4701151 | ALB | 1875 | -498 | 0.04 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1540 , PRtg = 1468, We = 1.96, W-We= 0.04 , var=1 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 12 | Hali, Emanuele | 875872 | ITA | 1680 | 2N | -377 | 0.09 | 0 | 0 |
5 | B | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1547 | 2N | -244 | 0.20 | 0 | 0 |
6 | W | 30 | Merlo, Riccardo | 28588070 | ITA | 1151 | 152 | 0.70 | 0 | 0 | |
7 | W | 29 | Rivera, Maurizio | 28595513 | ITA | 1154 | 3N | 149 | 0.70 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1383 , PRtg = 1190, We = 1.69, W-We= -0.69 , var=-28 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Sironi, Roberto | 841030 | ITA | 1905 | 1N | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 30 | Merlo, Riccardo | 28588070 | ITA | 1151 | 96 | 0.63 | 0 | 0 | |
6 | B | 29 | Rivera, Maurizio | 28595513 | ITA | 1154 | 3N | 93 | 0.63 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1403 , PRtg = 603, We = 1.34, W-We= -1.34 , var=-27 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Ceka, Shpetim | 4701151 | ALB | 1875 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 16 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1559 | 2N | -386 | 0.09 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 15 | Fusetti, Matteo | 28582420 | ITA | 1574 | -401 | 0.08 | 0 | 0.5 | |
7 | W | 13 | Spagnuolo Deborah | 2828265 | ITA | 1666 | 2N | -493 | 0.04 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1669 , PRtg = 1347, We = 0.29, W-We= 0.21 , var=4 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Melis, Marco | 28575504 | ITA | 1719 | 2N | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1522 | 2N | -350 | 0.11 | 0 | 0 |
3 | B | 31 | Montagna Granato, Maurizio | 23404264 | ITA | 1122 | 50 | 0.57 | 1 | 1 | |
4 | W | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1694 | -522 | 0.03 | 0 | 1 | |
7 | W | 16 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1559 | 2N | -387 | 0.09 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1523 , PRtg = 1451, We = 0.88, W-We= 1.12 , var=22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Vendrame, Luca | 28564758 | ITA | 1698 | 2N | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Lo Giacco, Massimiliano | 28517032 | ITA | 1518 | 2N | -364 | 0.10 | 1 | 1 |
3 | B | 13 | Spagnuolo Deborah | 2828265 | ITA | 1666 | 2N | -512 | 0.04 | 0 | 1 |
4 | W | 15 | Fusetti, Matteo | 28582420 | ITA | 1574 | -420 | 0.07 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 23 | Bononi, Andrea | 28587855 | ITA | 1412 | -258 | 0.18 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 26 | Ruggeri, Gabriele | 2854088 | ITA | 1247 | -93 | 0.37 | 1 | 2.5 | |
7 | B | 25 | Bozza, Francesco | 28529944 | ITA | 1303 | -149 | 0.30 | 0 | 2.5 | |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1488 , PRtg = 1386, We = 1.14, W-We= 1.36 , var=54 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1694 | -400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 21 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1504 | -353 | 0.11 | 0 | 0 | |
3 | W | 24 | Renzi, Fabrizio | 832685 | ITA | 1377 | 3N | -226 | 0.21 | 0 | 0 |
4 | B | 26 | Ruggeri, Gabriele | 2854088 | ITA | 1247 | -96 | 0.37 | 1 | 1 | |
6 | B | 25 | Bozza, Francesco | 28529944 | ITA | 1303 | -152 | 0.30 | 1 | 2 | |
7 | W | 18 | Cattoni, Luca | 2833064 | ITA | 1536 | 2N | -385 | 0.09 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1444 , PRtg = 1319, We = 1.16, W-We= 0.84 , var=34 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Hali, Emanuele | 875872 | ITA | 1680 | 2N | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Giganti, Marco | 28549953 | ITA | 1487 | 3N | -365 | 0.10 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1172 | NC | -50 | 0.43 | 0 | 0 |
6 | B | 24 | Renzi, Fabrizio | 832685 | ITA | 1377 | 3N | -255 | 0.19 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1429 , PRtg = 629, We = 0.80, W-We= -0.80 , var=-16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Spagnuolo Deborah | 2828265 | ITA | 1666 | 2N | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Bononi, Andrea | 28587855 | ITA | 1412 | -736 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 27 | Gatti Andrea | 373105190 | ITA | 1173 | -736 | 0.00 | 0 | 0.5 | |
5 | W | 16 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1559 | 2N | -736 | 0.00 | 0 | 0.5 |
7 | B | 26 | Ruggeri, Gabriele | 2854088 | ITA | 1247 | -736 | 0.00 | 1 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1411 , PRtg = 1262, Rp = 1262 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
