1 Pirrello Christian , K= 0, Elo=2195, ID=146578
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Vinci Francesco 1306 1.0 3.5
2 B 14 Giganti Marco 1541 1.0 4.5
3 W 10 Hali Emanuele 1680 1.0 3.5
4 B 4 Sironi Roberto 1913 1.0 5.0
5 W 2 Passoni Carlo Daniel 2113 1.0 6.0
6 B 16 Sgaria Marco 1501 1.0 5.0
7 W 27 Sertorio Yussef Lore 1255 0.5 5.5

2 Passoni Carlo Daniel, K= 0, Elo=2113, ID=102420
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Gabellini Alexander 1298 1.0 3.0
2 W 15 Pandini Giuseppe 1529 1.0 3.5
3 B 11 Paglione Ilario 1644 1.0 5.0
4 W 8 Sala Paolo 1715 1.0 4.0
5 B 1 Pirrello Christian 2195 0.0 6.5
6 W 42 Marino Michelangelo 999 1.0 5.0
7 B 4 Sironi Roberto 1913 1.0 5.0

3 Elitropi Giorgio , K= 0, Elo=1931, ID=101664
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Bianchessi Giovanni 1276 1.0 3.0
2 B 16 Sgaria Marco 1501 0.0 5.0
3 W 27 Sertorio Yussef Lore 1255 0.0 5.5
4 B 29 Merlo Riccardo 1151 1.0 3.0
5 W 22 Invernizzi Andrea 1328 1.0 4.0
6 B 12 Rosini Luca Ungaro 1624 0.0 4.5
7 W 18 Bononi Andrea 1402 1.0 3.0

4 Sironi Roberto , K= 0, Elo=1913, ID=104788
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Bozza Francesco 1275 1.0 3.5
2 W 19 Renzi Fabrizio 1379 1.0 3.0
3 B 13 Cattoni Luca 1542 1.0 4.5
4 W 1 Pirrello Christian 2195 0.0 6.5
5 B 7 Ismayilov Ulvi 1782 1.0 3.5
6 W 11 Paglione Ilario 1644 1.0 5.0
7 W 2 Passoni Carlo Daniel 2113 0.0 6.0

5 Ceka Shpetim , K= 0, Elo=1848, ID=135427
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 Sertorio Yussef Lore 1255 0.0 5.5
2 B 29 Merlo Riccardo 1151 1.0 3.0
3 W 31 Suberini Jacopo 1077 0.5 2.5
4 B 37 Caremi Carlo 999 1.0 3.5
5 W 41 NC MARESSA PIETRO 999 1.0 2.5
6 B 10 Hali Emanuele 1680 1.0 3.5
7 W 12 Rosini Luca Ungaro 1624 1.0 4.5

6 Sala Sergio , K= 0, Elo=1788, ID=100587
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 Ugliotti Edoardo Gio 1243 1.0 3.0
2 W 21 Brugali Alessandro 1350 1.0 3.5
3 B 16 Sgaria Marco 1501 0.5 5.0
4 W 7 Ismayilov Ulvi 1782 0.0 3.5
5 B 42 Marino Michelangelo 999 0.0 5.0
6 W 26 Bozza Francesco 1275 1.0 3.5
7 B 44 Sinigaglia Marco 999 1.0 3.5

7 Ismayilov Ulvi , K= 0, Elo=1782, ID=175182
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 Merlo Riccardo 1151 0.5 3.0
2 B 18 Bononi Andrea 1402 1.0 3.0
3 W 22 Invernizzi Andrea 1328 1.0 4.0
4 B 6 Sala Sergio 1788 1.0 4.5
5 W 4 Sironi Roberto 1913 0.0 5.0
6 B 27 Sertorio Yussef Lore 1255 0.0 5.5
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

8 Sala Paolo , K= 0, Elo=1715, ID=138236
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 Montagna Granato Mau 1107 1.0 1.0
2 W 40 Laudadio Niketas 999 1.0 3.0
3 B 45 Tanzi Francesco 999 1.0 4.5
4 B 2 Passoni Carlo Daniel 2113 0.0 6.0
5 W 16 Sgaria Marco 1501 0.0 5.0
6 W 24 Gabellini Alexander 1298 1.0 3.0
7 B 42 Marino Michelangelo 999 0.0 5.0

9 Strada Stefano , K= 0, Elo=1689, ID=115843
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 Suberini Jacopo 1077 1.0 2.5
2 B 22 Invernizzi Andrea 1328 0.0 4.0
3 W 32 Vinci Salvatore Matt 1042 1.0 2.0
4 B 27 Sertorio Yussef Lore 1255 0.0 5.5
5 W 25 Bianchessi Giovanni 1276 1.0 3.0
6 B 18 Bononi Andrea 1402 1.0 3.0
7 W 16 Sgaria Marco 1501 0.0 5.0

10 Hali Emanuele , K= 0, Elo=1680, ID=132150
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 Vinci Salvatore Matt 1042 1.0 2.0
2 W 42 Marino Michelangelo 999 1.0 5.0
3 B 1 Pirrello Christian 2195 0.0 6.5
4 W 16 Sgaria Marco 1501 0.5 5.0
5 B 36 Cadorin Romano Gabri 999 1.0 3.5
6 W 5 Ceka Shpetim 1848 0.0 5.5
7 B 11 Paglione Ilario 1644 0.0 5.0

11 Paglione Ilario , K=30, Elo=1644, ID=126743
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 Buzzoni Damiano 999 1.0 2.0
2 B 27 Sertorio Yussef Lore 1255 1.0 5.5
3 W 2 Passoni Carlo Daniel 2113 0.0 6.0
4 B 22 Invernizzi Andrea 1328 1.0 4.0
5 W 45 Tanzi Francesco 999 1.0 4.5
6 B 4 Sironi Roberto 1913 0.0 5.0
7 W 10 Hali Emanuele 1680 1.0 3.5

12 Rosini Luca Ungaro , K= 0, Elo=1624, ID=148869
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 Buzzoni Nicola 999 1.0 2.0
2 W 45 Tanzi Francesco 999 0.0 4.5
3 B 36 Cadorin Romano Gabri 999 0.5 3.5
4 W 21 Brugali Alessandro 1350 1.0 3.5
5 B 15 Pandini Giuseppe 1529 1.0 3.5
6 W 3 Elitropi Giorgio 1931 1.0 4.0
7 B 5 Ceka Shpetim 1848 0.0 5.5

13 Cattoni Luca , K= 0, Elo=1542, ID=165906
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Caboni Alessandro Gi 999 1.0 3.5
2 B 39 Genovese Julien 999 1.0 2.5
3 W 4 Sironi Roberto 1913 0.0 5.0
4 B 44 Sinigaglia Marco 999 1.0 3.5
5 W 27 Sertorio Yussef Lore 1255 0.0 5.5
6 B 45 Tanzi Francesco 999 0.5 4.5
7 W 36 Cadorin Romano Gabri 999 1.0 3.5

14 Giganti Marco , K= 0, Elo=1541, ID=192582
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Cadorin Romano Gabri 999 1.0 3.5
2 W 1 Pirrello Christian 2195 0.0 6.5
3 B 40 Laudadio Niketas 999 1.0 3.0
4 W 42 Marino Michelangelo 999 0.0 5.0
5 B 23 Vinci Francesco 1306 1.0 3.5
6 W 44 Sinigaglia Marco 999 0.5 3.5
7 B 15 Pandini Giuseppe 1529 1.0 3.5

15 Pandini Giuseppe , K= 0, Elo=1529, ID=102397
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 Caremi Carlo 999 1.0 3.5
2 B 2 Passoni Carlo Daniel 2113 0.0 6.0
3 W 39 Genovese Julien 999 0.5 2.5
4 B 31 Suberini Jacopo 1077 1.0 2.5
5 W 12 Rosini Luca Ungaro 1624 0.0 4.5
6 B 41 NC MARESSA PIETRO 999 1.0 2.5
7 W 14 Giganti Marco 1541 0.0 4.5

16 Sgaria Marco , K= 0, Elo=1501, ID=185640
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 Dorigo Lucia 999 1.0 2.0
2 W 3 Elitropi Giorgio 1931 1.0 4.0
3 W 6 Sala Sergio 1788 0.5 4.5
4 B 10 Hali Emanuele 1680 0.5 3.5
5 B 8 Sala Paolo 1715 1.0 4.0
6 W 1 Pirrello Christian 2195 0.0 6.5
7 B 9 Strada Stefano 1689 1.0 4.0

17 Maffeis Federico , K= 0, Elo=1475, ID=189799
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 Genovese Julien 999 0.0 2.5
2 B 33 Buzzoni Damiano 999 1.0 2.0
3 W 37 Caremi Carlo 999 0.5 3.5
4 B 41 NC MARESSA PIETRO 999 0.0 2.5
5 W 20 Donatiello Marzio Au 1369 0.0 2.0
6 B 32 Vinci Salvatore Matt 1042 1.0 2.0
7 W 23 Vinci Francesco 1306 0.0 3.5

18 Bononi Andrea , K= 0, Elo=1402, ID=197672
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 Laudadio Niketas 999 0.0 3.0
2 W 7 Ismayilov Ulvi 1782 0.0 3.5
3 B 30 Montagna Granato Mau 1107 1.0 1.0
4 W 28 Ugliotti Edoardo Gio 1243 1.0 3.0
5 B 35 Caboni Alessandro Gi 999 1.0 3.5
6 W 9 Strada Stefano 1689 0.0 4.0
7 B 3 Elitropi Giorgio 1931 0.0 4.0

19 Renzi Fabrizio , K= 0, Elo=1379, ID=131050
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 NC MARESSA PIETRO 999 1.0 2.5
2 B 4 Sironi Roberto 1913 0.0 5.0
3 W 43 Mazzucchi Davide 999 1.0 1.0
4 B 45 Tanzi Francesco 999 0.0 4.5
5 W 44 Sinigaglia Marco 999 0.0 3.5
6 B 25 Bianchessi Giovanni 1276 0.0 3.0
7 W 33 Buzzoni Damiano 999 1.0 2.0

20 Donatiello Marzio Au, K= 0, Elo=1369, ID=189656
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 Marino Michelangelo 999 0.0 5.0
2 W 32 Vinci Salvatore Matt 1042 0.0 2.0
3 B 34 Buzzoni Nicola 999 1.0 2.0
4 W 35 Caboni Alessandro Gi 999 0.0 3.5
5 B 17 Maffeis Federico 1475 1.0 2.5
6 W 28 Ugliotti Edoardo Gio 1243 0.0 3.0
7 B 40 Laudadio Niketas 999 0.0 3.0

21 Brugali Alessandro , K= 0, Elo=1350, ID=198318
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 Mazzucchi Davide 999 1.0 1.0
2 B 6 Sala Sergio 1788 0.0 4.5
3 W 41 NC MARESSA PIETRO 999 0.5 2.5
4 B 12 Rosini Luca Ungaro 1624 0.0 4.5
5 W 37 Caremi Carlo 999 1.0 3.5
6 B 36 Cadorin Romano Gabri 999 0.0 3.5
7 W 25 Bianchessi Giovanni 1276 1.0 3.0

22 Invernizzi Andrea , K= 0, Elo=1328, ID=204218
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 Sinigaglia Marco 999 1.0 3.5
2 W 9 Strada Stefano 1689 1.0 4.0
3 B 7 Ismayilov Ulvi 1782 0.0 3.5
4 W 11 Paglione Ilario 1644 0.0 5.0
5 B 3 Elitropi Giorgio 1931 0.0 4.0
6 W 29 Merlo Riccardo 1151 1.0 3.0
7 B 28 Ugliotti Edoardo Gio 1243 1.0 3.0

23 Vinci Francesco , K= 0, Elo=1306, ID=206211
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Pirrello Christian 2195 0.0 6.5
2 W 34 Buzzoni Nicola 999 1.0 2.0
3 B 42 Marino Michelangelo 999 0.0 5.0
4 B 32 Vinci Salvatore Matt 1042 1.0 2.0
5 W 14 Giganti Marco 1541 0.0 4.5
6 W 35 Caboni Alessandro Gi 999 0.5 3.5
7 B 17 Maffeis Federico 1475 1.0 2.5

24 Gabellini Alexander , K= 0, Elo=1298, ID=197671
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Passoni Carlo Daniel 2113 0.0 6.0
2 B 35 Caboni Alessandro Gi 999 1.0 3.5
3 W 44 Sinigaglia Marco 999 0.0 3.5
4 B 43 Mazzucchi Davide 999 1.0 1.0
5 W 31 Suberini Jacopo 1077 1.0 2.5
6 B 8 Sala Paolo 1715 0.0 4.0
7 W 45 Tanzi Francesco 999 0.0 4.5

25 Bianchessi Giovanni , K= 0, Elo=1276, ID=198933
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Elitropi Giorgio 1931 0.0 4.0
2 W 36 Cadorin Romano Gabri 999 0.0 3.5
3 B 38 Dorigo Lucia 999 1.0 2.0
4 W 40 Laudadio Niketas 999 1.0 3.0
5 B 9 Strada Stefano 1689 0.0 4.0
6 W 19 Renzi Fabrizio 1379 1.0 3.0
7 B 21 Brugali Alessandro 1350 0.0 3.5

26 Bozza Francesco , K= 0, Elo=1275, ID=185738
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Sironi Roberto 1913 0.0 5.0
2 B 37 Caremi Carlo 999 0.0 3.5
3 W 29 Merlo Riccardo 1151 0.5 3.0
4 B 30 Montagna Granato Mau 1107 1.0 1.0
5 W 39 Genovese Julien 999 1.0 2.5
6 B 6 Sala Sergio 1788 0.0 4.5
7 W 41 NC MARESSA PIETRO 999 1.0 2.5

27 Sertorio Yussef Lore, K= 0, Elo=1255, ID=185195
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Ceka Shpetim 1848 1.0 5.5
2 W 11 Paglione Ilario 1644 0.0 5.0
3 B 3 Elitropi Giorgio 1931 1.0 4.0
4 W 9 Strada Stefano 1689 1.0 4.0
5 B 13 Cattoni Luca 1542 1.0 4.5
6 W 7 Ismayilov Ulvi 1782 1.0 3.5
7 B 1 Pirrello Christian 2195 0.5 6.5

28 Ugliotti Edoardo Gio, K= 0, Elo=1243, ID=185025
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Sala Sergio 1788 0.0 4.5
2 B 41 NC MARESSA PIETRO 999 0.0 2.5
3 W 33 Buzzoni Damiano 999 1.0 2.0
4 B 18 Bononi Andrea 1402 0.0 3.0
5 W 38 Dorigo Lucia 999 1.0 2.0
6 B 20 Donatiello Marzio Au 1369 1.0 2.0
7 W 22 Invernizzi Andrea 1328 0.0 4.0

29 Merlo Riccardo , K= 0, Elo=1151, ID=191279
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Ismayilov Ulvi 1782 0.5 3.5
2 W 5 Ceka Shpetim 1848 0.0 5.5
3 B 26 Bozza Francesco 1275 0.5 3.5
4 W 3 Elitropi Giorgio 1931 0.0 4.0
5 B 34 Buzzoni Nicola 999 1.0 2.0
6 B 22 Invernizzi Andrea 1328 0.0 4.0
7 W 38 Dorigo Lucia 999 1.0 2.0

30 Montagna Granato Mau, K= 0, Elo=1107, ID=205558
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Sala Paolo 1715 0.0 4.0
2 B 43 Mazzucchi Davide 999 0.0 1.0
3 W 18 Bononi Andrea 1402 0.0 3.0
4 W 26 Bozza Francesco 1275 0.0 3.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 B 38 Dorigo Lucia 999 0.0 2.0
7 B 31 Suberini Jacopo 1077 0.0 2.5

31 Suberini Jacopo , K= 0, Elo=1077, ID=196259
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Strada Stefano 1689 0.0 4.0
2 W 38 Dorigo Lucia 999 1.0 2.0
3 B 5 Ceka Shpetim 1848 0.5 5.5
4 W 15 Pandini Giuseppe 1529 0.0 3.5
5 B 24 Gabellini Alexander 1298 0.0 3.0
6 W 37 Caremi Carlo 999 0.0 3.5
7 W 30 Montagna Granato Mau 1107 1.0 1.0

32 Vinci Salvatore Matt, K= 0, Elo=1042, ID=206869
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Hali Emanuele 1680 0.0 3.5
2 B 20 Donatiello Marzio Au 1369 1.0 2.0
3 B 9 Strada Stefano 1689 0.0 4.0
4 W 23 Vinci Francesco 1306 0.0 3.5
5 B 40 Laudadio Niketas 999 1.0 3.0
6 W 17 Maffeis Federico 1475 0.0 2.5
7 B 37 Caremi Carlo 999 0.0 3.5

33 Buzzoni Damiano , K=30, Elo= 999, ID=198139
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Paglione Ilario 1644 0.0 5.0
2 W 17 Maffeis Federico 1475 0.0 2.5
3 B 28 Ugliotti Edoardo Gio 1243 0.0 3.0
4 W 34 Buzzoni Nicola 999 0.0 2.0
5 W 43 Mazzucchi Davide 999 1.0 1.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0
7 B 19 Renzi Fabrizio 1379 0.0 3.0

34 Buzzoni Nicola , K=30, Elo= 999, ID=198140
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Rosini Luca Ungaro 1624 0.0 4.5
2 B 23 Vinci Francesco 1306 0.0 3.5
3 W 20 Donatiello Marzio Au 1369 0.0 2.0
4 B 33 Buzzoni Damiano 999 1.0 2.0
5 W 29 Merlo Riccardo 1151 0.0 3.0
6 B 39 Genovese Julien 999 0.0 2.5
7 -- 0 not played - 1.0 0.0

35 Caboni Alessandro Gi, K=30, Elo= 999, ID=198190
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Cattoni Luca 1542 0.0 4.5
2 W 24 Gabellini Alexander 1298 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 B 20 Donatiello Marzio Au 1369 1.0 2.0
5 W 18 Bononi Andrea 1402 0.0 3.0
6 B 23 Vinci Francesco 1306 0.5 3.5
7 W 39 Genovese Julien 999 1.0 2.5

36 Cadorin Romano Gabri, K=30, Elo= 999, ID=207141
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Giganti Marco 1541 0.0 4.5
2 B 25 Bianchessi Giovanni 1276 1.0 3.0
3 W 12 Rosini Luca Ungaro 1624 0.5 4.5
4 B 39 Genovese Julien 999 1.0 2.5
5 W 10 Hali Emanuele 1680 0.0 3.5
6 W 21 Brugali Alessandro 1350 1.0 3.5
7 B 13 Cattoni Luca 1542 0.0 4.5

37 Caremi Carlo , K=30, Elo= 999, ID=143148
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Pandini Giuseppe 1529 0.0 3.5
2 W 26 Bozza Francesco 1275 1.0 3.5
3 B 17 Maffeis Federico 1475 0.5 2.5
4 W 5 Ceka Shpetim 1848 0.0 5.5
5 B 21 Brugali Alessandro 1350 0.0 3.5
6 B 31 Suberini Jacopo 1077 1.0 2.5
7 W 32 Vinci Salvatore Matt 1042 1.0 2.0

38 Dorigo Lucia , K=30, Elo= 999, ID=193886
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Sgaria Marco 1501 0.0 5.0
2 B 31 Suberini Jacopo 1077 0.0 2.5
3 W 25 Bianchessi Giovanni 1276 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 28 Ugliotti Edoardo Gio 1243 0.0 3.0
6 W 30 Montagna Granato Mau 1107 1.0 1.0
7 B 29 Merlo Riccardo 1151 0.0 3.0

39 Genovese Julien , K=30, Elo= 999, ID=138712
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Maffeis Federico 1475 1.0 2.5
2 W 13 Cattoni Luca 1542 0.0 4.5
3 B 15 Pandini Giuseppe 1529 0.5 3.5
4 W 36 Cadorin Romano Gabri 999 0.0 3.5
5 B 26 Bozza Francesco 1275 0.0 3.5
6 W 34 Buzzoni Nicola 999 1.0 2.0
7 B 35 Caboni Alessandro Gi 999 0.0 3.5

40 Laudadio Niketas , K=30, Elo= 999, ID=208140
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Bononi Andrea 1402 1.0 3.0
2 B 8 Sala Paolo 1715 0.0 4.0
3 W 14 Giganti Marco 1541 0.0 4.5
4 B 25 Bianchessi Giovanni 1276 0.0 3.0
5 W 32 Vinci Salvatore Matt 1042 0.0 2.0
6 B 43 Mazzucchi Davide 999 1.0 1.0
7 W 20 Donatiello Marzio Au 1369 1.0 2.0

41 NC MARESSA PIETRO , K=30, Elo= 999, ID=193961
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Renzi Fabrizio 1379 0.0 3.0
2 W 28 Ugliotti Edoardo Gio 1243 1.0 3.0
3 B 21 Brugali Alessandro 1350 0.5 3.5
4 W 17 Maffeis Federico 1475 1.0 2.5
5 B 5 Ceka Shpetim 1848 0.0 5.5
6 W 15 Pandini Giuseppe 1529 0.0 3.5
7 B 26 Bozza Francesco 1275 0.0 3.5

42 Marino Michelangelo , K=30, Elo= 999, ID=207749
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Donatiello Marzio Au 1369 1.0 2.0
2 B 10 Hali Emanuele 1680 0.0 3.5
3 W 23 Vinci Francesco 1306 1.0 3.5
4 B 14 Giganti Marco 1541 1.0 4.5
5 W 6 Sala Sergio 1788 1.0 4.5
6 B 2 Passoni Carlo Daniel 2113 0.0 6.0
7 W 8 Sala Paolo 1715 1.0 4.0

43 Mazzucchi Davide , K=30, Elo= 999, ID=188962
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 Brugali Alessandro 1350 0.0 3.5
2 W 30 Montagna Granato Mau 1107 1.0 1.0
3 B 19 Renzi Fabrizio 1379 0.0 3.0
4 W 24 Gabellini Alexander 1298 0.0 3.0
5 B 33 Buzzoni Damiano 999 0.0 2.0
6 W 40 Laudadio Niketas 999 0.0 3.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

44 Sinigaglia Marco , K=30, Elo= 999, ID=205201
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 Invernizzi Andrea 1328 0.0 4.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 24 Gabellini Alexander 1298 1.0 3.0
4 W 13 Cattoni Luca 1542 0.0 4.5
5 B 19 Renzi Fabrizio 1379 1.0 3.0
6 B 14 Giganti Marco 1541 0.5 4.5
7 W 6 Sala Sergio 1788 0.0 4.5

45 Tanzi Francesco , K=30, Elo= 999, ID=195701
Rapid@Mente Settembre 2023, Vimercate, 17/09/2023, 17/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 12 Rosini Luca Ungaro 1624 1.0 4.5
3 W 8 Sala Paolo 1715 0.0 4.0
4 W 19 Renzi Fabrizio 1379 1.0 3.0
5 B 11 Paglione Ilario 1644 0.0 5.0
6 W 13 Cattoni Luca 1542 0.5 4.5
7 B 24 Gabellini Alexander 1298 1.0 3.0