Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH-C1 BH ARO
11 Pirrello Christian 2195ITA 6.5 29.5 33.0 1616
22 Passoni Carlo Daniele 2113ITA 6.0 29.0 32.0 1613
327 Sertorio Yussef Lorenzo 1255ITA 5.5 29.5 33.5 1804
45 Ceka Shpetim 1848ALB 5.5 22.5 25.0 1255
54 Sironi Roberto 1913ITA 5.0 29.5 32.5 1704
611 Paglione Ilario 1644ITA 5.0 28.0 29.5 1470
716 Sgaria Marco 1501ITA 5.0 26.5 28.0 1714
842 Marino Michelangelo 999ITA 5.0 26.0 28.0 1645
914 Giganti Marco 1541ITA 4.5 25.0 28.0 1289
1045 Tanzi Francesco 999ITA 4.5 24.0 27.0 1534
116 Sala Sergio 1788ITA 4.5 24.0 27.0 1307
1213 Cattoni Luca 1542ITA 4.5 24.0 26.5 1166
1312 Rosini Luca Ungaro 1624ITA 4.5 24.0 25.5 1379
148 Sala Paolo 1715ITA 4.0 26.0 26.5 1288
153 Elitropi Giorgio 1931ITA 4.0 25.0 28.0 1362
1622 Invernizzi Andrea 1328ITA 4.0 23.0 26.0 1491
179 Strada Stefano 1689ITA 4.0 23.0 25.0 1269
1810 Hali Emanuele 1680ITA 3.5 30.5 32.5 1461
197 Ismayilov Ulvi (W) 1782ALB 3.5 26.5 29.5 1473
2044 Sinigaglia Marco 999ITA 3.5 23.5 26.0 1479
2136 Cadorin Romano Gabriele 999ITA 3.5 23.5 26.0 1430
2215 Pandini Giuseppe 1529ITA 3.5 23.5 26.0 1336
2323 Vinci Francesco 1306ITA 3.5 23.5 25.0 1321
2421 Brugali Alessandro 1350ITA 3.5 21.5 23.0 1241
2537 Caremi Carlo 999ITA 3.5 21.0 23.0 1371
2626 Bozza Francesco 1275ITA 3.5 21.0 21.5 1279
2735 Caboni Alessandro Giuseppe 999ITA 3.5 18.5 20.5 1319
2829 Merlo Riccardo 1151ITA 3.0 22.5 24.0 1452
2924 Gabellini Alexander 1298ITA 3.0 22.5 24.0 1272
3025 Bianchessi Giovanni 1276ITA 3.0 21.0 22.5 1335
3118 Bononi Andrea 1402ITA 3.0 21.0 21.5 1393
3219 Renzi Fabrizio 1379ITA 3.0 19.0 20.5 1169
3340 Laudadio Niketas 999ITA 3.0 18.5 20.0 1335
3428 Ugliotti Edoardo Giovanni 1243ITA 3.0 17.5 19.0 1269
3541NC MARESSA PIETRO 999ITA 2.5 22.0 24.5 1443
3631 Suberini Jacopo 1077ITA 2.5 21.0 21.5 1353
3739 Genovese Julien 999ITA 2.5 20.5 22.0 1260
3817 Maffeis Federico 1475ITA 2.5 16.0 17.5 1102
3932 Vinci Salvatore Mattia 1042ITA 2.0 20.0 22.0 1360
4020 Donatiello Marzio Aurelio 1369ITA 2.0 18.5 20.0 1108
4138 Dorigo Lucia 999ITA 2.0 18.0 18.5 1226
4234 Buzzoni Nicola 999ITA 2.0 17.0 18.0 1241
4333 Buzzoni Damiano 999ITA 2.0 16.5 18.0 1290
4430 Montagna Granato Maurizio 1107ITA 1.0 16.0 17.0 1245
4543 Mazzucchi Davide (W) 999ITA 1.0 16.0 16.5 1189
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating of Opponents *