1 Ceka Shpetim , K= 0, Elo=1857, ID=0
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Spreafico Ambrogio M 1376 1.0 2.0
2 W 12 NC Lazzari Giuseppe V. 1398 1.0 2.5
3 B 24 Giffoni Francesco Sa 999 1.0 3.0
4 W 19 NC Barone Marco 1275 0.0 5.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

2 2N Bottura Henry Robert, K= 0, Elo=1677, ID=127495
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 NC Barone Marco 1275 0.0 5.0
2 B 20 NC Amici Lapo 999 0.0 3.0
3 W 4 1N Brambilla Antonio 1621 0.5 4.5
4 B 26 Martinelli Gabriele 999 0.0 2.5
5 W 23 Ferrario Giuliano 999 0.5 0.5
6 B 28 Tavone Lorenzo 999 0.0 3.0

3 2N Bolzoni Massimo , K= 0, Elo=1621, ID=152082
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC Sala Nicolo ' 1374 0.5 4.5
2 B 25 Lo Gerfo Matteo 999 0.0 4.5
3 W 18 NC Ferrari Davide 1281 1.0 2.5
4 B 11 NC Sala Paolo 1407 0.5 2.0
5 W 28 Tavone Lorenzo 999 1.0 3.0
6 B 20 NC Amici Lapo 999 1.0 3.0

4 1N Brambilla Antonio , K= 0, Elo=1621, ID=103030
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Tassini Jacopo 1344 1.0 3.0
2 W 22 NC Donatiello Marzio Au 999 1.0 3.5
3 B 2 2N Bottura Henry Robert 1677 0.5 1.0
4 W 25 Lo Gerfo Matteo 999 1.0 4.5
5 B 19 NC Barone Marco 1275 0.5 5.0
6 W 8 3N Boria Leonardo Maria 1503 0.5 4.0

5 1N Battistini Ercole , K= 0, Elo=1597, ID=103029
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 NC Bononi Andrea 999 1.0 2.5
2 W 24 Giffoni Francesco Sa 999 0.0 3.0
3 B 13 NC Fusetti Matteo 1377 0.5 3.5
4 W 15 NC Sala Nicolo ' 1374 0.0 4.5
5 B 16 NC Tassini Jacopo 1344 0.5 3.0
6 W 18 NC Ferrari Davide 1281 0.5 2.5

6 2N Paulovich Adriano , K= 0, Elo=1588, ID=117424
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Golomjodovs Dmitrijs 1303 1.0 3.0
2 B 11 NC Sala Paolo 1407 0.5 2.0
3 W 19 NC Barone Marco 1275 0.0 5.0
4 B 9 2N Fornari Sergio 1493 1.0 1.0
5 W 20 NC Amici Lapo 999 1.0 3.0
6 B 7 2N Stucchi Samuele 1556 1.0 3.5

7 2N Stucchi Samuele , K= 0, Elo=1556, ID=127803
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC Ferrari Davide 1281 0.5 2.5
2 W 10 NC Valli Alessandro 1492 1.0 3.5
3 B 15 NC Sala Nicolo ' 1374 0.5 4.5
4 W 24 Giffoni Francesco Sa 999 1.0 3.0
5 B 8 3N Boria Leonardo Maria 1503 0.5 4.0
6 W 6 2N Paulovich Adriano 1588 0.0 4.5

8 3N Boria Leonardo Maria, K= 0, Elo=1503, ID=192243
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 NC Amici Lapo 999 1.0 3.0
2 B 19 NC Barone Marco 1275 0.0 5.0
3 W 22 NC Donatiello Marzio Au 999 1.0 3.5
4 B 28 Tavone Lorenzo 999 1.0 3.0
5 W 7 2N Stucchi Samuele 1556 0.5 3.5
6 B 4 1N Brambilla Antonio 1621 0.5 4.5

9 2N Fornari Sergio , K= 0, Elo=1493, ID=121620
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 Ferrario Giuliano 999 1.0 0.5
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 W 20 NC Amici Lapo 999 0.0 3.0
4 W 6 2N Paulovich Adriano 1588 0.0 4.5
5 B 18 NC Ferrari Davide 1281 0.0 2.5
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

10 NC Valli Alessandro , K= 0, Elo=1492, ID=156164
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Lo Gerfo Matteo 999 0.5 4.5
2 B 7 2N Stucchi Samuele 1556 0.0 3.5
3 W 26 Martinelli Gabriele 999 1.0 2.5
4 B 17 Golomjodovs Dmitrijs 1303 0.0 3.0
5 B 24 Giffoni Francesco Sa 999 1.0 3.0
6 W 12 NC Lazzari Giuseppe V. 1398 1.0 2.5

11 NC Sala Paolo , K= 0, Elo=1407, ID=138236
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Martinelli Gabriele 999 1.0 2.5
2 W 6 2N Paulovich Adriano 1588 0.5 4.5
3 B 25 Lo Gerfo Matteo 999 0.0 4.5
4 W 3 2N Bolzoni Massimo 1621 0.5 4.0
5 B 13 NC Fusetti Matteo 1377 0.0 3.5
6 W 24 Giffoni Francesco Sa 999 0.0 3.0

12 NC Lazzari Giuseppe V. , K=30, Elo=1398, ID=145054
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 Tavone Lorenzo 999 1.0 3.0
2 B 1 Ceka Shpetim 1857 0.0 3.0
3 W 27 Nuccio Michele 999 1.0 2.0
4 B 20 NC Amici Lapo 999 0.0 3.0
5 W 22 NC Donatiello Marzio Au 999 0.5 3.5
6 B 10 NC Valli Alessandro 1492 0.0 3.5

13 NC Fusetti Matteo , K= 0, Elo=1377, ID=194401
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC Donatiello Marzio Au 999 0.0 3.5
2 W 21 NC Bononi Andrea 999 0.5 2.5
3 W 5 1N Battistini Ercole 1597 0.5 2.5
4 B 27 Nuccio Michele 999 1.0 2.0
5 W 11 NC Sala Paolo 1407 1.0 2.0
6 B 17 Golomjodovs Dmitrijs 1303 0.5 3.0

14 Spreafico Ambrogio M, K= 0, Elo=1376, ID=0
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Ceka Shpetim 1857 0.0 3.0
2 B 23 Ferrario Giuliano 999 1.0 0.5
3 W 28 Tavone Lorenzo 999 0.0 3.0
4 B 22 NC Donatiello Marzio Au 999 0.0 3.5
5 W 27 Nuccio Michele 999 0.0 2.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0

15 NC Sala Nicolo ' , K= 0, Elo=1374, ID=197859
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 2N Bolzoni Massimo 1621 0.5 4.0
2 W 18 NC Ferrari Davide 1281 1.0 2.5
3 W 7 2N Stucchi Samuele 1556 0.5 3.5
4 B 5 1N Battistini Ercole 1597 1.0 2.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 B 19 NC Barone Marco 1275 0.5 5.0

16 NC Tassini Jacopo , K=30, Elo=1344, ID=165381
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 1N Brambilla Antonio 1621 0.0 4.5
2 B 28 Tavone Lorenzo 999 0.0 3.0
3 W 23 Ferrario Giuliano 999 1.0 0.5
4 B 18 NC Ferrari Davide 1281 0.5 2.5
5 W 5 1N Battistini Ercole 1597 0.5 2.5
6 B 27 Nuccio Michele 999 1.0 2.0

17 Golomjodovs Dmitrijs, K= 0, Elo=1303, ID=0
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 2N Paulovich Adriano 1588 0.0 4.5
2 W 26 Martinelli Gabriele 999 0.5 2.5
3 B 21 NC Bononi Andrea 999 1.0 2.5
4 W 10 NC Valli Alessandro 1492 1.0 3.5
5 B 25 Lo Gerfo Matteo 999 0.0 4.5
6 W 13 NC Fusetti Matteo 1377 0.5 3.5

18 NC Ferrari Davide , K= 0, Elo=1281, ID=194241
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 2N Stucchi Samuele 1556 0.5 3.5
2 B 15 NC Sala Nicolo ' 1374 0.0 4.5
3 B 3 2N Bolzoni Massimo 1621 0.0 4.0
4 W 16 NC Tassini Jacopo 1344 0.5 3.0
5 W 9 2N Fornari Sergio 1493 1.0 1.0
6 B 5 1N Battistini Ercole 1597 0.5 2.5

19 NC Barone Marco , K= 0, Elo=1275, ID=194893
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 2N Bottura Henry Robert 1677 1.0 1.0
2 W 8 3N Boria Leonardo Maria 1503 1.0 4.0
3 B 6 2N Paulovich Adriano 1588 1.0 4.5
4 B 1 Ceka Shpetim 1857 1.0 3.0
5 W 4 1N Brambilla Antonio 1621 0.5 4.5
6 W 15 NC Sala Nicolo ' 1374 0.5 4.5

20 NC Amici Lapo , K=30, Elo= 999, ID=195784
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 3N Boria Leonardo Maria 1503 0.0 4.0
2 W 2 2N Bottura Henry Robert 1677 1.0 1.0
3 B 9 2N Fornari Sergio 1493 1.0 1.0
4 W 12 NC Lazzari Giuseppe V. 1398 1.0 2.5
5 B 6 2N Paulovich Adriano 1588 0.0 4.5
6 W 3 2N Bolzoni Massimo 1621 0.0 4.0

21 NC Bononi Andrea , K=30, Elo= 999, ID=197672
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 1N Battistini Ercole 1597 0.0 2.5
2 B 13 NC Fusetti Matteo 1377 0.5 3.5
3 W 17 Golomjodovs Dmitrijs 1303 0.0 3.0
4 B 23 Ferrario Giuliano 999 1.0 0.5
5 W 26 Martinelli Gabriele 999 1.0 2.5
6 B 22 NC Donatiello Marzio Au 999 0.0 3.5

22 NC Donatiello Marzio Au, K=30, Elo= 999, ID=189656
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Fusetti Matteo 1377 1.0 3.5
2 B 4 1N Brambilla Antonio 1621 0.0 4.5
3 B 8 3N Boria Leonardo Maria 1503 0.0 4.0
4 W 14 Spreafico Ambrogio M 1376 1.0 2.0
5 B 12 NC Lazzari Giuseppe V. 1398 0.5 2.5
6 W 21 NC Bononi Andrea 999 1.0 2.5

23 Ferrario Giuliano , K= 0, Elo= 999, ID=205007
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 2N Fornari Sergio 1493 0.0 1.0
2 W 14 Spreafico Ambrogio M 1376 0.0 2.0
3 B 16 NC Tassini Jacopo 1344 0.0 3.0
4 W 21 NC Bononi Andrea 999 0.0 2.5
5 B 2 2N Bottura Henry Robert 1677 0.5 1.0
6 B 26 Martinelli Gabriele 999 0.0 2.5

24 Giffoni Francesco Sa, K= 0, Elo= 999, ID=202926
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 5 1N Battistini Ercole 1597 1.0 2.5
3 W 1 Ceka Shpetim 1857 0.0 3.0
4 B 7 2N Stucchi Samuele 1556 0.0 3.5
5 W 10 NC Valli Alessandro 1492 0.0 3.5
6 B 11 NC Sala Paolo 1407 1.0 2.0

25 Lo Gerfo Matteo , K= 0, Elo= 999, ID=201628
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Valli Alessandro 1492 0.5 3.5
2 W 3 2N Bolzoni Massimo 1621 1.0 4.0
3 W 11 NC Sala Paolo 1407 1.0 2.0
4 B 4 1N Brambilla Antonio 1621 0.0 4.5
5 W 17 Golomjodovs Dmitrijs 1303 1.0 3.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0

26 Martinelli Gabriele , K= 0, Elo= 999, ID=198270
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC Sala Paolo 1407 0.0 2.0
2 B 17 Golomjodovs Dmitrijs 1303 0.5 3.0
3 B 10 NC Valli Alessandro 1492 0.0 3.5
4 W 2 2N Bottura Henry Robert 1677 1.0 1.0
5 B 21 NC Bononi Andrea 999 0.0 2.5
6 W 23 Ferrario Giuliano 999 1.0 0.5

27 Nuccio Michele , K= 0, Elo= 999, ID=0
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 12 NC Lazzari Giuseppe V. 1398 0.0 2.5
4 W 13 NC Fusetti Matteo 1377 0.0 3.5
5 B 14 Spreafico Ambrogio M 1376 1.0 2.0
6 W 16 NC Tassini Jacopo 1344 0.0 3.0

28 Tavone Lorenzo , K= 0, Elo= 999, ID=201065
OMNIBUS 2023, Vimercate, 20/09/2023, 29/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Lazzari Giuseppe V. 1398 0.0 2.5
2 W 16 NC Tassini Jacopo 1344 1.0 3.0
3 B 14 Spreafico Ambrogio M 1376 1.0 2.0
4 W 8 3N Boria Leonardo Maria 1503 0.0 4.0
5 B 3 2N Bolzoni Massimo 1621 0.0 4.0
6 W 2 2N Bottura Henry Robert 1677 1.0 1.0