Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | NC | Barone Marco | 1275 | 5.0 | 22.0 | 17.75 | 1603 | |
2 | 15 | NC | Sala Nicolo ' | 1374 | 4.5 | 21.0 | 14.75 | 1466 | |
3 | 4 | 1N | Brambilla Antonio | 1621 | 4.5 | 20.5 | 15.50 | 1300 | |
4 | 25 | Lo Gerfo Matteo | 999 | 4.5 | 20.5 | 14.25 | 1489 | ||
5 | 6 | 2N | Paulovich Adriano | 1588 | 4.5 | 18.5 | 12.50 | 1339 | |
6 | 8 | 3N | Boria Leonardo Maria | 1503 | 4.0 | 22.5 | 13.50 | 1242 | |
7 | 3 | 2N | Bolzoni Massimo | 1621 | 4.0 | 18.5 | 11.50 | 1177 | |
8 | 7 | 2N | Stucchi Samuele | 1556 | 3.5 | 21.0 | 11.25 | 1373 | |
9 | 22 | NC | Donatiello Marzio Aurelio | 999 | 3.5 | 18.5 | 8.75 | 1379 | |
10 | 10 | NC | Valli Alessandro | 1492 | 3.5 | 18.0 | 9.50 | 1209 | |
11 | 13 | NC | Fusetti Matteo | 1377 | 3.5 | 15.5 | 8.00 | 1217 | |
12 | 17 | Golomjodovs Dmitrijs | 1303 | 3.0 | 20.5 | 9.00 | 1242 | ||
13 | 1 | Ceka Shpetim | 1857 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | 1262 | ||
14 | 24 | Giffoni Francesco Saverio | 999 | 3.0 | 18.0 | 7.00 | 1582 | ||
15 | 20 | NC | Amici Lapo | 999 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | 1547 | |
16 | 28 | Tavone Lorenzo | 999 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | 1487 | ||
17 | 16 | NC | Tassini Jacopo | 1344 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | 1249 | |
18 | 12 | NC | Lazzari Giuseppe V. | 1398 | 2.5 | 19.0 | 6.75 | 1224 | |
19 | 18 | NC | Ferrari Davide | 1281 | 2.5 | 19.0 | 6.50 | 1498 | |
20 | 5 | 1N | Battistini Ercole | 1597 | 2.5 | 18.0 | 7.00 | 1229 | |
21 | 21 | NC | Bononi Andrea | 999 | 2.5 | 15.5 | 4.75 | 1212 | |
22 | 26 | Martinelli Gabriele | 999 | 2.5 | 12.5 | 3.00 | 1313 | ||
23 | 11 | NC | Sala Paolo | 1407 | 2.0 | 21.0 | 6.75 | 1264 | |
24 | 27 | Nuccio Michele | 999 | 2.0 | 16.0 | 3.50 | 1374 | ||
25 | 14 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 1376 | 2.0 | 14.0 | 1.50 | 1171 | ||
26 | 2 | 2N | Bottura Henry Robert | 1677 | 1.0 | 18.5 | 2.50 | 1149 | |
27 | 9 | 2N | Fornari Sergio | 1493 | 1.0 | 16.5 | 0.50 | 1217 | |
28 | 23 | Ferrario Giuliano | 999 | 0.5 | 12.5 | 0.50 | 1315 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |