OMNIBUS FASE FINALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | Koya | Mwns | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | BATTISTINI ERCOLE | 1679 | 4.5 | 5 ½ | 8 1 | 2 ½ | 3 ½ | BYE 1 | BYE 1 | 17.5 | 20.0 | 1670.5 | 1.50 | 1 | 13.0 | |
2 | 3N | BOLZONI MASSIMO | 1530 | 4.5 | 11 1 | 6 ½ | 1 ½ | 4 ½ | 7 1 | BYE 1 | 16.5 | 18.5 | 1702.2 | 2.50 | 2 | 13.0 | |
3 | 1N | PIRRELLO CHRISTIAN | 1862 | 4.5 | BYE 1 | 6 1 | 1 ½ | 4 1 | 5 1 | 16.0 | 18.0 | 1654.8 | 3.50 | 3 | 12.5 | ||
4 | 2N | SCHIESARO ALBERTO | 1690 | 3.5 | 9 1 | BYE 1 | 5 1 | 2 ½ | 3 0 | BYE 0 | 19.0 | 21.5 | 1574.8 | 1.50 | 2 | 14.5 | |
5 | NC | GIANNI GIORGIO | 1440 | 3.0 | 1 ½ | 11 1 | 4 0 | BYE 1 | 6 ½ | 3 0 | 17.0 | 19.0 | 1759.2 | 1.00 | 1 | 12.5 | |
6 | 1N | BRAMBILLA ANTONIO | 1810 | 3.0 | BYE 1 | 2 ½ | 3 0 | BYE 0 | 5 ½ | 10 1 | 17.0 | 18.5 | 1568.0 | 1.00 | 1 | 12.5 | |
7 | 2N | FORNARI SERGIO | 1577 | 3.0 | BYE 0 | 9 ½ | 10 1 | BYE 1 | 2 0 | 8 ½ | 15.5 | 17.0 | 1571.8 | 0.00 | 1 | 11.5 | |
8 | 1N | MARCHIORO LUIGI | 1850 | 2.5 | BYE 0 | 1 0 | 9 ½ | BYE 1 | 10 ½ | 7 ½ | 14.5 | 16.0 | 1540.8 | 0.50 | 0 | 11.0 | |
9 | NC | CAVALLE' GIANCARL(W) | 1467 | 2.0 | 4 0 | 7 ½ | 8 ½ | 10 1 | 15.5 | 17.0 | 1639.3 | 0.50 | 1 | 12.0 | |||
10 | NC | VALLI GUIDO | 1440 | 1.5 | BYE 1 | BYE 0 | 7 0 | 9 0 | 8 ½ | 6 0 | 15.5 | 18.0 | 1676.0 | 0.00 | 0 | 11.5 | |
11 | 1N | LAICO EMANUELE (W) | 1755 | 1.0 | 2 0 | 5 0 | BYE 1 | BYE 0 | 14.0 | 15.5 | 1485.0 | 0.00 | 0 | 10.0 | |||
12 | 2N | STUCCHI LUIGI (W) | 1652 | 0.0 | BYE 0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 9.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)