OMNIBUS FASE FINALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRRELLO CHRISTIAN | 1N | 1862 | 0 | ||
2 | MARCHIORO LUIGI | 1N | 1850 | 0 | ||
3 | BRAMBILLA ANTONIO | 1N | 1810 | 0 | ||
4 | LAICO EMANUELE | 1N | 1755 | 0 | ||
5 | SCHIESARO ALBERTO | 2N | 0 | 1690 | ||
6 | BATTISTINI ERCOLE | 1N | 1679 | 0 | ||
7 | STUCCHI LUIGI | 2N | 1652 | 0 | ||
8 | FORNARI SERGIO | 2N | 1577 | 0 | ||
9 | BOLZONI MASSIMO | 3N | 0 | 1530 | ||
10 | CAVALLE' GIANCARLO | NC | 0 | 1467 | ||
11 | GIANNI GIORGIO | NC | 0 | 1440 | ||
12 | VALLI GUIDO | NC | 1440 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)