OMNIBUS FASE FINALE
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO Koya Mwns BucM
1 6 1N BATTISTINI ERCOLE 1679 1766MB 4.5 17.5 20.0 1670.5 1.50 1 13.0
2 9 3N BOLZONI MASSIMO 1530 1851MI 4.5 16.5 18.5 1702.2 2.50 2 13.0
3 1 1N PIRRELLO CHRISTIAN 1862 1991MB 4.5 16.0 18.0 1654.8 3.50 3 12.5
4 5 2N SCHIESARO ALBERTO 1690 1670MB 3.5 19.0 21.5 1574.8 1.50 2 14.5
5 11 NC GIANNI GIORGIO 1440 1687MB 3.0 17.0 19.0 1759.2 1.00 1 12.5
6 3 1N BRAMBILLA ANTONIO 1810 1568MB 3.0 17.0 18.5 1568.0 1.00 1 12.5
7 8 2N FORNARI SERGIO 1577 1572MB 3.0 15.5 17.0 1571.8 0.00 1 11.5
8 2 1N MARCHIORO LUIGI 1850 1454MB 2.5 14.5 16.0 1540.8 0.50 0 11.0
9 10 NC CAVALLE' GIANCARLO(W) 1467 1639MB 2.0 15.5 17.0 1639.3 0.50 1 12.0
10 12 NC VALLI GUIDO 1440 1354MB 1.5 15.5 18.0 1676.0 0.00 0 11.5
11 4 1N LAICO EMANUELE(W) 1755 685MB 1.0 14.0 15.5 1485.0 0.00 0 10.0
12 7 2N STUCCHI LUIGI(W) 1652 0MB 0.0 12.5 13.5 0.0 0.00 0 9.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)