RapidAMente 2014 - Dicembre | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2234 | 6.5 | 17 1 | 8 1 | 9 1 | 2 1 | 4 1 | 6 1 | 5 ½ | 27.0 | 30.0 | 1904.1 | |
2 | BCM | GONELLA Daniele | 2243 | 5.5 | 5 1 | 12 ½ | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 28.5 | 32.0 | 1920.1 | |
3 | CCM | CEREDA Mauro K | 2096 | 5.0 | 19 1 | 15 1 | 2 0 | 10 0 | 17 1 | 4 1 | 8 1 | 24.0 | 27.0 | 1809.9 | |
4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2130 | 4.5 | 18 1 | 7 ½ | 6 1 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 13 1 | 27.5 | 30.0 | 1829.7 | |
5 | E2N | FERRARI Paolo | 1701 | 4.5 | 2 0 | 25 1 | 19 1 | 9 1 | 8 0 | 15 1 | 1 ½ | 26.0 | 27.0 | 1874.6 | |
6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1878 | 4.5 | 25 1 | 16 ½ | 4 0 | 21 1 | 10 1 | 1 0 | 15 1 | 23.5 | 24.5 | 1774.4 | |
7 | DCM | D'AVINO Gianfranco | 1812 | 4.5 | 23 1 | 4 ½ | 8 0 | 16 1 | 2 0 | 21 1 | 12 1 | 23.0 | 24.5 | 1818.9 | |
8 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1834 | 4.0 | 21 1 | 1 0 | 7 1 | 15 1 | 5 1 | 2 0 | 3 0 | 29.0 | 31.5 | 1913.4 | |
9 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 4.0 | 20 1 | 11 1 | 1 0 | 5 0 | 12 1 | 10 1 | 2 0 | 28.0 | 30.5 | 1815.7 | |
10 | E2N | FORNARI Sergio | 1455 | 4.0 | 12 0 | 18 1 | 11 1 | 3 1 | 6 0 | 9 0 | 17 1 | 24.0 | 26.5 | 1809.9 | |
11 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1714 | 4.0 | 24 1 | 9 0 | 10 0 | 13 1 | 23 1 | 12 0 | 19 1 | 19.5 | 21.0 | 1544.0 | |
12 | D1N | D'AVINO Luca | 1833 | 3.5 | 10 1 | 2 ½ | 16 1 | 4 0 | 9 0 | 11 1 | 7 0 | 26.5 | 29.5 | 1870.6 | |
13 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1350 | 3.5 | 16 0 | 14 1 | 21 ½ | 11 0 | 24 1 | 18 1 | 4 0 | 20.5 | 22.0 | 1652.7 | |
14 | F2N | PASINI Nicolo' | 1563 | 3.5 | 13 0 | 22 1 | 18 1 | 15 0 | 16 ½ | 21 1 | 18.5 | 20.5 | 1582.8 | ||
15 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1829 | 3.0 | 22 1 | 3 0 | 20 1 | 8 0 | 14 1 | 5 0 | 6 0 | 24.5 | 26.5 | 1718.1 | |
16 | D1N | CORNO Sergio | 1809 | 3.0 | 13 1 | 6 ½ | 12 0 | 7 0 | 21 0 | 14 ½ | 23 1 | 22.5 | 24.0 | 1617.0 | |
17 | E2N | PRIARO Maurizio | 1612 | 3.0 | 1 0 | 21 0 | 24 1 | 20 1 | 3 0 | 23 1 | 10 0 | 22.0 | 23.5 | 1638.1 | |
18 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1605 | 3.0 | 4 0 | 10 0 | 25 1 | 14 0 | 22 1 | 13 0 | BYE 1 | 20.0 | 21.0 | 1568.0 | |
19 | FNC | FELICE Salvatore | 1566 | 3.0 | 3 0 | 22 1 | 5 0 | 23 0 | 20 1 | 24 1 | 11 0 | 19.5 | 21.0 | 1591.3 | |
20 | FNC | BARDELLA Simeone | 1530 | 3.0 | 9 0 | 23 1 | 15 0 | 17 0 | 19 0 | BYE 1 | 25 1 | 16.0 | 17.0 | 1637.8 | |
21 | E3N | GIANINI Gianluca | 1479 | 2.5 | 8 0 | 17 1 | 13 ½ | 6 0 | 16 1 | 7 0 | 14 0 | 23.5 | 26.5 | 1694.0 | |
22 | GNC | GONELLA Graziano | 1425 | 2.5 | 15 0 | 19 0 | 14 0 | BYE 1 | 18 0 | 25 ½ | 24 1 | 15.5 | 16.5 | 1552.8 | |
23 | FNC | PREZIATI Ennio | 1404 | 2.0 | 7 0 | 20 0 | BYE 1 | 19 1 | 11 0 | 17 0 | 16 0 | 20.0 | 22.0 | 1673.8 | |
24 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1269 | 2.0 | 11 0 | BYE 1 | 17 0 | 25 1 | 13 0 | 19 0 | 22 0 | 18.0 | 19.0 | 1525.3 | |
25 | F3N | MAFFEIS Fabio | 1485 | 1.5 | 6 0 | 5 0 | 18 0 | 24 0 | BYE 1 | 22 ½ | 20 0 | 17.5 | 18.5 | 1568.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )