RapidAMente 2014 - Dicembre | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | E2N | FERRARI Paolo | 1701 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 8 | D1N | D'AVINO Luca | 1833 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 4 | CCM | CEREDA Mauro K | 2096 | 147 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2234 | 9 | 0.51 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 10 | DCM | D'AVINO Gianfranco | 1812 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 7 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1834 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 312 | 0.86 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = -4, PRtg=2150 | 1920 | 5.75 | 5.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | E2N | PRIARO Maurizio | 1612 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1834 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 303 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | BCM | GONELLA Daniele | 2243 | 9 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 3 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2130 | 104 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | W | 6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1878 | 356 | 0.89 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
7 | B | 13 | E2N | FERRARI Paolo | 1701 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.5 | 4.5 |
var = 18, PRtg=2326 | 1904 | 5.64 | 6.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1605 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | DCM | D'AVINO Gianfranco | 1812 | 318 | 0.87 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1878 | 252 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 8 | D1N | D'AVINO Luca | 1833 | 297 | 0.85 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2234 | 104 | 0.36 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 4 | CCM | CEREDA Mauro K | 2096 | 34 | 0.55 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1350 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -24, PRtg=1932 | 1830 | 5.28 | 4.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1566 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1829 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | BCM | GONELLA Daniele | 2243 | 147 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 20 | E2N | FORNARI Sergio | 1455 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | E2N | PRIARO Maurizio | 1612 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 3 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2130 | 34 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 7 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1834 | 262 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -3, PRtg=1968 | 1810 | 5.15 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | FNC | BARDELLA Simeone | 1530 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1714 | 217 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2234 | 303 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 13 | E2N | FERRARI Paolo | 1701 | 230 | 0.79 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 8 | D1N | D'AVINO Luca | 1833 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 20 | E2N | FORNARI Sergio | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 1 | BCM | GONELLA Daniele | 2243 | 312 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = -9, PRtg=1866 | 1816 | 4.32 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | F3N | MAFFEIS Fabio | 1485 | 393 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 11 | D1N | CORNO Sergio | 1809 | 69 | 0.60 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 3 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2130 | 252 | 0.19 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 19 | E3N | GIANINI Gianluca | 1479 | 399 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 20 | E2N | FORNARI Sergio | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2234 | 356 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | W | 9 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1829 | 49 | 0.57 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1876 | 1774 | 4.23 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | E3N | GIANINI Gianluca | 1479 | 355 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2234 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 10 | DCM | D'AVINO Gianfranco | 1812 | 22 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 9 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1829 | 5 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 13 | E2N | FERRARI Paolo | 1701 | 133 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 1 | BCM | GONELLA Daniele | 2243 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 4 | CCM | CEREDA Mauro K | 2096 | 262 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 33, PRtg=1963 | 1913 | 2.95 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | E2N | FORNARI Sergio | 1455 | 378 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 1 | BCM | GONELLA Daniele | 2243 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | B | 11 | D1N | CORNO Sergio | 1809 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 3 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2130 | 297 | 0.15 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 98 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 12 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1714 | 119 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 10 | DCM | D'AVINO Gianfranco | 1812 | 21 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 9, PRtg=1871 | 1871 | 3.23 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | GNC | GONELLA Graziano | 1425 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 4 | CCM | CEREDA Mauro K | 2096 | 267 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 17 | FNC | BARDELLA Simeone | 1530 | 299 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1834 | 5 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 25 | F2N | PASINI Nicolo' | 1563 | 266 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 13 | E2N | FERRARI Paolo | 1701 | 128 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1878 | 49 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -42, PRtg=1668 | 1718 | 4.36 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | FNC | PREZIATI Ennio | 1404 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2130 | 318 | 0.13 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 7 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1834 | 22 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 11 | D1N | CORNO Sergio | 1809 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 1 | BCM | GONELLA Daniele | 2243 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 19 | E3N | GIANINI Gianluca | 1479 | 333 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 8 | D1N | D'AVINO Luca | 1833 | 21 | 0.47 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 33, PRtg=1921 | 1819 | 3.45 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1350 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1878 | 69 | 0.40 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 8 | D1N | D'AVINO Luca | 1833 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 10 | DCM | D'AVINO Gianfranco | 1812 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 19 | E3N | GIANINI Gianluca | 1479 | 330 | 0.88 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 25 | F2N | PASINI Nicolo' | 1563 | 246 | 0.81 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 22 | FNC | PREZIATI Ennio | 1404 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -57, PRtg=1567 | 1617 | 4.90 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1269 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 217 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | E2N | FORNARI Sergio | 1455 | 259 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1350 | 364 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 22 | FNC | PREZIATI Ennio | 1404 | 310 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 8 | D1N | D'AVINO Luca | 1833 | 119 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1566 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -24, PRtg=1594 | 1544 | 4.76 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BCM | GONELLA Daniele | 2243 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 18 | F3N | MAFFEIS Fabio | 1485 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1566 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 230 | 0.21 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1834 | 133 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1829 | 128 | 0.33 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2234 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
var = 60, PRtg=1977 | 1875 | 2.48 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2234 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 19 | E3N | GIANINI Gianluca | 1479 | 133 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 24 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1269 | 343 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 17 | FNC | BARDELLA Simeone | 1530 | 82 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 4 | CCM | CEREDA Mauro K | 2096 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 22 | FNC | PREZIATI Ennio | 1404 | 208 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 20 | E2N | FORNARI Sergio | 1455 | 157 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -24, PRtg=1588 | 1638 | 3.81 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2130 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 20 | E2N | FORNARI Sergio | 1455 | 150 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 18 | F3N | MAFFEIS Fabio | 1485 | 120 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 25 | F2N | PASINI Nicolo' | 1563 | 42 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 21 | GNC | GONELLA Graziano | 1425 | 180 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | W | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1350 | 255 | 0.81 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -45, PRtg=1443 | 1568 | 3.55 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CCM | CEREDA Mauro K | 2096 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 21 | GNC | GONELLA Graziano | 1425 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 13 | E2N | FERRARI Paolo | 1701 | 135 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 22 | FNC | PREZIATI Ennio | 1404 | 162 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | FNC | BARDELLA Simeone | 1530 | 36 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 24 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1269 | 297 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 12 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1714 | 148 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1541 | 1591 | 3.50 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 22 | FNC | PREZIATI Ennio | 1404 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1829 | 299 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | E2N | PRIARO Maurizio | 1612 | 82 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1566 | 36 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 18 | F3N | MAFFEIS Fabio | 1485 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = -9, PRtg=1513 | 1638 | 2.30 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1878 | 393 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 13 | E2N | FERRARI Paolo | 1701 | 216 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 15 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1605 | 120 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 24 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1269 | 216 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 21 | GNC | GONELLA Graziano | 1425 | 60 | 0.58 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
7 | B | 17 | FNC | BARDELLA Simeone | 1530 | 45 | 0.44 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -57, PRtg=1167 | 1568 | 2.44 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1834 | 355 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | E2N | PRIARO Maurizio | 1612 | 133 | 0.32 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1350 | 129 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1878 | 399 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 11 | D1N | CORNO Sergio | 1809 | 330 | 0.12 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 10 | DCM | D'AVINO Gianfranco | 1812 | 333 | 0.12 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 25 | F2N | PASINI Nicolo' | 1563 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 21, PRtg=1592 | 1694 | 1.80 | 2.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | D1N | D'AVINO Luca | 1833 | 378 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 15 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1605 | 150 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1714 | 259 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 4 | CCM | CEREDA Mauro K | 2096 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1878 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 14 | E2N | PRIARO Maurizio | 1612 | 157 | 0.29 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 87, PRtg=1860 | 1810 | 1.10 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1829 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1566 | 141 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 25 | F2N | PASINI Nicolo' | 1563 | 138 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 15 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1605 | 180 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 18 | F3N | MAFFEIS Fabio | 1485 | 60 | 0.42 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
7 | W | 24 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1269 | 156 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = -18, PRtg=1360 | 1553 | 2.09 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | DCM | D'AVINO Gianfranco | 1812 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 17 | FNC | BARDELLA Simeone | 1530 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1566 | 162 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1714 | 310 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 14 | E2N | PRIARO Maurizio | 1612 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | D1N | CORNO Sergio | 1809 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -3, PRtg=1401 | 1674 | 1.15 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | D1N | CORNO Sergio | 1809 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 25 | F2N | PASINI Nicolo' | 1563 | 213 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 19 | E3N | GIANINI Gianluca | 1479 | 129 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 12 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1714 | 364 | 0.10 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 24 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1269 | 81 | 0.61 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 15 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1605 | 255 | 0.19 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | B | 3 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2130 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 57, PRtg=1653 | 1653 | 1.62 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1714 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 14 | E2N | PRIARO Maurizio | 1612 | 343 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 18 | F3N | MAFFEIS Fabio | 1485 | 216 | 0.22 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1350 | 81 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1566 | 297 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 21 | GNC | GONELLA Graziano | 1425 | 156 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = -6, PRtg=1252 | 1525 | 1.25 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1350 | 213 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 21 | GNC | GONELLA Graziano | 1425 | 138 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 15 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1605 | 42 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1829 | 266 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 11 | D1N | CORNO Sergio | 1809 | 246 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
7 | B | 19 | E3N | GIANINI Gianluca | 1479 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 18, PRtg=1640 | 1583 | 2.89 | 3.5 | 11.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )