RapidAMente 2014 - Dicembre | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | BARDELLA Simeone | MB | FNC | 0 | 1530 | |
12 | BATTISTINI Ercole | MB | D1N | 0 | 1714 | |
7 | CALCAGNO Stefano | MB | C1N | 0 | 1834 | |
4 | CEREDA Mauro K | MB | CCM | 0 | 2096 | |
11 | CORNO Sergio | MB | D1N | 0 | 1809 | |
10 | D'AVINO Gianfranco | MI | DCM | 0 | 1812 | |
8 | D'AVINO Luca | MI | D1N | 0 | 1833 | |
16 | FELICE Salvatore | MB | FNC | 0 | 1566 | |
13 | FERRARI Paolo | BG | E2N | 0 | 1701 | |
20 | FORNARI Sergio | MB | E2N | 0 | 1455 | |
19 | GIANINI Gianluca | PV | E3N | 0 | 1479 | |
1 | GONELLA Daniele | CO | BCM | 0 | 2243 | |
21 | GONELLA Graziano | CO | GNC | 0 | 1425 | |
18 | MAFFEIS Fabio | BG | F3N | 0 | 1485 | |
9 | MARCHIORO Luigi | MI | D1N | 0 | 1829 | |
3 | MOTOLA Jacopo | MI | CCM | 0 | 2130 | |
5 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1931 | |
25 | PASINI Nicolo' | MI | F2N | 0 | 1563 | |
2 | PASSONI Carlo | MB | BMA | 0 | 2234 | |
23 | PINATO Lorenzo | MB | Fxx | 0 | 1350 | |
6 | PIRRELLO Christian | MB | D1N | 0 | 1878 | |
22 | PREZIATI Ennio | MB | FNC | 0 | 1404 | |
14 | PRIARO Maurizio | MB | E2N | 0 | 1612 | |
24 | SAMUELLI Nicolo' | MB | Fxx | 0 | 1269 | |
15 | ZERBONI Giuseppe | CO | F3N | 0 | 1605 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )