Coppa Lampo 5 - 3a tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | PASSONI Carlo | 2171 | 9.0 | 7 1 | 4 1 | 5 1 | 2 1 | 8 1 | 9 1 | 6 1 | 3 1 | 12 1 | |
2 | CN | TRAMALLONI Luca | 2026 | 6.0 | 8 ½ | 12 1 | 3 ½ | 1 0 | 7 1 | 4 1 | 5 0 | 11 1 | 10 1 | |
3 | 1N | SALA Sergio | 1919 | 4.5 | 9 1 | 5 0 | 2 ½ | 7 ½ | 4 ½ | 6 0 | 10 1 | 1 0 | 11 1 | |
4 | 1N | MARCHIORO Luigi | 1893 | 4.0 | 10 1 | 1 0 | 8 ½ | 9 1 | 3 ½ | 2 0 | 12 1 | 5 0 | 6 0 | |
5 | 1N | SIRONI Roberto | 1893 | 7.0 | 11 1 | 3 1 | 1 0 | 8 0 | 6 1 | 12 1 | 2 1 | 4 1 | 7 1 | |
6 | 1N | CALCAGNO Stefano | 1871 | 5.0 | 12 0 | 8 0 | 10 1 | 11 1 | 5 0 | 3 1 | 1 0 | 9 1 | 4 1 | |
7 | CN | PEDRONI Marco | 1833 | 5.0 | 1 0 | 9 ½ | 11 1 | 3 ½ | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 12 1 | 5 0 | |
8 | 1N | LOMBARDI Raffaele | 1822 | 6.0 | 2 ½ | 6 1 | 4 ½ | 5 1 | 1 0 | 11 1 | 7 0 | 10 1 | 9 1 | |
9 | 2N | PAULOVICH Adriano | 1644 | 3.5 | 3 0 | 7 ½ | 12 1 | 4 0 | 10 1 | 1 0 | 11 1 | 6 0 | 8 0 | |
10 | 2N | Jolly | 1637 | 1.0 | 4 0 | 11 0 | 6 0 | 12 1 | 9 0 | 7 0 | 3 0 | 8 0 | 2 0 | |
11 | 2N | STUCCHI Samuele | 1601 | 1.0 | 5 0 | 10 1 | 7 0 | 6 0 | 12 0 | 8 0 | 9 0 | 2 0 | 3 0 | |
12 | NC | PREZIATI ENNIO | 1314 | 2.0 | 6 1 | 2 0 | 9 0 | 10 0 | 11 1 | 5 0 | 4 0 | 7 0 | 1 0 |
Generato da Vega
Linux version