Coppa Lampo 5 - 3a tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CALCAGNO Stefano | MB | 1N | 1871 | 1871 | |
10 | Jolly | MI | 2N | 1637 | 1637 | |
8 | LOMBARDI Raffaele | MB | 1N | 1822 | 1822 | |
4 | MARCHIORO Luigi | MB | 1N | 1893 | 1893 | |
1 | PASSONI Carlo | MB | M | 2171 | 2171 | |
9 | PAULOVICH Adriano | MB | 2N | 1644 | 1644 | |
7 | PEDRONI Marco | MB | CN | 1833 | 1833 | |
12 | PREZIATI ENNIO | MI | NC | 0 | 1314 | |
3 | SALA Sergio | MI | 1N | 1919 | 1919 | |
5 | SIRONI Roberto | LC | 1N | 1893 | 1893 | |
11 | STUCCHI Samuele | MB | 2N | 1601 | 1601 | |
2 | TRAMALLONI Luca | MI | CN | 2026 | 2026 |
Generato da Vega
Linux version