Coppa Lampo 5 - 3a tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | PASSONI Carlo | 2171 | 9.0 | 5 1 | 8 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 9 1 | 6 1 | 7 1 | 10 1 | 41.0 | 43.0 | 1801.7 | |
2 | 1N | SIRONI Roberto | 1893 | 7.0 | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 6 1 | 10 1 | 4 1 | 8 1 | 5 1 | 41.5 | 42.5 | 1827.8 | |
3 | 1N | LOMBARDI Raffaele | 1822 | 6.0 | 4 ½ | 6 1 | 8 ½ | 2 1 | 1 0 | 11 1 | 5 0 | 12 1 | 9 1 | 40.5 | 41.5 | 1841.0 | |
4 | CN | TRAMALLONI Luca | 2026 | 6.0 | 3 ½ | 10 1 | 7 ½ | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 2 0 | 11 1 | 12 1 | 38.5 | 39.5 | 1787.0 | |
5 | CN | PEDRONI Marco | 1833 | 5.0 | 1 0 | 9 ½ | 11 1 | 7 ½ | 4 0 | 12 1 | 3 1 | 10 1 | 2 0 | 39.0 | 40.0 | 1780.8 | |
6 | 1N | CALCAGNO Stefano | 1871 | 5.0 | 10 0 | 3 0 | 12 1 | 11 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 37.0 | 38.0 | 1766.0 | |
7 | 1N | SALA Sergio | 1919 | 4.5 | 9 1 | 2 0 | 4 ½ | 5 ½ | 8 ½ | 6 0 | 12 1 | 1 0 | 11 1 | 40.5 | 41.5 | 1841.0 | |
8 | 1N | MARCHIORO Luigi | 1893 | 4.0 | 12 1 | 1 0 | 3 ½ | 9 1 | 7 ½ | 4 0 | 10 1 | 2 0 | 6 0 | 43.0 | 44.0 | 1810.8 | |
9 | 2N | PAULOVICH Adriano | 1644 | 3.5 | 7 0 | 5 ½ | 10 1 | 8 0 | 12 1 | 1 0 | 11 1 | 6 0 | 3 0 | 36.5 | 37.5 | 1784.6 | |
10 | NC | PREZIATI ENNIO | 1314 | 2.0 | 6 1 | 4 0 | 9 0 | 12 0 | 11 1 | 2 0 | 8 0 | 5 0 | 1 0 | 40.5 | 41.5 | 1841.0 | |
11 | 2N | STUCCHI Samuele | 1601 | 1.0 | 2 0 | 12 1 | 5 0 | 6 0 | 10 0 | 3 0 | 9 0 | 4 0 | 7 0 | 39.0 | 40.0 | 1773.2 | |
12 | 2N | Jolly | 1637 | 1.0 | 8 0 | 11 0 | 6 0 | 10 1 | 9 0 | 5 0 | 7 0 | 3 0 | 4 0 | 36.0 | 37.0 | 1769.2 |
Generato da Vega
Linux version