Rapid@mente - 08 nov 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | Sbarra Marco | 2224 | 6.5 | 18 1 | 9 1 | 3 1 | 4 1 | 2 ½ | 8 1 | 7 1 | 27.5 | 30.0 | 2021.3 | |
2 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2335 | 6.0 | 10 1 | 12 1 | 4 ½ | 5 1 | 1 ½ | 3 1 | 9 1 | 28.5 | 32.0 | 1981.6 | |
3 | BMA | Passoni Carlo | 2228 | 5.0 | 17 1 | 8 1 | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 2 0 | 4 1 | 29.0 | 32.0 | 2037.0 | |
4 | CCM | Motola Jacopo | 2172 | 4.5 | 25 1 | 11 1 | 2 ½ | 1 0 | 21 1 | 5 1 | 3 0 | 28.5 | 29.5 | 1963.7 | |
5 | C1N | Pirrello Christian | 2073 | 4.5 | 16 ½ | 21 1 | 7 1 | 2 0 | 11 1 | 4 0 | 8 1 | 25.5 | 28.0 | 1938.1 | |
6 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1751 | 4.5 | 16 1 | 13 0 | 14 ½ | 24 1 | 17 1 | 12 1 | 21.0 | 22.0 | 1523.0 | ||
7 | CCM | Berni Fabrizio | 2143 | 4.0 | 15 1 | 22 1 | 5 0 | 9 1 | 3 0 | 10 1 | 1 0 | 27.5 | 29.5 | 1798.1 | |
8 | BCM | Piazza Carlo | 2040 | 4.0 | 23 1 | 3 0 | 10 1 | 13 1 | 12 1 | 1 0 | 5 0 | 27.5 | 29.0 | 1850.0 | |
9 | E2N | Ferrari Paolo | 1737 | 4.0 | 20 1 | 1 0 | 19 1 | 7 0 | 17 1 | 21 1 | 2 0 | 24.5 | 27.0 | 1794.1 | |
10 | 2N | Ghezzi Carlo | 1634 | 4.0 | 2 0 | 14 1 | 8 0 | 16 1 | 19 1 | 7 0 | 13 1 | 24.5 | 27.0 | 1740.7 | |
11 | ECM | Attuati Stefano | 1767 | 4.0 | 24 1 | 4 0 | 18 1 | 3 0 | 5 0 | 20 1 | 16 1 | 22.0 | 23.0 | 1736.3 | |
12 | D1N | Paniga Danilo | 1803 | 3.5 | 14 1 | 2 0 | 17 1 | 21 ½ | 8 0 | 22 1 | 6 0 | 24.0 | 26.0 | 1707.3 | |
13 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 3.5 | 23 1 | 6 1 | 8 0 | 16 ½ | 14 1 | 10 0 | 23.5 | 25.0 | 1616.7 | ||
14 | F3N | Renzi Fabrizio | 1377 | 3.5 | 12 0 | 10 0 | 23 1 | 6 ½ | 15 1 | 13 0 | 22 1 | 22.0 | 23.5 | 1552.4 | |
15 | Fxx | Cohar Daniel | 1467 | 3.5 | 7 0 | 17 0 | 25 1 | 22 ½ | 14 0 | 24 1 | 21 1 | 16.0 | 17.0 | 1543.3 | |
16 | FNC | Cusini Mattia | 1464 | 3.0 | 5 ½ | 6 0 | 24 1 | 10 0 | 13 ½ | 19 1 | 11 0 | 24.0 | 25.0 | 1630.4 | |
17 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 3.0 | 3 0 | 15 1 | 12 0 | 20 1 | 9 0 | 6 0 | 23 1 | 23.5 | 25.0 | 1683.0 | |
18 | E3N | Gianini Gianluca | 1494 | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 11 0 | 19 0 | 22 0 | 25 1 | BYE 1 | 19.5 | 20.5 | 1553.5 | |
19 | G3N | Attuati Luca | 1272 | 3.0 | 21 0 | BYE 1 | 9 0 | 18 1 | 10 0 | 16 0 | 24 1 | 18.5 | 19.5 | 1556.2 | |
20 | E1N | Mason Giovanni | 1361 | 3.0 | 9 0 | 18 0 | BYE 1 | 17 0 | 23 1 | 11 0 | 25 1 | 17.0 | 18.0 | 1580.5 | |
21 | E2N | Pandini Giuseppe | 1646 | 2.5 | 19 1 | 5 0 | 22 1 | 12 ½ | 4 0 | 9 0 | 15 0 | 22.5 | 24.5 | 1678.3 | |
22 | FNC | Gonella Graziano | 1224 | 2.5 | BYE 1 | 7 0 | 21 0 | 15 ½ | 18 1 | 12 0 | 14 0 | 20.0 | 22.5 | 1655.0 | |
23 | F3N | Pirovano Ezio | 1434 | 2.0 | 8 0 | 13 0 | 14 0 | 25 1 | 20 0 | BYE 1 | 17 0 | 18.5 | 19.5 | 1563.8 | |
24 | FNC | Preziati Ennio | 1362 | 1.5 | 11 0 | 25 ½ | 16 0 | BYE 1 | 6 0 | 15 0 | 19 0 | 20.0 | 21.0 | 1532.3 | |
25 | E2N | Fornari Sergio | 1473 | 1.5 | 4 0 | 24 ½ | 15 0 | 23 0 | BYE 1 | 18 0 | 20 0 | 16.0 | 17.0 | 1548.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )