Rapid@mente - 08 nov 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | MB | Bxx | 0 | 2335 | |
2 | Passoni Carlo | CO | BMA | 0 | 2228 | |
3 | Sbarra Marco | CO | BFM | 0 | 2224 | |
4 | Motola Jacopo | PV | CCM | 0 | 2172 | |
5 | Berni Fabrizio | CO | CCM | 0 | 2143 | |
6 | Pirrello Christian | MB | C1N | 0 | 2073 | |
7 | Piazza Carlo | GE | BCM | 0 | 2040 | |
8 | Paniga Danilo | SO | D1N | 0 | 1803 | |
9 | Attuati Stefano | BG | ECM | 0 | 1767 | |
24 | MARCHIORO Luigi | MI | D1N | 0 | 1751 | |
10 | Ferrari Paolo | BG | E2N | 0 | 1737 | |
11 | Pandini Giuseppe | MI | E2N | 0 | 1646 | |
12 | Ghezzi Carlo | CO | 2N | 0 | 1634 | |
13 | Dossi Tommaso | MB | FNC | 0 | 1578 | |
25 | FELICE Salvatore | MB | FNC | 0 | 1554 | |
14 | Gianini Gianluca | PV | E3N | 0 | 1494 | |
15 | Fornari Sergio | MB | E2N | 0 | 1473 | |
16 | Cohar Daniel | CRO | Fxx | 0 | 1467 | |
17 | Cusini Mattia | SO | FNC | 0 | 1464 | |
18 | Pirovano Ezio | MB | F3N | 0 | 1434 | |
19 | Renzi Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1377 | |
20 | Preziati Ennio | MB | FNC | 0 | 1362 | |
21 | Mason Giovanni | CO | E1N | 0 | 1361 | |
22 | Attuati Luca | BG | G3N | 0 | 1272 | |
23 | Gonella Graziano | CO | FNC | 0 | 1224 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )