Rapid@mente - 08 nov 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 2N | Ghezzi Carlo | 1634 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | D1N | Paniga Danilo | 1803 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | CCM | Motola Jacopo | 2172 | 163 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2073 | 262 | 0.82 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 3 | BFM | Sbarra Marco | 2224 | 111 | 0.65 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 2 | BMA | Passoni Carlo | 2228 | 107 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 10 | E2N | Ferrari Paolo | 1737 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 8, PRtg=2291 | 1982 | 5.60 | 6.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | BCM | Piazza Carlo | 2040 | 188 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | BFM | Sbarra Marco | 2224 | 4 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 9 | ECM | Attuati Stefano | 1767 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 5 | CCM | Berni Fabrizio | 2143 | 85 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2335 | 107 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 4 | CCM | Motola Jacopo | 2172 | 56 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 8, PRtg=2195 | 2037 | 4.64 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | E3N | Gianini Gianluca | 1494 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | E2N | Ferrari Paolo | 1737 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | BMA | Passoni Carlo | 2228 | 4 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 4 | CCM | Motola Jacopo | 2172 | 52 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 1 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2335 | 111 | 0.35 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
6 | W | 7 | BCM | Piazza Carlo | 2040 | 184 | 0.74 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
7 | B | 5 | CCM | Berni Fabrizio | 2143 | 81 | 0.61 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
var = 38, PRtg=2443 | 2021 | 4.60 | 6.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | E2N | Fornari Sergio | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 9 | ECM | Attuati Stefano | 1767 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2335 | 163 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 3 | BFM | Sbarra Marco | 2224 | 52 | 0.43 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 11 | E2N | Pandini Giuseppe | 1646 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | B | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2073 | 99 | 0.64 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | BMA | Passoni Carlo | 2228 | 56 | 0.42 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2066 | 1964 | 4.53 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Fxx | Cohar Daniel | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 23 | FNC | Gonella Graziano | 1224 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2073 | 70 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 10 | E2N | Ferrari Paolo | 1737 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | BMA | Passoni Carlo | 2228 | 85 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 12 | 2N | Ghezzi Carlo | 1634 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 3 | BFM | Sbarra Marco | 2224 | 81 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
var = -30, PRtg=1848 | 1798 | 5.05 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1464 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 11 | E2N | Pandini Giuseppe | 1646 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 5 | CCM | Berni Fabrizio | 2143 | 70 | 0.40 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 1 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2335 | 262 | 0.18 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 9 | ECM | Attuati Stefano | 1767 | 306 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 4 | CCM | Motola Jacopo | 2172 | 99 | 0.36 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 7 | BCM | Piazza Carlo | 2040 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 9, PRtg=2040 | 1938 | 4.19 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | F3N | Pirovano Ezio | 1434 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 2 | BMA | Passoni Carlo | 2228 | 188 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 12 | 2N | Ghezzi Carlo | 1634 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 25 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 8 | D1N | Paniga Danilo | 1803 | 237 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 3 | BFM | Sbarra Marco | 2224 | 184 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2073 | 33 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = -10, PRtg=1900 | 1850 | 4.53 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | F3N | Renzi Fabrizio | 1377 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 1 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2335 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 13 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 225 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | E2N | Pandini Giuseppe | 1646 | 157 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 7 | BCM | Piazza Carlo | 2040 | 237 | 0.20 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 23 | FNC | Gonella Graziano | 1224 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 24 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1751 | 52 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -21, PRtg=1707 | 1707 | 4.18 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | FNC | Preziati Ennio | 1362 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 4 | CCM | Motola Jacopo | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 14 | E3N | Gianini Gianluca | 1494 | 273 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | BMA | Passoni Carlo | 2228 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2073 | 306 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 21 | E1N | Mason Giovanni | 1361 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1464 | 303 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 6, PRtg=1786 | 1736 | 3.83 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | E1N | Mason Giovanni | 1361 | 376 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | BFM | Sbarra Marco | 2224 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 22 | G3N | Attuati Luca | 1272 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 5 | CCM | Berni Fabrizio | 2143 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 11 | E2N | Pandini Giuseppe | 1646 | 91 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
7 | W | 1 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2335 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 18, PRtg=1844 | 1794 | 3.40 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | G3N | Attuati Luca | 1272 | 374 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2073 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 23 | FNC | Gonella Graziano | 1224 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 8 | D1N | Paniga Danilo | 1803 | 157 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | CCM | Motola Jacopo | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 10 | E2N | Ferrari Paolo | 1737 | 91 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 16 | Fxx | Cohar Daniel | 1467 | 179 | 0.73 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -27, PRtg=1576 | 1678 | 3.38 | 2.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2335 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 19 | F3N | Renzi Fabrizio | 1377 | 257 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 7 | BCM | Piazza Carlo | 2040 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1464 | 170 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | G3N | Attuati Luca | 1272 | 362 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 5 | CCM | Berni Fabrizio | 2143 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 25 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 80 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 21, PRtg=1791 | 1741 | 3.29 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | BMA | Passoni Carlo | 2228 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 16 | Fxx | Cohar Daniel | 1467 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 8 | D1N | Paniga Danilo | 1803 | 225 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 21 | E1N | Mason Giovanni | 1361 | 217 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | E2N | Ferrari Paolo | 1737 | 159 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 24 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1751 | 173 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | B | 18 | F3N | Pirovano Ezio | 1434 | 144 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1633 | 1683 | 2.98 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | BFM | Sbarra Marco | 2224 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 21 | E1N | Mason Giovanni | 1361 | 133 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | ECM | Attuati Stefano | 1767 | 273 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 22 | G3N | Attuati Luca | 1272 | 222 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 23 | FNC | Gonella Graziano | 1224 | 270 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | B | 15 | E2N | Fornari Sergio | 1473 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -33, PRtg=1429 | 1554 | 3.07 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CCM | Motola Jacopo | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 20 | FNC | Preziati Ennio | 1362 | 111 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 16 | Fxx | Cohar Daniel | 1467 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | W | 18 | F3N | Pirovano Ezio | 1434 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | W | 14 | E3N | Gianini Gianluca | 1494 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | B | 21 | E1N | Mason Giovanni | 1361 | 112 | 0.65 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -72, PRtg=1147 | 1548 | 2.91 | 1.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CCM | Berni Fabrizio | 2143 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | E2N | Fornari Sergio | 1473 | 6 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 23 | FNC | Gonella Graziano | 1224 | 243 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 19 | F3N | Renzi Fabrizio | 1377 | 90 | 0.62 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 20 | FNC | Preziati Ennio | 1362 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 11 | E2N | Pandini Giuseppe | 1646 | 179 | 0.27 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 9, PRtg=1543 | 1543 | 3.25 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2073 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 24 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1751 | 287 | 0.16 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 20 | FNC | Preziati Ennio | 1362 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 12 | 2N | Ghezzi Carlo | 1634 | 170 | 0.28 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 25 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 90 | 0.38 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 22 | G3N | Attuati Luca | 1272 | 192 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 9 | ECM | Attuati Stefano | 1767 | 303 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 18, PRtg=1580 | 1630 | 2.43 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | BCM | Piazza Carlo | 2040 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 25 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 120 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 19 | F3N | Renzi Fabrizio | 1377 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 15 | E2N | Fornari Sergio | 1473 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | B | 21 | E1N | Mason Giovanni | 1361 | 73 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 13 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 144 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -42, PRtg=1291 | 1564 | 2.36 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | D1N | Paniga Danilo | 1803 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 12 | 2N | Ghezzi Carlo | 1634 | 257 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 18 | F3N | Pirovano Ezio | 1434 | 57 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 24 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1751 | 374 | 0.10 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 16 | Fxx | Cohar Daniel | 1467 | 90 | 0.38 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 25 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 177 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 23 | FNC | Gonella Graziano | 1224 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 42, PRtg=1552 | 1552 | 2.13 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | ECM | Attuati Stefano | 1767 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 15 | E2N | Fornari Sergio | 1473 | 111 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1464 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | B | 24 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1751 | 389 | 0.09 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | W | 16 | Fxx | Cohar Daniel | 1467 | 105 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
7 | B | 22 | G3N | Attuati Luca | 1272 | 90 | 0.62 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -42, PRtg=1131 | 1532 | 1.86 | 1.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | E2N | Ferrari Paolo | 1737 | 376 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | E3N | Gianini Gianluca | 1494 | 133 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 13 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 217 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 18 | F3N | Pirovano Ezio | 1434 | 73 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 9 | ECM | Attuati Stefano | 1767 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 15 | E2N | Fornari Sergio | 1473 | 112 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 15, PRtg=1456 | 1581 | 1.46 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | E2N | Pandini Giuseppe | 1646 | 374 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 10 | E2N | Ferrari Paolo | 1737 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 14 | E3N | Gianini Gianluca | 1494 | 222 | 0.22 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | 2N | Ghezzi Carlo | 1634 | 362 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1464 | 192 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 20 | FNC | Preziati Ennio | 1362 | 90 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 27, PRtg=1431 | 1556 | 1.13 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 5 | CCM | Berni Fabrizio | 2143 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | E2N | Pandini Giuseppe | 1646 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 16 | Fxx | Cohar Daniel | 1467 | 243 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 14 | E3N | Gianini Gianluca | 1494 | 270 | 0.17 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 8 | D1N | Paniga Danilo | 1803 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 19 | F3N | Renzi Fabrizio | 1377 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 18, PRtg=1462 | 1655 | 0.91 | 2.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1464 | 287 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 25 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 197 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 19 | F3N | Renzi Fabrizio | 1377 | 374 | 0.90 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 20 | FNC | Preziati Ennio | 1362 | 389 | 0.91 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | B | 13 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 173 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | W | 8 | D1N | Paniga Danilo | 1803 | 52 | 0.43 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -3, PRtg=1716 | 1523 | 4.56 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | W | 18 | F3N | Pirovano Ezio | 1434 | 120 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 24 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1751 | 197 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 7 | BCM | Piazza Carlo | 2040 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1464 | 90 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 19 | F3N | Renzi Fabrizio | 1377 | 177 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 12 | 2N | Ghezzi Carlo | 1634 | 80 | 0.39 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1674 | 1617 | 2.73 | 3.5 | 14.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )