Rapid@Mente - dic 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | Vuelban Virgilio | 2372 | 7.0 | 18 1 | 12 1 | 5 1 | 2 1 | 3 1 | 14 1 | 4 1 | |
2 | C1N | Pirrello Christian | 2082 | 6.0 | 19 1 | 13 1 | 9 1 | 1 0 | 5 1 | 3 1 | 7 1 | |
3 | C1N | Sironi Roberto | 2002 | 4.0 | 20 1 | 14 1 | 21 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 9 0 | |
4 | D1N | Tahiraj Almir | 1898 | 5.0 | 21 0 | 8 1 | 18 1 | 13 1 | 11 1 | 16 1 | 1 0 | |
5 | Cxx | Mouflih Faycal | 1874 | 4.0 | 22 1 | 15 1 | 1 0 | 17 1 | 2 0 | 18 1 | 14 0 | |
6 | D2N | Cattoni Luca | 1808 | 3.5 | 23 1 | 17 ½ | 7 0 | 25 0 | 31 1 | 15 1 | 10 0 | |
7 | D1N | Paniga Danilo | 1782 | 4.5 | 24 1 | 16 ½ | 6 1 | 3 0 | 25 1 | 8 1 | 2 0 | |
8 | E1N | Laico Emanuele | 1770 | 3.5 | 25 ½ | 4 0 | 31 1 | 19 1 | 17 1 | 7 0 | 11 0 | |
9 | D1N | Colombo Luca | 1757 | 5.0 | 26 1 | 28 1 | 2 0 | 14 0 | 20 1 | 21 1 | 3 1 | |
10 | E2N | Ferrari Paolo | 1755 | 5.0 | 27 1 | 21 0 | 19 0 | 29 1 | 13 1 | 11 1 | 6 1 | |
11 | xx2N | Pedroncelli Antonio | 1723 | 4.0 | 28 0 | 30 1 | 20 1 | 21 1 | 4 0 | 10 0 | 8 1 | |
12 | E1N | Brambilla Antonio(W) | 1716 | 3.5 | 29 1 | 1 0 | 22 1 | 15 ½ | 14 0 | 17 1 | ||
13 | E2N | Gatti Daniele Guglie | 1630 | 3.0 | 30 1 | 2 0 | 28 1 | 4 0 | 10 0 | 34 1 | 18 0 | |
14 | F1N | Prete Alessandro | 1599 | 5.0 | 31 1 | 3 0 | 23 1 | 9 1 | 12 1 | 1 0 | 5 1 | |
15 | ENC | Rigamonti Luca | 1596 | 3.5 | 32 1 | 5 0 | 33 1 | 12 ½ | 16 0 | 6 0 | 24 1 | |
16 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 4.0 | 33 1 | 7 ½ | 17 0 | 22 1 | 15 1 | 4 0 | 25 ½ | |
17 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1545 | 3.0 | 34 1 | 6 ½ | 16 1 | 5 0 | 8 0 | 12 0 | 29 ½ | |
18 | E2N | Lamperti Gian Loris | 1520 | 4.0 | 1 0 | 25 1 | 4 0 | 30 1 | 19 1 | 5 0 | 13 1 | |
19 | F3N | Bolzoni Massimo | 1509 | 4.0 | 2 0 | 32 1 | 10 1 | 8 0 | 18 0 | 30 1 | 21 1 | |
20 | Fxx | Pinato Lorenzo | 1488 | 2.0 | 3 0 | 27 1 | 11 0 | 33 1 | 9 0 | 25 0 | 30 0 | |
21 | FNC | Cusini Mattia | 1482 | 3.0 | 4 1 | 10 1 | 3 0 | 11 0 | 23 1 | 9 0 | 19 0 | |
22 | FNC | Rigamonti Andrea | 1479 | 2.5 | 5 0 | 29 1 | 12 0 | 16 0 | 32 0 | 26 1 | 31 ½ | |
23 | F3N | Russo Michele | 1476 | 1.5 | 6 0 | 34 1 | 14 0 | 28 ½ | 21 0 | 31 0 | 26 0 | |
24 | E3N | Gianini Gianluca | 1461 | 2.5 | 7 0 | 31 ½ | 25 0 | 26 0 | BYE 1 | 28 1 | 15 0 | |
25 | Fxx | Di Lecce Davide | 1446 | 4.0 | 8 ½ | 18 0 | 24 1 | 6 1 | 7 0 | 20 1 | 16 ½ | |
26 | FNC | Bormolini Battista | 1443 | 2.0 | 9 0 | 33 0 | 30 0 | 24 1 | 34 0 | 22 0 | 23 1 | |
27 | Loconsolo Leonard(W) | 1413 | 0.0 | 10 0 | 20 0 | 32 0 | 34 0 | |||||
28 | FNC | Samuelli Nicolo' | 1404 | 1.5 | 11 1 | 9 0 | 13 0 | 23 ½ | 29 0 | 24 0 | 34 0 | |
29 | E2N | Fornari Sergio | 1401 | 3.5 | 12 0 | 22 0 | 34 1 | 10 0 | 28 1 | 32 1 | 17 ½ | |
30 | Fxx | Baraggioni Federico | 1398 | 3.0 | 13 0 | 11 0 | 26 1 | 18 0 | 33 1 | 19 0 | 20 1 | |
31 | E1N | Mason Giovanni | 1376 | 3.0 | 14 0 | 24 ½ | 8 0 | 32 1 | 6 0 | 23 1 | 22 ½ | |
32 | F3N | Picasso Marco France | 1317 | 2.0 | 15 0 | 19 0 | 27 1 | 31 0 | 22 1 | 29 0 | 33 0 | |
33 | FNC | Lazzari Giuseppe V. | 1275 | 3.0 | 16 0 | 26 1 | 15 0 | 20 0 | 30 0 | BYE 1 | 32 1 | |
34 | FNC | Gonella Graziano | 1242 | 3.0 | 17 0 | 23 0 | 29 0 | 27 1 | 26 1 | 13 0 | 28 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )