Rapid@Mente - dic 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C1N | Pirrello Christian | 2082 | 2156 | 6.0 | 28.5 | 31.5 | 1846.6 | |
2 | 14 | F1N | Prete Alessandro | 1599 | 1954 | 5.0 | 27.0 | 28.5 | 1796.1 | |
3 | 16 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 1624 | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1574.4 | |
4 | 8 | E1N | Laico Emanuele | 1770 | 1611 | 3.5 | 24.5 | 27.5 | 1611.3 | |
5 | 15 | ENC | Rigamonti Luca | 1596 | 1576 | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1575.6 | |
6 | 30 | Fxx | Baraggioni Federico | 1398 | 1463 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1512.6 | |
7 | 22 | FNC | Rigamonti Andrea | 1479 | 1427 | 2.5 | 20.5 | 22.5 | 1529.3 | |
8 | 20 | Fxx | Pinato Lorenzo | 1488 | 1415 | 2.0 | 22.5 | 24.0 | 1573.4 | |
9 | 28 | FNC | Samuelli Nicolo' | 1404 | 1297 | 1.5 | 20.5 | 22.0 | 1527.1 | |
10 | 23 | F3N | Russo Michele | 1476 | 1249 | 1.5 | 19.5 | 21.0 | 1479.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )