Rapid@Mente - dic 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | Vuelban Virgilio | 2372 | 7.0 | 10 1 | 15 1 | 9 1 | 2 1 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 28.0 | 32.0 | 1813.0 | |
2 | C1N | Pirrello Christian | 2082 | 6.0 | 11 1 | 21 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 7 1 | 28.5 | 31.5 | 1846.6 | |
3 | F1N | Prete Alessandro | 1599 | 5.0 | 24 1 | 8 0 | 33 1 | 5 1 | 15 1 | 1 0 | 9 1 | 27.0 | 28.5 | 1796.1 | |
4 | D1N | Tahiraj Almir | 1898 | 5.0 | 20 0 | 16 1 | 10 1 | 21 1 | 14 1 | 12 1 | 1 0 | 25.5 | 28.5 | 1725.0 | |
5 | D1N | Colombo Luca | 1757 | 5.0 | 31 1 | 32 1 | 2 0 | 3 0 | 29 1 | 20 1 | 8 1 | 22.0 | 23.5 | 1642.9 | |
6 | E2N | Ferrari Paolo | 1755 | 5.0 | 34 1 | 20 0 | 11 0 | 19 1 | 21 1 | 14 1 | 17 1 | 21.0 | 22.5 | 1566.6 | |
7 | D1N | Paniga Danilo | 1782 | 4.5 | 28 1 | 12 ½ | 17 1 | 8 0 | 13 1 | 16 1 | 2 0 | 25.0 | 27.0 | 1735.3 | |
8 | C1N | Sironi Roberto | 2002 | 4.0 | 29 1 | 3 1 | 20 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 5 0 | 30.5 | 32.5 | 1794.6 | |
9 | Cxx | Mouflih Faycal | 1874 | 4.0 | 27 1 | 18 1 | 1 0 | 22 1 | 2 0 | 10 1 | 3 0 | 28.5 | 31.0 | 1741.9 | |
10 | E2N | Lamperti Gian Loris | 1520 | 4.0 | 1 0 | 13 1 | 4 0 | 23 1 | 11 1 | 9 0 | 21 1 | 27.0 | 30.0 | 1732.4 | |
11 | F3N | Bolzoni Massimo | 1509 | 4.0 | 2 0 | 30 1 | 6 1 | 16 0 | 10 0 | 23 1 | 20 1 | 24.5 | 26.5 | 1617.7 | |
12 | FNC | Dossi Tommaso | 1578 | 4.0 | 25 1 | 7 ½ | 22 0 | 27 1 | 18 1 | 4 0 | 13 ½ | 22.5 | 25.0 | 1574.4 | |
13 | Fxx | Di Lecce Davide | 1446 | 4.0 | 16 ½ | 10 0 | 28 1 | 17 1 | 7 0 | 29 1 | 12 ½ | 21.5 | 23.5 | 1629.6 | |
14 | xx2N | Pedroncelli Antonio | 1723 | 4.0 | 32 0 | 23 1 | 29 1 | 20 1 | 4 0 | 6 0 | 16 1 | 21.5 | 23.0 | 1599.3 | |
15 | E1N | Brambilla Antonio(W) | 1716 | 3.5 | 19 1 | 1 0 | 27 1 | 18 ½ | 3 0 | 22 1 | 26.5 | 29.0 | 1665.3 | ||
16 | E1N | Laico Emanuele | 1770 | 3.5 | 13 ½ | 4 0 | 24 1 | 11 1 | 22 1 | 7 0 | 14 0 | 24.5 | 27.5 | 1611.3 | |
17 | D2N | Cattoni Luca | 1808 | 3.5 | 33 1 | 22 ½ | 7 0 | 13 0 | 24 1 | 18 1 | 6 0 | 23.0 | 24.5 | 1568.0 | |
18 | ENC | Rigamonti Luca | 1596 | 3.5 | 30 1 | 9 0 | 25 1 | 15 ½ | 12 0 | 17 0 | 28 1 | 20.0 | 22.0 | 1575.6 | |
19 | E2N | Fornari Sergio | 1401 | 3.5 | 15 0 | 27 0 | 26 1 | 6 0 | 32 1 | 30 1 | 22 ½ | 19.5 | 21.0 | 1494.0 | |
20 | FNC | Cusini Mattia | 1482 | 3.0 | 4 1 | 6 1 | 8 0 | 14 0 | 33 1 | 5 0 | 11 0 | 27.0 | 28.5 | 1731.4 | |
21 | E2N | Gatti Daniele Guglie | 1630 | 3.0 | 23 1 | 2 0 | 32 1 | 4 0 | 6 0 | 26 1 | 10 0 | 26.0 | 27.5 | 1614.1 | |
22 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1545 | 3.0 | 26 1 | 17 ½ | 12 1 | 9 0 | 16 0 | 15 0 | 19 ½ | 22.5 | 25.5 | 1627.0 | |
23 | Fxx | Baraggioni Federico | 1398 | 3.0 | 21 0 | 14 0 | 31 1 | 10 0 | 25 1 | 11 0 | 29 1 | 19.5 | 21.5 | 1512.6 | |
24 | E1N | Mason Giovanni | 1376 | 3.0 | 3 0 | 28 ½ | 16 0 | 30 1 | 17 0 | 33 1 | 27 ½ | 18.5 | 20.0 | 1558.6 | |
25 | FNC | Lazzari Giuseppe V. | 1275 | 3.0 | 12 0 | 31 1 | 18 0 | 29 0 | 23 0 | BYE 1 | 30 1 | 16.5 | 18.0 | 1470.0 | |
26 | FNC | Gonella Graziano | 1242 | 3.0 | 22 0 | 33 0 | 19 0 | 34 1 | 31 1 | 21 0 | 32 1 | 14.5 | 16.0 | 1473.1 | |
27 | FNC | Rigamonti Andrea | 1479 | 2.5 | 9 0 | 19 1 | 15 0 | 12 0 | 30 0 | 31 1 | 24 ½ | 20.5 | 22.5 | 1529.3 | |
28 | E3N | Gianini Gianluca | 1461 | 2.5 | 7 0 | 24 ½ | 13 0 | 31 0 | BYE 1 | 32 1 | 18 0 | 18.5 | 20.0 | 1507.8 | |
29 | Fxx | Pinato Lorenzo | 1488 | 2.0 | 8 0 | 34 1 | 14 0 | 25 1 | 5 0 | 13 0 | 23 0 | 22.5 | 24.0 | 1573.4 | |
30 | F3N | Picasso Marco France | 1317 | 2.0 | 18 0 | 11 0 | 34 1 | 24 0 | 27 1 | 19 0 | 25 0 | 19.0 | 20.5 | 1435.6 | |
31 | FNC | Bormolini Battista | 1443 | 2.0 | 5 0 | 25 0 | 23 0 | 28 1 | 26 0 | 27 0 | 33 1 | 18.0 | 19.5 | 1441.1 | |
32 | FNC | Samuelli Nicolo' | 1404 | 1.5 | 14 1 | 5 0 | 21 0 | 33 ½ | 19 0 | 28 0 | 26 0 | 20.5 | 22.0 | 1527.1 | |
33 | F3N | Russo Michele | 1476 | 1.5 | 17 0 | 26 1 | 3 0 | 32 ½ | 20 0 | 24 0 | 31 0 | 19.5 | 21.0 | 1479.1 | |
34 | Loconsolo Leonard(W) | 1413 | 0.0 | 6 0 | 29 0 | 30 0 | 26 0 | 15.5 | 16.5 | 1450.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )