CIG U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Lumachi Gabriele | 1521 | 5.5 | 21 1 | 2 1 | 8 1 | 9 ½ | 4 1 | 6 1 | 20.0 | 21.5 | 1456.5 | |
2 | xx | Rigamonti Andrea | 1425 | 5.0 | 18 1 | 1 0 | 20 1 | 5 1 | 13 1 | 7 1 | 18.5 | 20.0 | 1488.0 | |
3 | NC | Caccia Mathias | 1434 | 5.0 | 4 1 | 5 0 | 16 1 | 13 1 | 12 1 | 9 1 | 17.5 | 20.5 | 1490.0 | |
4 | NC | Maggioni Gabriele | 1455 | 4.0 | 3 0 | 10 1 | 19 1 | 6 1 | 1 0 | 12 1 | 21.0 | 22.5 | 1451.0 | |
5 | xx | Dossi Tommaso | 1545 | 4.0 | 22 1 | 3 1 | 6 0 | 2 0 | 15 1 | 14 1 | 20.0 | 22.0 | 1424.5 | |
6 | NC | Bardella Simeone | 1452 | 4.0 | 19 1 | 15 1 | 5 1 | 4 0 | 8 1 | 1 0 | 20.0 | 21.5 | 1457.5 | |
7 | NC | Castellucci Emiliano | 1539 | 4.0 | 13 1 | 14 0 | 11 1 | 18 1 | 9 1 | 2 0 | 18.0 | 20.0 | 1452.5 | |
8 | NC | Zanin Alessia | 1386 | 4.0 | BYE 1 | 12 1 | 1 0 | 24 1 | 6 0 | 18 1 | 17.0 | 18.0 | 1467.0 | |
9 | NC | Valli Alessandro | 1581 | 3.5 | 23 1 | 17 1 | 14 1 | 1 ½ | 7 0 | 3 0 | 20.5 | 22.0 | 1460.5 | |
10 | NC | Urbani Gabriel | 1389 | 3.5 | 20 1 | 4 0 | 13 0 | 21 1 | 18 1 | 11 ½ | 14.0 | 15.5 | 1442.5 | |
11 | NC | Alberti Giordano | 1437 | 3.5 | 12 0 | 25 1 | 7 0 | 22 1 | 19 1 | 10 ½ | 14.0 | 14.5 | 1453.0 | |
12 | NC | Castellucci Leonardo | 1479 | 3.0 | 11 1 | 8 0 | 17 1 | 14 1 | 3 0 | 4 0 | 19.0 | 22.0 | 1423.5 | |
13 | xx | Sagrillo Luca | 1440 | 3.0 | 7 0 | 24 1 | 10 1 | 3 0 | 2 0 | 19 1 | 19.0 | 20.0 | 1443.0 | |
14 | NC | Cedoni Gabriele | 1389 | 3.0 | 25 1 | 7 1 | 9 0 | 12 0 | 17 1 | 5 0 | 17.5 | 18.0 | 1504.0 | |
15 | xx | Riva Pietro | 1407 | 3.0 | 16 1 | 6 0 | 18 0 | 20 1 | 5 0 | 24 1 | 14.5 | 15.5 | 1460.0 | |
16 | xx | Castagna Federico | 1440 | 3.0 | 15 0 | 22 1 | 3 0 | 19 0 | 20 1 | 21 1 | 13.0 | 14.5 | 1432.0 | |
17 | xx | Muffato Matteo | 1440 | 3.0 | 24 1 | 9 0 | 12 0 | 25 1 | 14 0 | 22 1 | 12.5 | 13.0 | 1461.5 | |
18 | xx | Tuzzi Lorenzo | 1443 | 2.0 | 2 0 | 23 1 | 15 1 | 7 0 | 10 0 | 8 0 | 19.0 | 20.5 | 1431.0 | |
19 | xx | Frosio Andrea | 1431 | 2.0 | 6 0 | BYE 1 | 4 0 | 16 1 | 11 0 | 13 0 | 17.5 | 19.5 | 1444.8 | |
20 | xx | Di Gioia Noel | 1440 | 2.0 | 10 0 | 21 1 | 2 0 | 15 0 | 16 0 | BYE 1 | 16.0 | 17.0 | 1420.2 | |
21 | xx | Sala Giulia | 1440 | 2.0 | 1 0 | 20 0 | BYE 1 | 10 0 | 23 1 | 16 0 | 15.0 | 16.5 | 1446.0 | |
22 | xx | Pellew Harvey Willia | 1440 | 2.0 | 5 0 | 16 0 | 23 1 | 11 0 | 24 1 | 17 0 | 15.0 | 16.0 | 1457.0 | |
23 | NC | Jondini Villa Alessa | 1440 | 2.0 | 9 0 | 18 0 | 22 0 | BYE 1 | 21 0 | 25 1 | 10.0 | 10.5 | 1468.8 | |
24 | xx | Caglieri Diego | 1440 | 1.0 | 17 0 | 13 0 | 25 1 | 8 0 | 22 0 | 15 0 | 14.5 | 15.0 | 1425.5 | |
25 | xx | Cedoni Carlo | 1440 | 1.0 | 14 0 | 11 0 | 24 0 | 17 0 | BYE 1 | 23 0 | 12.0 | 12.5 | 1429.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)