CIG U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alberti Giordano | MI | NC | 0 | 1437 | |
7 | Bardella Simeone | MB | NC | 0 | 1452 | |
18 | Caccia Mathias | MI | NC | 0 | 1434 | |
9 | Caglieri Diego | MB | xx | 0 | 1440 | |
10 | Castagna Federico | MB | xx | 0 | 1440 | |
3 | Castellucci Emiliano | MI | NC | 0 | 1539 | |
5 | Castellucci Leonardo | MI | NC | 0 | 1479 | |
11 | Cedoni Carlo | BS | xx | 0 | 1440 | |
23 | Cedoni Gabriele | BS | NC | 0 | 1389 | |
12 | Di Gioia Noel | MB | xx | 0 | 1440 | |
2 | Dossi Tommaso | MB | xx | 0 | 1545 | |
19 | Frosio Andrea | MB | xx | 0 | 1431 | |
13 | Jondini Villa Alessandro | BS | NC | 0 | 1440 | |
4 | Lumachi Gabriele | BS | NC | 0 | 1521 | |
6 | Maggioni Gabriele | MB | NC | 0 | 1455 | |
21 | Muffato Matteo | BS | xx | 0 | 1440 | |
14 | Pellew Harvey William | BS | xx | 0 | 1440 | |
20 | Rigamonti Andrea | MB | xx | 0 | 1425 | |
22 | Riva Pietro | MI | xx | 0 | 1407 | |
15 | Sagrillo Luca | MI | xx | 0 | 1440 | |
16 | Sala Giulia | MB | xx | 0 | 1440 | |
8 | Tuzzi Lorenzo | MI | xx | 0 | 1443 | |
24 | Urbani Gabriel | BS | NC | 0 | 1389 | |
1 | Valli Alessandro | MB | NC | 0 | 1581 | |
25 | Zanin Alessia | MI | NC | 0 | 1386 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)