CIG U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | NC Valli Alessandro | 30 | 1581 | -15 | 1518 |
2 | xx Dossi Tommaso | 30 | 1545 | 0 | 1550 |
3 | NC Castellucci Emiliano | 30 | 1539 | 9 | 1578 |
4 | NC Lumachi Gabriele | 30 | 1521 | 60 | 1858 |
5 | NC Castellucci Leonardo | 30 | 1479 | -12 | 1424 |
6 | NC Maggioni Gabriele | 30 | 1455 | 30 | 1576 |
7 | NC Bardella Simeone | 30 | 1452 | 33 | 1583 |
8 | xx Tuzzi Lorenzo | 30 | 1443 | -33 | 1306 |
9 | xx Caglieri Diego | 30 | 1440 | -63 | 1153 |
10 | xx Castagna Federico | 30 | 1440 | -3 | 1432 |
11 | xx Cedoni Carlo | 30 | 1440 | -78 | 629 |
12 | xx Di Gioia Noel | 30 | 1440 | -48 | 1180 |
13 | NC Jondini Villa Alessa | 30 | 1440 | -39 | 1229 |
14 | xx Pellew Harvey Willia | 30 | 1440 | -27 | 1332 |
15 | xx Sagrillo Luca | 30 | 1440 | 0 | 1443 |
16 | xx Sala Giulia | 30 | 1440 | -45 | 1206 |
17 | NC Alberti Giordano | 30 | 1437 | 18 | 1510 |
18 | NC Caccia Mathias | 30 | 1434 | 75 | 1763 |
19 | xx Frosio Andrea | 30 | 1431 | -42 | 1205 |
20 | xx Rigamonti Andrea | 30 | 1425 | 75 | 1761 |
21 | xx Muffato Matteo | 30 | 1440 | 6 | 1462 |
22 | xx Riva Pietro | 30 | 1407 | 15 | 1460 |
23 | NC Cedoni Gabriele | 30 | 1389 | 27 | 1504 |
24 | NC Urbani Gabriel | 30 | 1389 | 30 | 1500 |
25 | NC Zanin Alessia | 30 | 1386 | 33 | 1539 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)