1° Maggio Torneo Open alla Sagra degli asparagi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2283 | 8.0 | 33 1 | 12 1 | 16 1 | 3 1 | 2 0 | 6 1 | 4 1 | 5 1 | 7 1 | 51.0 | 55.5 | 2123.9 | |
2 | AIM | Stella Andrea | 2460 | 8.0 | 40 1 | 29 1 | 15 ½ | 9 1 | 1 1 | 5 1 | 8 1 | 3 1 | 4 ½ | 49.5 | 53.5 | 2086.1 | |
3 | BFM | Moroni Luca Jr | 2381 | 6.5 | 21 1 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 15 1 | 16 1 | 5 ½ | 2 0 | 6 1 | 51.5 | 56.5 | 2083.8 | |
4 | AIM | Vezzosi Paolo | 2394 | 6.5 | 47 1 | 35 1 | 7 1 | 11 1 | 5 0 | 10 1 | 1 0 | 19 1 | 2 ½ | 49.5 | 53.0 | 1998.8 | |
5 | AIM | Borgo Giulio | 2462 | 6.5 | 52 1 | 28 1 | 30 1 | 6 1 | 4 1 | 2 0 | 3 ½ | 1 0 | 15 1 | 49.5 | 52.5 | 2149.9 | |
6 | BMA | Passoni Carlo | 2280 | 6.0 | 23 1 | 14 1 | 19 1 | 5 0 | 29 1 | 1 0 | 15 1 | 8 1 | 3 0 | 48.5 | 53.0 | 1994.4 | |
7 | CCM | Agnelli Francesco | 1929 | 6.0 | 44 1 | 37 1 | 4 0 | 31 1 | 8 0 | 14 1 | 13 1 | 10 1 | 1 0 | 47.0 | 51.0 | 1855.3 | |
8 | E2N | Pasini Nicolo' | 1728 | 6.0 | 61 1 | 3 0 | 48 1 | 12 1 | 7 1 | 21 1 | 2 0 | 6 0 | 19 1 | 45.5 | 46.0 | 1914.0 | |
9 | D1N | Sala Sergio | 1943 | 6.0 | 25 1 | 36 ½ | 22 ½ | 2 0 | 27 1 | 12 ½ | 30 1 | 28 1 | 16 ½ | 43.5 | 47.5 | 1809.9 | |
10 | C1N | Calcagno Stefano | 1888 | 6.0 | 51 1 | 38 1 | 3 0 | 32 1 | 11 1 | 4 0 | 35 1 | 7 0 | 22 1 | 42.5 | 45.5 | 1881.0 | |
11 | D1N | Revinelli Sergio | 1799 | 6.0 | 41 1 | 49 1 | 17 1 | 4 0 | 10 0 | 13 0 | 26 1 | 31 1 | 20 1 | 42.5 | 45.5 | 1778.2 | |
12 | E1N | Laico Emanuele | 1719 | 6.0 | 60 1 | 1 0 | 50 1 | 8 0 | 45 1 | 9 ½ | 17 1 | 22 ½ | 21 1 | 42.5 | 44.0 | 1759.3 | |
13 | D1N | Guerini Silvia | 1833 | 6.0 | 18 ½ | 20 1 | 36 ½ | 38 0 | 43 1 | 11 1 | 7 0 | 35 1 | 24 1 | 39.5 | 43.5 | 1711.2 | |
14 | E2N | Ferrari Paolo | 1707 | 6.0 | 42 1 | 6 0 | 25 0 | 57 1 | 36 1 | 7 0 | 51 1 | 37 1 | 28 1 | 36.5 | 39.0 | 1683.3 | |
15 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 5.5 | 34 1 | 32 1 | 2 ½ | 30 1 | 3 0 | 22 1 | 6 0 | 16 1 | 5 0 | 46.5 | 51.0 | 2060.1 | |
16 | D1N | Piantoni Pierino | 1861 | 5.5 | 53 1 | 50 1 | 1 0 | 37 1 | 19 1 | 3 0 | 21 1 | 15 0 | 9 ½ | 43.0 | 46.0 | 1874.1 | |
17 | CCM | Giuberchio Cesare | 1973 | 5.5 | 48 ½ | 18 1 | 11 0 | 26 1 | 35 ½ | 28 ½ | 12 0 | 47 1 | 32 1 | 39.0 | 42.0 | 1666.7 | |
18 | F3N | Peli Jordan | 1500 | 5.5 | 13 ½ | 17 0 | 20 0 | 54 1 | 34 1 | 39 1 | 28 0 | 29 1 | 35 1 | 38.0 | 40.5 | 1730.1 | |
19 | D1N | Rossini Fulvio | 1815 | 5.0 | 27 1 | 39 1 | 6 0 | 36 1 | 16 0 | 38 1 | 31 1 | 4 0 | 8 0 | 41.5 | 45.5 | 1791.0 | |
20 | CCM | Dallaglio Giovanni | 1991 | 5.0 | 26 ½ | 13 0 | 18 1 | 28 ½ | 25 1 | 35 0 | 23 1 | 36 1 | 11 0 | 41.0 | 45.0 | 1672.4 | |
21 | E1N | Brambilla Antonio | 1629 | 5.0 | 3 0 | 61 1 | 43 1 | 39 1 | 38 1 | 8 0 | 16 0 | 30 1 | 12 0 | 40.5 | 41.0 | 1733.4 | |
22 | DCM | Bossoni Mario | 1823 | 5.0 | 50 0 | 53 1 | 9 ½ | 49 1 | 23 1 | 15 0 | 29 1 | 12 ½ | 10 0 | 39.0 | 42.0 | 1706.3 | |
23 | E2N | Zorzi Samuele | 1623 | 5.0 | 6 0 | 42 1 | 33 1 | 35 ½ | 22 0 | 24 ½ | 20 0 | 50 1 | 36 1 | 37.5 | 40.5 | 1745.3 | |
24 | ECM | Zacco Remo | 1722 | 5.0 | 39 0 | 27 0 | 40 1 | 34 ½ | 48 1 | 23 ½ | 44 1 | 38 1 | 13 0 | 36.5 | 39.5 | 1595.2 | |
25 | F2N | Albano Francesco | 1555 | 5.0 | 9 0 | 56 1 | 14 1 | 29 0 | 20 0 | 36 0 | 55 1 | 42 1 | 38 1 | 36.5 | 39.0 | 1655.3 | |
26 | Exx | Rigamonti Luca | 1578 | 5.0 | 20 ½ | 48 ½ | 28 ½ | 17 0 | 52 ½ | 58 1 | 11 0 | 41 1 | 37 1 | 35.0 | 37.5 | 1680.6 | |
27 | F1N | Bariviera Simone | 1464 | 5.0 | 19 0 | 24 1 | 37 0 | 33 1 | 9 0 | 51 0 | 57 1 | 52 1 | 40 1 | 34.5 | 37.0 | 1658.9 | |
28 | D1N | Marchioro Luigi | 1784 | 4.5 | 54 1 | 5 0 | 26 ½ | 20 ½ | 47 1 | 17 ½ | 18 1 | 9 0 | 14 0 | 43.0 | 45.5 | 1802.6 | |
29 | E1N | Delle Fave Fabio | 1788 | 4.5 | 43 1 | 2 0 | 34 1 | 25 1 | 6 0 | 30 ½ | 22 0 | 18 0 | 47 1 | 42.5 | 46.0 | 1807.4 | |
30 | D1N | Bernasconi Roberto | 1967 | 4.5 | 45 1 | 31 1 | 5 0 | 15 0 | 37 1 | 29 ½ | 9 0 | 21 0 | 39 1 | 40.0 | 44.0 | 1810.1 | |
31 | E2N | Curia Dario | 1671 | 4.5 | 55 1 | 30 0 | 51 1 | 7 0 | 42 1 | 44 1 | 19 0 | 11 0 | 33 ½ | 37.0 | 40.0 | 1668.7 | |
32 | E2N | Agostinelli Andrea | 1694 | 4.5 | 56 1 | 15 0 | 41 1 | 10 0 | 39 0 | 47 ½ | 49 1 | 34 1 | 17 0 | 36.0 | 38.5 | 1639.9 | |
33 | ECM | Cervini Gian Piero | 1629 | 4.5 | 1 0 | 59 1 | 23 0 | 27 0 | 55 1 | 41 0 | 56 1 | 44 1 | 31 ½ | 36.0 | 38.0 | 1583.9 | |
34 | E1N | Conti Ferdinando | 1613 | 4.5 | 15 0 | 60 1 | 29 0 | 24 ½ | 18 0 | 48 1 | 45 1 | 32 0 | 52 1 | 35.0 | 36.5 | 1671.6 | |
35 | E2N | Zorzi Aristide | 1724 | 4.0 | 59 1 | 4 0 | 45 1 | 23 ½ | 17 ½ | 20 1 | 10 0 | 13 0 | 18 0 | 43.5 | 45.5 | 1799.9 | |
36 | E2N | Neri Massimo | 1656 | 4.0 | 57 1 | 9 ½ | 13 ½ | 19 0 | 14 0 | 25 1 | 50 1 | 20 0 | 23 0 | 41.0 | 43.5 | 1702.2 | |
37 | E2N | Orlandini Andrea | 1641 | 4.0 | 46 1 | 7 0 | 27 1 | 16 0 | 30 0 | 43 1 | 41 1 | 14 0 | 26 0 | 40.0 | 44.0 | 1634.3 | |
38 | E2N | Calvi Luca | 1640 | 4.0 | 58 1 | 10 0 | 46 1 | 13 1 | 21 0 | 19 0 | 39 1 | 24 0 | 25 0 | 40.0 | 42.5 | 1605.2 | |
39 | E2N | Fornari Sergio | 1425 | 4.0 | 24 1 | 19 0 | 58 1 | 21 0 | 32 1 | 18 0 | 38 0 | 48 1 | 30 0 | 36.5 | 39.0 | 1645.8 | |
40 | D1N | Battistini Ercole | 1633 | 4.0 | 2 0 | 43 0 | 24 0 | 53 1 | 59 1 | 42 0 | 46 1 | 51 1 | 27 0 | 36.0 | 38.0 | 1587.3 | |
41 | FNC | Turrini Christian | 1455 | 4.0 | 11 0 | 52 1 | 32 0 | 43 0 | 46 1 | 33 1 | 37 0 | 26 0 | 53 1 | 35.0 | 38.0 | 1583.3 | |
42 | FNC | Panades Alaiza Ignac | 1395 | 4.0 | 14 0 | 23 0 | 53 1 | 50 1 | 31 0 | 40 1 | 47 0 | 25 0 | 51 1 | 34.0 | 37.0 | 1597.2 | |
43 | Lazzari Gianluca | 1440 | 4.0 | 29 0 | 40 1 | 21 0 | 41 1 | 13 0 | 37 0 | 52 0 | 57 1 | 58 1 | 33.0 | 35.5 | 1583.7 | ||
44 | E2N | Stucchi Luigi | 1553 | 4.0 | 7 0 | 46 0 | 56 1 | 58 1 | 49 1 | 31 0 | 24 0 | 33 0 | 55 1 | 32.5 | 35.0 | 1503.3 | |
45 | FNC | Stucchi Gaia | 1569 | 4.0 | 30 0 | 55 1 | 35 0 | 46 1 | 12 0 | 49 ½ | 34 0 | 54 ½ | 50 1 | 32.0 | 34.5 | 1540.7 | |
46 | FNC | Samuelli Nicolo' | 1308 | 4.0 | 37 0 | 44 1 | 38 0 | 45 0 | 41 0 | 60 1 | 40 0 | 56 1 | 54 1 | 29.0 | 30.5 | 1524.6 | |
47 | E3N | Bottura Henry Robert | 1629 | 3.5 | 4 0 | 54 1 | 49 0 | 51 1 | 28 0 | 32 ½ | 42 1 | 17 0 | 29 0 | 35.5 | 38.0 | 1692.7 | |
48 | F2N | Collaro Paolo | 1573 | 3.5 | 17 ½ | 26 ½ | 8 0 | 52 ½ | 24 0 | 34 0 | 59 1 | 39 0 | BYE 1 | 35.5 | 37.5 | 1638.0 | |
49 | FNC | Gonella Graziano | 1221 | 3.5 | BYE 1 | 11 0 | 47 1 | 22 0 | 44 0 | 45 ½ | 32 0 | 53 0 | 59 1 | 34.0 | 36.0 | 1627.4 | |
50 | Fxx | Pinato Lorenzo | 1488 | 3.0 | 22 1 | 16 0 | 12 0 | 42 0 | 57 1 | 52 1 | 36 0 | 23 0 | 45 0 | 36.5 | 39.0 | 1627.6 | |
51 | E3N | Gianini Gianluca | 1545 | 3.0 | 10 0 | 57 1 | 31 0 | 47 0 | 56 1 | 27 1 | 14 0 | 40 0 | 42 0 | 35.5 | 38.0 | 1571.6 | |
52 | E2N | Gisolini Michele | 1637 | 3.0 | 5 0 | 41 0 | 60 1 | 48 ½ | 26 ½ | 50 0 | 43 1 | 27 0 | 34 0 | 35.0 | 36.5 | 1607.9 | |
53 | FNC | Cusini Mattia | 1524 | 3.0 | 16 0 | 22 0 | 42 0 | 40 0 | 54 1 | 55 0 | 61 1 | 49 1 | 41 0 | 31.0 | 31.5 | 1517.1 | |
54 | Riviera Stefano | 1440 | 3.0 | 28 0 | 47 0 | 55 ½ | 18 0 | 53 0 | BYE 1 | 58 1 | 45 ½ | 46 0 | 30.0 | 32.0 | 1496.5 | ||
55 | F3N | Pirovano Ezio | 1386 | 3.0 | 31 0 | 45 0 | 54 ½ | 59 ½ | 33 0 | 53 1 | 25 0 | 60 1 | 44 0 | 29.5 | 31.0 | 1529.7 | |
56 | Gxx | Spinelli Tiziano | 1392 | 3.0 | 32 0 | 25 0 | 44 0 | BYE 1 | 51 0 | 59 1 | 33 0 | 46 0 | 61 1 | 29.5 | 30.0 | 1519.0 | |
57 | FNC | Preziati Ennio | 1365 | 3.0 | 36 0 | 51 0 | BYE 1 | 14 0 | 50 0 | 61 1 | 27 0 | 43 0 | 60 1 | 29.5 | 30.0 | 1517.3 | |
58 | FNC | Lazzari Giuseppe V. | 1272 | 3.0 | 38 0 | BYE 1 | 39 0 | 44 0 | 60 1 | 26 0 | 54 0 | 61 1 | 43 0 | 28.5 | 29.0 | 1489.3 | |
59 | F3N | Picasso Marco France | 1428 | 2.5 | 35 0 | 33 0 | 61 1 | 55 ½ | 40 0 | 56 0 | 48 0 | BYE 1 | 49 0 | 26.0 | 26.5 | 1499.8 | |
60 | FNC | Caccia Andrea | 1398 | 2.0 | 12 0 | 34 0 | 52 0 | 61 1 | 58 0 | 46 0 | BYE 1 | 55 0 | 57 0 | 27.5 | 28.0 | 1467.5 | |
61 | Rodigari Gabriele | 1440 | 1.0 | 8 0 | 21 0 | 59 0 | 60 0 | BYE 1 | 57 0 | 53 0 | 58 0 | 56 0 | 25.5 | 27.0 | 1467.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)