1° Maggio Torneo Open alla Sagra degli asparagi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | Borgo Giulio | 2462 | ![]() | 6.5 | 31 1 | 20 1 | 10 1 | 6 1 | 3 1 | 2 0 | 4 ½ | 5 0 | 7 1 |
2 | AIM | Stella Andrea | 2460 | ![]() | 8.0 | 32 1 | 19 1 | 7 ½ | 11 1 | 5 1 | 1 1 | 21 1 | 4 1 | 3 ½ |
3 | AIM | Vezzosi Paolo | 2394 | ![]() | 6.5 | 33 1 | 22 1 | 12 1 | 18 1 | 1 0 | 13 1 | 5 0 | 17 1 | 2 ½ |
4 | BFM | Moroni Luca Jr | 2381 | ![]() | 6.5 | 34 1 | 21 1 | 13 1 | 5 0 | 7 1 | 14 1 | 1 ½ | 2 0 | 6 1 |
5 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2283 | ![]() | 8.0 | 35 1 | 24 1 | 14 1 | 4 1 | 2 0 | 6 1 | 3 1 | 1 1 | 12 1 |
6 | BMA | Passoni Carlo | 2280 | ![]() | 6.0 | 36 1 | 25 1 | 17 1 | 1 0 | 19 1 | 5 0 | 7 1 | 21 1 | 4 0 |
7 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | ![]() | 5.5 | 37 1 | 26 1 | 2 ½ | 10 1 | 4 0 | 16 1 | 6 0 | 14 1 | 1 0 |
8 | CCM | Dallaglio Giovanni | 1991 | ![]() | 5.0 | 38 ½ | 15 0 | 45 1 | 20 ½ | 41 1 | 22 0 | 36 1 | 28 1 | 18 0 |
9 | CCM | Giuberchio Cesare | 1973 | ![]() | 5.5 | 39 ½ | 45 1 | 18 0 | 38 1 | 22 ½ | 20 ½ | 24 0 | 33 1 | 26 1 |
10 | D1N | Bernasconi Roberto | 1967 | ![]() | 4.5 | 40 1 | 27 1 | 1 0 | 7 0 | 29 1 | 19 ½ | 11 0 | 34 0 | 53 1 |
11 | D1N | Sala Sergio | 1943 | ![]() | 6.0 | 41 1 | 28 ½ | 16 ½ | 2 0 | 47 1 | 24 ½ | 10 1 | 20 1 | 14 ½ |
12 | CCM | Agnelli Francesco | 1929 | ![]() | 6.0 | 42 1 | 29 1 | 3 0 | 27 1 | 21 0 | 25 1 | 15 1 | 13 1 | 5 0 |
13 | C1N | Calcagno Stefano | 1888 | ![]() | 6.0 | 43 1 | 30 1 | 4 0 | 26 1 | 18 1 | 3 0 | 22 1 | 12 0 | 16 1 |
14 | D1N | Piantoni Pierino | 1861 | ![]() | 5.5 | 44 1 | 46 1 | 5 0 | 29 1 | 17 1 | 4 0 | 34 1 | 7 0 | 11 ½ |
15 | D1N | Guerini Silvia | 1833 | ![]() | 6.0 | 45 ½ | 8 1 | 28 ½ | 30 0 | 49 1 | 18 1 | 12 0 | 22 1 | 23 1 |
16 | DCM | Bossoni Mario | 1823 | ![]() | 5.0 | 46 0 | 44 1 | 11 ½ | 61 1 | 36 1 | 7 0 | 19 1 | 24 ½ | 13 0 |
17 | D1N | Rossini Fulvio | 1815 | ![]() | 5.0 | 47 1 | 53 1 | 6 0 | 28 1 | 14 0 | 30 1 | 27 1 | 3 0 | 21 0 |
18 | D1N | Revinelli Sergio | 1799 | ![]() | 6.0 | 48 1 | 61 1 | 9 1 | 3 0 | 13 0 | 15 0 | 38 1 | 27 1 | 8 1 |
19 | E1N | Delle Fave Fabio | 1788 | ![]() | 4.5 | 49 1 | 2 0 | 37 1 | 41 1 | 6 0 | 10 ½ | 16 0 | 45 0 | 33 1 |
20 | D1N | Marchioro Luigi | 1784 | ![]() | 4.5 | 50 1 | 1 0 | 38 ½ | 8 ½ | 33 1 | 9 ½ | 45 1 | 11 0 | 25 0 |
21 | E2N | Pasini Nicolo' | 1728 | ![]() | 6.0 | 51 1 | 4 0 | 39 1 | 24 1 | 12 1 | 34 1 | 2 0 | 6 0 | 17 1 |
22 | E2N | Zorzi Aristide | 1724 | ![]() | 4.0 | 52 1 | 3 0 | 40 1 | 36 ½ | 9 ½ | 8 1 | 13 0 | 15 0 | 45 0 |
23 | ECM | Zacco Remo | 1722 | ![]() | 5.0 | 53 0 | 47 0 | 32 1 | 37 ½ | 39 1 | 36 ½ | 42 1 | 30 1 | 15 0 |
24 | E1N | Laico Emanuele | 1719 | ![]() | 6.0 | 54 1 | 5 0 | 46 1 | 21 0 | 40 1 | 11 ½ | 9 1 | 16 ½ | 34 1 |
25 | E2N | Ferrari Paolo | 1707 | ![]() | 6.0 | 55 1 | 6 0 | 41 0 | 58 1 | 28 1 | 12 0 | 43 1 | 29 1 | 20 1 |
26 | E2N | Agostinelli Andrea | 1694 | ![]() | 4.5 | 56 1 | 7 0 | 48 1 | 13 0 | 53 0 | 33 ½ | 61 1 | 37 1 | 9 0 |
27 | E2N | Curia Dario | 1671 | ![]() | 4.5 | 57 1 | 10 0 | 43 1 | 12 0 | 55 1 | 42 1 | 17 0 | 18 0 | 35 ½ |
28 | E2N | Neri Massimo | 1656 | ![]() | 4.0 | 58 1 | 11 ½ | 15 ½ | 17 0 | 25 0 | 41 1 | 46 1 | 8 0 | 36 0 |
29 | E2N | Orlandini Andrea | 1641 | ![]() | 4.0 | 59 1 | 12 0 | 47 1 | 14 0 | 10 0 | 49 1 | 48 1 | 25 0 | 38 0 |
30 | E2N | Calvi Luca | 1640 | ![]() | 4.0 | 60 1 | 13 0 | 59 1 | 15 1 | 34 0 | 17 0 | 53 1 | 23 0 | 41 0 |
31 | E2N | Gisolini Michele | 1637 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 48 0 | 54 1 | 39 ½ | 38 ½ | 46 0 | 49 1 | 47 0 | 37 0 |
32 | D1N | Battistini Ercole | 1633 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 49 0 | 23 0 | 44 1 | 52 1 | 55 0 | 59 1 | 43 1 | 47 0 |
33 | E3N | Bottura Henry Robert | 1629 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 50 1 | 61 0 | 43 1 | 20 0 | 26 ½ | 55 1 | 9 0 | 19 0 |
34 | E1N | Brambilla Antonio | 1629 | ![]() | 5.0 | 4 0 | 51 1 | 49 1 | 53 1 | 30 1 | 21 0 | 14 0 | 10 1 | 24 0 |
35 | ECM | Cervini Gian Piero | 1629 | ![]() | 4.5 | 5 0 | 52 1 | 36 0 | 47 0 | 57 1 | 48 0 | 56 1 | 42 1 | 27 ½ |
36 | E2N | Zorzi Samuele | 1623 | ![]() | 5.0 | 6 0 | 55 1 | 35 1 | 22 ½ | 16 0 | 23 ½ | 8 0 | 46 1 | 28 1 |
37 | E1N | Conti Ferdinando | 1613 | ![]() | 4.5 | 7 0 | 54 1 | 19 0 | 23 ½ | 45 0 | 39 1 | 40 1 | 26 0 | 31 1 |
38 | Exx | Rigamonti Luca | 1578 | ![]() | 5.0 | 8 ½ | 39 ½ | 20 ½ | 9 0 | 31 ½ | 60 1 | 18 0 | 48 1 | 29 1 |
39 | F2N | Collaro Paolo | 1573 | ![]() | 3.5 | 9 ½ | 38 ½ | 21 0 | 31 ½ | 23 0 | 37 0 | 52 1 | 53 0 | BYE 1 |
40 | FNC | Stucchi Gaia | 1569 | ![]() | 4.0 | 10 0 | 57 1 | 22 0 | 59 1 | 24 0 | 61 ½ | 37 0 | 50 ½ | 46 1 |
41 | F2N | Albano Francesco | 1555 | ![]() | 5.0 | 11 0 | 56 1 | 25 1 | 19 0 | 8 0 | 28 0 | 57 1 | 55 1 | 30 1 |
42 | E2N | Stucchi Luigi | 1553 | ![]() | 4.0 | 12 0 | 59 0 | 56 1 | 60 1 | 61 1 | 27 0 | 23 0 | 35 0 | 57 1 |
43 | E3N | Gianini Gianluca | 1545 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 58 1 | 27 0 | 33 0 | 56 1 | 47 1 | 25 0 | 32 0 | 55 0 |
44 | FNC | Cusini Mattia | 1524 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 16 0 | 55 0 | 32 0 | 50 1 | 57 0 | 51 1 | 61 1 | 48 0 |
45 | F3N | Peli Jordan | 1500 | ![]() | 5.5 | 15 ½ | 9 0 | 8 0 | 50 1 | 37 1 | 53 1 | 20 0 | 19 1 | 22 1 |
46 | Fxx | Pinato Lorenzo | 1488 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 14 0 | 24 0 | 55 0 | 58 1 | 31 1 | 28 0 | 36 0 | 40 0 |
47 | F1N | Bariviera Simone | 1464 | ![]() | 5.0 | 17 0 | 23 1 | 29 0 | 35 1 | 11 0 | 43 0 | 58 1 | 31 1 | 32 1 |
48 | FNC | Turrini Christian | 1455 | ![]() | 4.0 | 18 0 | 31 1 | 26 0 | 49 0 | 59 1 | 35 1 | 29 0 | 38 0 | 44 1 |
49 | Lazzari Gianluca | 1440 | ![]() | 4.0 | 19 0 | 32 1 | 34 0 | 48 1 | 15 0 | 29 0 | 31 0 | 58 1 | 60 1 | |
50 | Riviera Stefano | 1440 | ![]() | 3.0 | 20 0 | 33 0 | 57 ½ | 45 0 | 44 0 | BYE 1 | 60 1 | 40 ½ | 59 0 | |
51 | Rodigari Gabriele | 1440 | ![]() | 1.0 | 21 0 | 34 0 | 52 0 | 54 0 | BYE 1 | 58 0 | 44 0 | 60 0 | 56 0 | |
52 | F3N | Picasso Marco France | 1428 | ![]() | 2.5 | 22 0 | 35 0 | 51 1 | 57 ½ | 32 0 | 56 0 | 39 0 | BYE 1 | 61 0 |
53 | E2N | Fornari Sergio | 1425 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 17 0 | 60 1 | 34 0 | 26 1 | 45 0 | 30 0 | 39 1 | 10 0 |
54 | FNC | Caccia Andrea | 1398 | ![]() | 2.0 | 24 0 | 37 0 | 31 0 | 51 1 | 60 0 | 59 0 | BYE 1 | 57 0 | 58 0 |
55 | FNC | Panades Alaiza Ignac | 1395 | ![]() | 4.0 | 25 0 | 36 0 | 44 1 | 46 1 | 27 0 | 32 1 | 33 0 | 41 0 | 43 1 |
56 | Gxx | Spinelli Tiziano | 1392 | ![]() | 3.0 | 26 0 | 41 0 | 42 0 | BYE 1 | 43 0 | 52 1 | 35 0 | 59 0 | 51 1 |
57 | F3N | Pirovano Ezio | 1386 | ![]() | 3.0 | 27 0 | 40 0 | 50 ½ | 52 ½ | 35 0 | 44 1 | 41 0 | 54 1 | 42 0 |
58 | FNC | Preziati Ennio | 1365 | ![]() | 3.0 | 28 0 | 43 0 | BYE 1 | 25 0 | 46 0 | 51 1 | 47 0 | 49 0 | 54 1 |
59 | FNC | Samuelli Nicolo' | 1308 | ![]() | 4.0 | 29 0 | 42 1 | 30 0 | 40 0 | 48 0 | 54 1 | 32 0 | 56 1 | 50 1 |
60 | FNC | Lazzari Giuseppe V. | 1272 | ![]() | 3.0 | 30 0 | BYE 1 | 53 0 | 42 0 | 54 1 | 38 0 | 50 0 | 51 1 | 49 0 |
61 | FNC | Gonella Graziano | 1221 | ![]() | 3.5 | BYE 1 | 18 0 | 33 1 | 16 0 | 42 0 | 40 ½ | 26 0 | 44 0 | 52 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)