1° Maggio Torneo Open alla Sagra degli asparagi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Marchioro Luigi (1.0)20 0 - 11(1.0) Borgo Giulio
2 Stella Andrea (1.0)2 1 - 019(1.0) Delle Fave Fabio
3 Zorzi Aristide (1.0)22 0 - 13(1.0) Vezzosi Paolo
4 Moroni Luca Jr (1.0)4 1 - 021(1.0) Pasini Nicolo'
5 Laico Emanuele (1.0)24 0 - 15(1.0) Krsnik Cohar Ivan Vihor
6 Passoni Carlo (1.0)6 1 - 025(1.0) Ferrari Paolo
7 Agostinelli Andrea (1.0)26 0 - 17(1.0) Motola Jacopo
8 Bernasconi Roberto (1.0)10 1 - 027(1.0) Curia Dario
9 Neri Massimo (1.0)28 ½ - ½11(1.0) Sala Sergio
10 Agnelli Francesco (1.0)12 1 - 029(1.0) Orlandini Andrea
11 Calvi Luca (1.0)30 0 - 113(1.0) Calcagno Stefano
12 Piantoni Pierino (1.0)14 1 - 046(1.0) Pinato Lorenzo
13 Fornari Sergio (1.0)53 0 - 117(1.0) Rossini Fulvio
14 Revinelli Sergio (1.0)18 1 - 061(1.0) Gonella Graziano
15 Dallaglio Giovanni (0.5)8 0 - 115(0.5) Guerini Silvia
16 Peli Jordan (0.5)45 0 - 19(0.5) Giuberchio Cesare
17 Collaro Paolo (0.5)39 ½ - ½38(0.5) Rigamonti Luca
18 Bossoni Mario (0.0)16 1 - 044(0.0) Cusini Mattia
19 Bariviera Simone (0.0)47 1 - 023(0.0) Zacco Remo
20 Gisolini Michele (0.0)31 0 - 148(0.0) Turrini Christian
21 Lazzari Gianluca (0.0)49 1 - 032(0.0) Battistini Ercole
22 Cervini Gian Piero (0.0)35 1 - 052(0.0) Picasso Marco Francesco
23 Rodigari Gabriele (0.0)51 0 - 134(0.0) Brambilla Antonio
24 Bottura Henry Robert (0.0)33 1 - 050(0.0) Riviera Stefano
25 Panades Alaiza Ignacio (0.0)55 0 - 136(0.0) Zorzi Samuele
26 Conti Ferdinando (0.0)37 1 - 054(0.0) Caccia Andrea
27 Pirovano Ezio (0.0)57 0 - 140(0.0) Stucchi Gaia
28 Albano Francesco (0.0)41 1 - 056(0.0) Spinelli Tiziano
29 Stucchi Luigi (0.0)42 0 - 159(0.0) Samuelli Nicolo'
30 Gianini Gianluca (0.0)43 1 - 058(0.0) Preziati Ennio
31 Lazzari Giuseppe V. (0.0)60 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)