1° Maggio Torneo Open alla Sagra degli asparagi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Agnelli Francesco | BS | CCM | 0 | 1929 | |
26 | Agostinelli Andrea | MB | E2N | 0 | 1694 | |
41 | Albano Francesco | MI | F2N | 0 | 1555 | |
47 | Bariviera Simone | MB | F1N | 0 | 1464 | |
32 | Battistini Ercole | MB | D1N | 0 | 1633 | |
10 | Bernasconi Roberto | CO | D1N | 0 | 1967 | |
1 | Borgo Giulio | CH | AIM | 0 | 2462 | |
16 | Bossoni Mario | BS | DCM | 0 | 1823 | |
33 | Bottura Henry Robert | MB | E3N | 0 | 1629 | |
34 | Brambilla Antonio | MB | E1N | 0 | 1629 | |
54 | Caccia Andrea | MI | FNC | 0 | 1398 | |
13 | Calcagno Stefano | MB | C1N | 0 | 1888 | |
30 | Calvi Luca | MI | E2N | 0 | 1640 | |
35 | Cervini Gian Piero | MB | ECM | 0 | 1629 | |
39 | Collaro Paolo | VA | F2N | 0 | 1573 | |
37 | Conti Ferdinando | BS | E1N | 0 | 1613 | |
27 | Curia Dario | BS | E2N | 0 | 1671 | |
44 | Cusini Mattia | SO | FNC | 0 | 1524 | |
8 | Dallaglio Giovanni | TN | CCM | 0 | 1991 | |
19 | Delle Fave Fabio | MI | E1N | 0 | 1788 | |
25 | Ferrari Paolo | BG | E2N | 0 | 1707 | |
53 | Fornari Sergio | MB | E2N | 0 | 1425 | |
43 | Gianini Gianluca | PV | E3N | 0 | 1545 | |
31 | Gisolini Michele | CO | E2N | 0 | 1637 | |
9 | Giuberchio Cesare | MI | CCM | 0 | 1973 | |
61 | Gonella Graziano | CO | FNC | 0 | 1221 | |
15 | Guerini Silvia | BG | D1N | 0 | 1833 | |
5 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | MB | Bxx | 0 | 2283 | |
24 | Laico Emanuele | MB | E1N | 0 | 1719 | |
49 | Lazzari Gianluca | 0 | 1440 | |||
60 | Lazzari Giuseppe V. | MB | FNC | 0 | 1272 | |
20 | Marchioro Luigi | MI | D1N | 0 | 1784 | |
4 | Moroni Luca Jr | MB | BFM | 0 | 2381 | |
7 | Motola Jacopo | PV | CCM | 0 | 2163 | |
28 | Neri Massimo | AL | E2N | 0 | 1656 | |
29 | Orlandini Andrea | MI | E2N | 0 | 1641 | |
55 | Panades Alaiza Ignacio | BG | FNC | 0 | 1395 | |
21 | Pasini Nicolo' | MI | E2N | 0 | 1728 | |
6 | Passoni Carlo | CO | BMA | 0 | 2280 | |
45 | Peli Jordan | BS | F3N | 0 | 1500 | |
14 | Piantoni Pierino | MB | D1N | 0 | 1861 | |
52 | Picasso Marco Francesco | GE | F3N | 0 | 1428 | |
46 | Pinato Lorenzo | MB | Fxx | 0 | 1488 | |
57 | Pirovano Ezio | MB | F3N | 0 | 1386 | |
58 | Preziati Ennio | MB | FNC | 0 | 1365 | |
18 | Revinelli Sergio | MB | D1N | 0 | 1799 | |
38 | Rigamonti Luca | MB | Exx | 0 | 1578 | |
50 | Riviera Stefano | 0 | 1440 | |||
51 | Rodigari Gabriele | SO | 0 | 1440 | ||
17 | Rossini Fulvio | CO | D1N | 0 | 1815 | |
11 | Sala Sergio | MI | D1N | 0 | 1943 | |
59 | Samuelli Nicolo' | MB | FNC | 0 | 1308 | |
56 | Spinelli Tiziano | MB | Gxx | 0 | 1392 | |
2 | Stella Andrea | MI | AIM | 0 | 2460 | |
40 | Stucchi Gaia | MB | FNC | 0 | 1569 | |
42 | Stucchi Luigi | MB | E2N | 0 | 1553 | |
48 | Turrini Christian | VA | FNC | 0 | 1455 | |
3 | Vezzosi Paolo | MO | AIM | 0 | 2394 | |
23 | Zacco Remo | MI | ECM | 0 | 1722 | |
22 | Zorzi Aristide | BS | E2N | 0 | 1724 | |
36 | Zorzi Samuele | BS | E2N | 0 | 1623 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)