Trofeo Villa Reale Ristorante - 4 ott 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | Moroni Luca Jr | 2413 | 7.5 | 18 1 | 20 1 | 6 ½ | 2 ½ | 11 1 | 3 1 | 4 1 | 7 1 | 5 ½ | 48.0 | 52.0 | 2112.0 | |
2 | AIM | Borgo Giulio | 2456 | 7.0 | 17 1 | 13 1 | 5 ½ | 1 ½ | 4 0 | 10 1 | 19 1 | 6 1 | 11 1 | 45.5 | 49.5 | 2063.1 | |
3 | AIM | Vezzosi Paolo | 2402 | 7.0 | 23 1 | 10 1 | 19 1 | 4 0 | 13 1 | 1 0 | 5 1 | 12 1 | 6 1 | 45.0 | 49.0 | 2025.0 | |
4 | BFM | Misiano Franco | 2354 | 6.5 | 14 1 | 21 1 | 26 1 | 3 1 | 2 1 | 6 0 | 1 0 | 5 ½ | 12 1 | 47.5 | 51.0 | 2058.8 | |
5 | CCM | Podetti Davide | 2064 | 6.0 | 27 1 | 7 1 | 2 ½ | 6 ½ | 21 1 | 12 1 | 3 0 | 4 ½ | 1 ½ | 49.0 | 52.5 | 2102.8 | |
6 | BMA | Passoni Carlo | 2248 | 6.0 | 28 1 | 12 1 | 1 ½ | 5 ½ | 19 1 | 4 1 | 13 1 | 2 0 | 3 0 | 48.0 | 51.5 | 2101.3 | |
7 | D1N | Krstic Dragan | 1867 | 6.0 | 34 1 | 5 0 | 16 1 | 19 0 | 23 1 | 28 1 | 17 1 | 1 0 | 10 1 | 39.5 | 40.0 | 1802.8 | |
8 | D1N | Bracci Andrea | 1845 | 5.5 | 22 ½ | 17 1 | 11 0 | 18 1 | 12 0 | 15 0 | 27 1 | 14 1 | 19 1 | 37.0 | 40.5 | 1662.6 | |
9 | -- | Del Nero Gianluigi | 1440 | 5.5 | 10 0 | 24 1 | 27 1 | 21 0 | 22 ½ | 26 1 | 11 0 | 20 1 | 16 1 | 34.5 | 38.0 | 1748.3 | |
10 | DCM | Gojani Mentor | 1887 | 5.0 | 9 1 | 3 0 | 14 1 | 11 0 | 26 1 | 2 0 | 21 1 | 13 1 | 7 0 | 44.5 | 48.0 | 1925.0 | |
11 | D1N | Pirrello Christian | 2034 | 5.0 | 24 1 | 19 0 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 13 0 | 9 1 | 17 1 | 2 0 | 44.0 | 48.0 | 1902.0 | |
12 | D1N | Olivieri Alessandro | 1742 | 5.0 | 29 1 | 6 0 | 25 1 | 20 1 | 8 1 | 5 0 | 15 1 | 3 0 | 4 0 | 44.0 | 47.0 | 1917.3 | |
13 | D1N | Sala Sergio | 1922 | 5.0 | 31 1 | 2 0 | 18 1 | 26 1 | 3 0 | 11 1 | 6 0 | 10 0 | 22 1 | 42.0 | 44.5 | 1912.1 | |
14 | F1N | Bariviera Simone | 1539 | 5.0 | 4 0 | 34 1 | 10 0 | 17 0 | 31 1 | 22 1 | 20 1 | 8 0 | 21 1 | 36.0 | 36.5 | 1770.0 | |
15 | F3N | Bossoni Alessandra | 1482 | 5.0 | 20 0 | 29 ½ | 22 0 | 33 1 | 25 1 | 8 1 | 12 0 | 18 ½ | 27 1 | 34.0 | 37.0 | 1600.9 | |
16 | E1N | Maffeo Mauro | 1673 | 5.0 | 32 1 | 26 0 | 7 0 | 22 1 | 20 0 | 30 1 | 24 1 | 19 1 | 9 0 | 33.5 | 35.0 | 1630.8 | |
17 | E2N | Andolfatto Maria | 1620 | 4.5 | 2 0 | 8 0 | 30 1 | 14 1 | 24 1 | 20 1 | 7 0 | 11 0 | 18 ½ | 41.0 | 43.5 | 1802.1 | |
18 | 2N | Cazzola Franco | 1568 | 4.5 | 1 0 | 33 1 | 13 0 | 8 0 | 27 ½ | 32 1 | 28 1 | 15 ½ | 17 ½ | 38.0 | 39.5 | 1672.0 | |
19 | C1N | Sironi Roberto | 2026 | 4.0 | 25 1 | 11 1 | 3 0 | 7 1 | 6 0 | 21 1 | 2 0 | 16 0 | 8 0 | 45.5 | 49.5 | 1991.1 | |
20 | Cxx | Mouflih Faycal | 2015 | 4.0 | 15 1 | 1 0 | 23 1 | 12 0 | 16 1 | 17 0 | 14 0 | 9 0 | 31 1 | 41.5 | 44.0 | 1657.6 | |
21 | CCM | Giuberchio Cesare | 1910 | 4.0 | 33 1 | 4 0 | 28 1 | 9 1 | 5 0 | 19 0 | 10 0 | 26 1 | 14 0 | 39.0 | 42.5 | 1782.0 | |
22 | F2N | Bolognese Leonardo | 1419 | 4.0 | 8 ½ | 23 0 | 15 1 | 16 0 | 9 ½ | 14 0 | 29 1 | 24 1 | 13 0 | 39.0 | 42.0 | 1593.3 | |
23 | E3N | Calabrese Maurizio | 1569 | 4.0 | 3 0 | 22 1 | 20 0 | 27 1 | 7 0 | 24 0 | 26 0 | 32 1 | 30 1 | 34.5 | 36.0 | 1682.9 | |
24 | E3N | Gianini Gianluca | 1509 | 4.0 | 11 0 | 9 0 | 29 1 | 31 1 | 17 0 | 23 1 | 16 0 | 22 0 | 32 1 | 33.5 | 35.0 | 1535.1 | |
25 | F1N | Conta Diego | 1485 | 4.0 | 19 0 | 32 1 | 12 0 | 28 ½ | 15 0 | 27 0 | 30 1 | 29 1 | 26 ½ | 30.0 | 31.5 | 1564.2 | |
26 | E1N | Alberio Silvio | 1755 | 3.5 | 30 1 | 16 1 | 4 0 | 13 0 | 10 0 | 9 0 | 23 1 | 21 0 | 25 ½ | 39.0 | 41.5 | 1736.2 | |
27 | F3N | Zerboni Giuseppe | 1533 | 3.5 | 5 0 | 30 1 | 9 0 | 23 0 | 18 ½ | 25 1 | 8 0 | 28 1 | 15 0 | 38.0 | 40.5 | 1596.9 | |
28 | FNC | Dossi Tommaso | 1533 | 3.5 | 6 0 | 31 1 | 21 0 | 25 ½ | 29 1 | 7 0 | 18 0 | 27 0 | 34 1 | 33.5 | 34.0 | 1650.2 | |
29 | E1N | Mason Giovanni | 1361 | 3.5 | 12 0 | 15 ½ | 24 0 | 34 1 | 28 0 | 31 1 | 22 0 | 25 0 | BYE 1 | 30.5 | 31.0 | 1506.3 | |
30 | FNC | Sala Giulia | 1386 | 3.0 | 26 0 | 27 0 | 17 0 | 32 1 | 34 1 | 16 0 | 25 0 | BYE 1 | 23 0 | 28.5 | 29.0 | 1541.9 | |
31 | -- | Brigatti Mattia | 1440 | 3.0 | 13 0 | 28 0 | 32 1 | 24 0 | 14 0 | 29 0 | BYE 1 | 34 1 | 20 0 | 28.0 | 28.5 | 1572.4 | |
32 | FNC | Gonella Graziano | 1260 | 2.0 | 16 0 | 25 0 | 31 0 | 30 0 | BYE 1 | 18 0 | 34 1 | 23 0 | 24 0 | 28.5 | 29.0 | 1508.8 | |
33 | -- | Celeghin Alessand(W) | 1440 | 1.0 | 21 0 | 18 0 | 34 1 | 15 0 | 28.5 | 29.0 | 1600.0 | ||||||
34 | -- | Musuraca Valeria | 1440 | 1.0 | 7 0 | 14 0 | 33 0 | 29 0 | 30 0 | BYE 1 | 32 0 | 31 0 | 28 0 | 27.5 | 29.0 | 1478.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )