Trofeo Villa Reale Ristorante - 4 ott 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BFM | Moroni Luca Jr | 2413 | 2385 | 7.5 | 48.0 | 52.0 | 2112.0 | |
2 | 6 | CCM | Podetti Davide | 2064 | 2228 | 6.0 | 49.0 | 52.5 | 2102.8 | |
3 | 7 | D1N | Pirrello Christian | 2034 | 1945 | 5.0 | 44.0 | 48.0 | 1902.0 | |
4 | 26 | F3N | Bossoni Alessandra | 1482 | 1644 | 5.0 | 34.0 | 37.0 | 1600.9 | |
5 | 18 | E2N | Andolfatto Maria | 1620 | 1802 | 4.5 | 41.0 | 43.5 | 1802.1 | |
6 | 31 | F2N | Bolognese Leonardo | 1419 | 1550 | 4.0 | 39.0 | 42.0 | 1593.3 | |
7 | 22 | FNC | Dossi Tommaso | 1533 | 1570 | 3.5 | 33.5 | 34.0 | 1650.2 | |
8 | 32 | FNC | Sala Giulia | 1386 | 1349 | 3.0 | 28.5 | 29.0 | 1541.9 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | E1N | Maffeo Mauro | 1673 | 1674 | 5.0 | 33.5 | 35.0 | 1630.8 | |
2 | 20 | 2N | Cazzola Franco | 1568 | 1672 | 4.5 | 38.0 | 39.5 | 1672.0 | |
3 | 25 | F1N | Conta Diego | 1485 | 1521 | 4.0 | 30.0 | 31.5 | 1564.2 | |
4 | 33 | E1N | Mason Giovanni | 1361 | 1365 | 3.5 | 30.5 | 31.0 | 1506.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )