Trofeo Villa Reale Ristorante - 4 ott 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2600
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 2 BFM Moroni Luca Jr 2413 2385 ITA 7.5 48.0 52.0 2112.0
2 1 AIM Borgo Giulio 2456 2283 ITA 7.0 45.5 49.5 2063.1
3 3 AIM Vezzosi Paolo 2402 2245 ITA 7.0 45.0 49.0 2025.0
4 4 BFM Misiano Franco 2354 2225 ITA 6.5 47.5 51.0 2058.8
5 6 CCM Podetti Davide 2064 2228 ITA 6.0 49.0 52.5 2102.8
6 5 BMA Passoni Carlo 2248 2226 ITA 6.0 48.0 51.5 2101.3
7 7 D1N Pirrello Christian 2034 1945 ITA 5.0 44.0 48.0 1902.0
8 8 C1N Sironi Roberto 2026 1948 ITA 4.0 45.5 49.5 1991.1
9 9 Cxx Mouflih Faycal 2015 1615 ITA 4.0 41.5 44.0 1657.6


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 13 D1N Krstic Dragan 1867 1928 ITA 6.0 39.5 40.0 1802.8
2 14 D1N Bracci Andrea 1845 1743 ITA 5.5 37.0 40.5 1662.6
3 12 DCM Gojani Mentor 1887 1968 ITA 5.0 44.5 48.0 1925.0
4 10 D1N Sala Sergio 1922 1955 ITA 5.0 42.0 44.5 1912.1
5 11 CCM Giuberchio Cesare 1910 1739 ITA 4.0 39.0 42.5 1782.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 16 D1N Olivieri Alessandro 1742 1960 ITA 5.0 44.0 47.0 1917.3
2 17 E1N Maffeo Mauro 1673 1674 ITA 5.0 33.5 35.0 1630.8
3 18 E2N Andolfatto Maria 1620 1802 ITA 4.5 41.0 43.5 1802.1
4 15 E1N Alberio Silvio 1755 1656 ITA 3.5 39.0 41.5 1736.2


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 21 F1N Bariviera Simone 1539 1813 ITA 5.0 36.0 36.5 1770.0
2 20 2N Cazzola Franco 1568 1672 ITA 4.5 38.0 39.5 1672.0
3 19 E3N Calabrese Maurizio 1569 1640 ITA 4.0 34.5 36.0 1682.9
4 24 E3N Gianini Gianluca 1509 1492 ITA 4.0 33.5 35.0 1535.1
5 23 F3N Zerboni Giuseppe 1533 1517 ITA 3.5 38.0 40.5 1596.9
6 22 FNC Dossi Tommaso 1533 1570 ITA 3.5 33.5 34.0 1650.2


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 29 -- Del Nero Gianluigi 1440 1828 ITA 5.5 34.5 38.0 1748.3
2 26 F3N Bossoni Alessandra 1482 1644 ITA 5.0 34.0 37.0 1600.9
3 31 F2N Bolognese Leonardo 1419 1550 ITA 4.0 39.0 42.0 1593.3
4 25 F1N Conta Diego 1485 1521 ITA 4.0 30.0 31.5 1564.2
5 33 E1N Mason Giovanni 1361 1365 ITA 3.5 30.5 31.0 1506.3
6 32 FNC Sala Giulia 1386 1349 ITA 3.0 28.5 29.0 1541.9
7 27 -- Brigatti Mattia 1440 1379 ITA 3.0 28.0 28.5 1572.4
8 34 FNC Gonella Graziano 1260 1187 ITA 2.0 28.5 29.0 1508.8
9 28 -- Celeghin Alessand(W) 1440 1407 ITA 1.0 28.5 29.0 1600.0
10 30 -- Musuraca Valeria 1440 678 ITA 1.0 27.5 29.0 1478.3



Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )