TORNEO GIOVANILE UNDER 16 PRIMAVERA SCACCHI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3N Pozzari Simone | 30 | 1548 | 72 | 2272 |
2 | 3N Cassi Elisa | 30 | 1533 | 45 | 1748 |
3 | NC Bortolotti Francesco | 30 | 1518 | 3 | 1530 |
4 | NC Rossi Alessia | 30 | 1461 | -27 | 1351 |
5 | 3N Bombi Niccolo' | 30 | 1455 | 48 | 1657 |
6 | NC Rigamonti Andrea | 30 | 1455 | 9 | 1482 |
7 | NC Zanin Alessia | 30 | 1455 | 0 | 1453 |
8 | NC Zerboni Saul | 30 | 1446 | -6 | 1423 |
9 | NC Ardente Massimiliano | 30 | 1440 | -33 | 1300 |
10 | NC Padovani Samuele | 30 | 1440 | -75 | 1109 |
11 | NC Castagna Federico | 30 | 1437 | -39 | 1275 |
12 | NC Cazzaniga Enrico | 30 | 1434 | 9 | 1470 |
13 | NC Nuzzi Edoardo Giusto | 30 | 1431 | -27 | 1316 |
14 | NC CAVALLOTTI Andrea | 30 | 1422 | -27 | 1312 |
15 | NC Sala Giulia | 30 | 1398 | 27 | 1499 |
16 | NC Bortolotti Alessandr | 30 | 1392 | 27 | 1499 |
17 | NC Frosio Andrea | 30 | 1389 | 30 | 1513 |
18 | NC Alberti Diego | 30 | 1356 | -6 | 1332 |
19 | NC Zerboni Enea | 30 | 1287 | -60 | 616 |
20 | NC Cavadini Tiziano | 30 | 1284 | 33 | 1419 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BENEDETTO CAVALLE - ITA )