TORNEO GIOVANILE UNDER 16 PRIMAVERA SCACCHI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | Pozzari Simone | 1548 | 2272 | 6.0 | 18.5 | 20.5 | 1472.0 | |
2 | 15 | NC | Sala Giulia | 1398 | 1499 | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 1441.5 | |
3 | 20 | NC | Cavadini Tiziano | 1284 | 1419 | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1418.5 | |
4 | 18 | NC | Alberti Diego | 1356 | 1332 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 1388.5 | |
5 | 13 | NC | Nuzzi Edoardo Giusto | 1431 | 1316 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 1441.0 | |
6 | 19 | NC | Zerboni Enea | 1287 | 616 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 1416.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | Cassi Elisa | 1533 | 1748 | 5.0 | 20.5 | 22.5 | 1475.0 | |
2 | 5 | 3N | Bombi Niccolo' | 1455 | 1657 | 4.5 | 18.5 | 20.5 | 1463.5 | |
3 | 17 | NC | Frosio Andrea | 1389 | 1513 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 1387.5 | |
4 | 3 | NC | Bortolotti Francesco | 1518 | 1530 | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1472.5 | |
5 | 12 | NC | Cazzaniga Enrico | 1434 | 1470 | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 1412.5 | |
6 | 16 | NC | Bortolotti Alessandr | 1392 | 1499 | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 1441.5 | |
7 | 4 | NC | Rossi Alessia | 1461 | 1351 | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1407.5 | |
8 | 11 | NC | Castagna Federico | 1437 | 1275 | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 1400.0 | |
9 | 14 | NC | CAVALLOTTI Andrea | 1422 | 1312 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1436.5 | |
10 | 9 | NC | Ardente Massimiliano | 1440 | 1300 | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 1425.0 | |
11 | 10 | NC | Padovani Samuele | 1440 | 1109 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 1382.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NC | Zanin Alessia | 1455 | 1453 | 3.0 | 23.0 | 26.5 | 1452.5 | |
2 | 8 | NC | Zerboni Saul | 1446 | 1423 | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1422.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | Rigamonti Andrea | 1455 | 1482 | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1425.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BENEDETTO CAVALLE - ITA )